公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
22105 来内川 L-24

経年変化グラフ

測定年度

2021年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2021.04.21 2021.05.26 2021.06.23 2021.07.29 2021.08.31 2021.09.22 2021.10.27 2021.11.24 2021.12.15 2022.01.19 2022.02.09 2022.03.02 2021.04.21 2021.05.26 2021.06.23 2021.07.29 2021.08.31 2021.09.22 2021.10.27 2021.11.24 2021.12.15 2022.01.19 2022.02.09 2022.03.02
採取時刻 1025 1050 1006 1135 1022 1044 1327 1032 1010 1025 0940 0904 1015 1110 1013 1125 1030 1058 1343 1050 1015 1037 0951 0913
天候 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 曇り 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温(℃) 12.0 14.0 21.0 28.4 24.6 25.6 14.3 5.0 6.0 -6.7 0.2 2.9 12.0 14.0 21.0 28.4 24.6 25.6 14.3 5.0 6.0 -6.7 0.2 2.9
水温(℃) 9.0 14.7 17.1 19.8 17.2 17.1 10.5 7.8 4.9 0.4 1.3 2.2 7.8 12.0 13.1 17.9 15.5 14.7 8.5 7.2 4.5 1.9 2.7 3.6
採取水深(m) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5.3 4.9 5.0 4.4 4.4 5.0 4.7 5.0 4.8 4.9 4.5 5.1
全水深(m) 6.3 5.9 6.0 5.4 5.4 6.0 5.7 6.0 5.8 5.9 5.5 6.1 6.3 5.9 6.0 5.4 5.4 6.0 5.7 6.0 5.8 5.9 5.5 6.1
透明度(m) 3.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.0 1.7 4.5 5.0 5.0 5.0 3.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.0 1.7 4.5 5.0 5.0 6.0
前日までの降雨状況 3日前小雨 3日前小雨 4日前小雨 前日大雨 6日前雨 4日前雨 前日雨 前日雨 3日前雨 前日小雨 なし 3日前小雨 3日前小雨 3日前小雨 4日前小雨 前日大雨 6日前雨 4日前雨 前日雨 前日雨 3日前雨 前日小雨 なし 3日前小雨
外観 無色澄明 無色澄明 黄濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 茶色 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 黄濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微黄濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 7.5 7.4 7.3 7.0 7.3 7.2 7.4 7.1 7.6 7.4 7.0 7.3 7.5 7.2 7.2 7.0 7.3 7.2 7.3 7.2 7.6 7.3 7.1 7.3
DO(mg/l) 11 9.8 9.1 8.6 9.7 9.0 10 10 11 13 13 12
BOD(mg/l) 0.5 1.0 1.2 2.2 1.2 1.7 0.9 0.8 1.9 0.6 0.9 0.9 < 0.5 1.2 1.2 1.7 1.0 0.7 0.8 0.8 1.6 0.7 1.0 0.7
COD(mg/l) 1.6 2.2 1.9 7.4 2.2 2.4 3.6 2.4 1.4 1.0 1.1 1.0 1.7 1.8 2.4 6.4 2.2 2.4 3.2 2.4 1.4 1.2 1.2 1.4
SS(mg/l) 1 2 1 4 1 1 3 2 1 < 1 < 1 < 1 2 4 2 5 3 3 3 2 < 1 1 < 1 1
大腸菌群数(MPN/100ml) 170 790 1300 92000 54000 5400 9200 1300 350 240 240 240 350 1300 700 54000 54000 5400 3500 2400 130 280 49 240
全窒素(mg/l) 0.44 0.50 0.46 1.2 0.47 0.50 0.51 0.45 0.41 0.39 0.36 0.34 0.46 0.60 0.60 1.1 0.50 0.53 0.49 0.45 0.41 0.39 0.32 0.37
全燐(mg/l) 0.014 0.023 0.020 0.067 0.013 0.018 0.033 0.021 0.010 0.008 0.007 0.007 0.014 0.030 0.026 0.055 0.019 0.022 0.026 0.034 0.010 0.010 0.009 0.009
全亜鉛(mg/l) 0.003 0.011 0.001 0.001 0.005 0.014 0.001 < 0.001
ノニルフェノール(mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
クロロフィル-a(ug/l) < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 3.5 < 0.9 4.8 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 2.0 1.1 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 1.0
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30
プランクトン(優占種) Navicula s Thalassios Navicula s Pandorina Pandorina Navicula s
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
底層溶存酸素量(mg/L) 11 9.9 7.4 9.0 9.0 9.1 10 10 11 12 12 11