公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
22105 来内川 L-24

経年変化グラフ

測定年度

2022年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2022.04.12 2022.05.09 2022.06.01 2022.07.08 2022.08.09 2022.09.09 2022.10.04 2022.11.11 2022.12.09 2023.01.13 2023.02.07 2023.03.03 2022.04.12 2022.05.09 2022.06.01 2022.07.08 2022.08.09 2022.09.09 2022.10.04 2022.11.11 2022.12.09 2023.01.13 2023.02.07 2023.03.03
採取時刻 1035 1010 1045 1015 1024 1018 1025 1045 1030 1100 1030 1039 1045 1020 1100 1032 1036 1036 1040 1105 1047 1120 1050 1050
天候 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り
気温(℃) 22.1 17.8 21.0 24.3 33.6 24.9 22.8 14.4 4.8 6.2 2.8 2.7 22.1 17.8 21.0 24.3 33.6 24.9 22.8 14.4 4.8 6.2 2.8 2.7
水温(℃) 10.9 11.4 11.9 16.7 18.1 16.9 14.9 9.3 4.8 3.6 1.0 4.2 7.3 8.7 11.0 12.6 14.9 14.9 13.5 7.6 4.7 4.1 3.5 4.4
採取水深(m) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.8 4.4 4.4 4.2 4.4 4.6 4.4 4.4 4.4 4.6 5.0 7.8
全水深(m) 5.8 5.4 5.4 5.2 5.4 5.6 5.4 5.4 5.4 5.6 6.0 8.8 5.8 5.4 5.4 5.2 5.4 5.6 5.4 5.4 5.4 5.6 6.0 8.8
透明度(m) 5.0 3.0 2.5 1.8 2.2 2.6 3.1 5.0 5.0 5.6 5.0 4.0 5.0 3.0 2.5 1.8 2.2 2.6 3.1 5.0 5.0 5.6 5.0 4.0
前日までの降雨状況 5日前雨 前日雨 前日雨 3日前雨 前々日雨 前々日雨 なし 5日前雨 前々日雨 前日小雨 3日前小雪 前日小雨 5日前雨 前日雨 前日雨 3日前雨 前々日雨 前々日雨 なし 5日前雨 前々日雨 前日小雨 3日前小雪 前日小雨
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微黄濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微黄濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微黄濁
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 7.4 7.4 7.5 7.2 7.3 7.2 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.7 7.0 7.2 7.2 7.4 7.3 7.4 7.4 7.2 7.1
DO(mg/l) 10 10 9.7 9.6 9.0 9.0 9.4 10 12 12 13 12 11 10 9.0 2.5 7.6 9.2 9.3 10 11 12 8.7 4.2
BOD(mg/l) < 0.5 < 0.5 0.9 0.7 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5 0.7 < 0.5 0.9 < 0.5 < 0.5 0.8 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5 0.6 < 0.5 1.4
COD(mg/l) 1.6 1.9 2.3 3.1 2.5 2.8 1.5 2.8 1.6 1.4 1.2 1.6 1.5 1.9 2.8 3.4 2.7 3.0 1.9 2.8 1.4 1.8 1.3 2.5
SS(mg/l) 1 1 2 2 2 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 2 3 5 4 3 3 < 1 < 1 < 1 < 1 3
全窒素(mg/l) 0.38 0.40 0.42 0.51 0.46 0.52 0.40 0.27 0.32 0.49 0.35 0.35 0.38 0.37 0.41 0.63 0.50 0.39 0.40 0.28 0.33 0.42 0.41 0.69
全燐(mg/l) 0.008 0.010 0.017 0.024 0.014 0.014 0.013 0.008 0.007 0.007 0.008 0.010 0.008 0.010 0.020 0.029 0.019 0.015 0.015 0.008 0.007 0.007 0.010 0.019
全亜鉛(mg/l) 0.001 0.002 0.001 0.003 0.001 0.002 < 0.001 0.002
ノニルフェノール(mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
大腸菌数(個/100mL) 13 13 100 160 58 320 200 190 4 15 15 2 17 150 110 220 640 490 540 130 8 33 14 2
クロロフィル-a(ug/l) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
プランクトン(優占種) Cymbella m Cymbella m Cryptomona Pandorina Navicula s Pandorina
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
底層溶存酸素量(mg/L) 11 10 9.0 2.5 7.6 9.2 9.3 10 11 12 8.7 4.2