公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
22105 来内川 L-24

経年変化グラフ

測定年度

2020年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2020.04.15 2020.05.27 2020.06.24 2020.07.30 2020.08.26 2020.09.02 2020.10.21 2020.11.04 2020.12.02 2021.01.27 2021.02.03 2021.03.03 2020.04.15 2020.05.27 2020.06.24 2020.07.30 2020.08.26 2020.09.02 2020.10.21 2020.11.04 2020.05.27 2020.12.02 2020.07.30 2021.01.27 2020.09.02 2021.02.03 2020.11.04 2021.03.03
採取時刻 1212 1027 1152 1219 1141 1015 1111 1108 1010 1142 1132 1027 1217 1020 1149 1222 1146 1020 1115 1110 1020 1033 1153 1230 1025 1150 1038 1115
天候 晴れ 晴れ 曇り 曇り 快晴 薄曇り 快晴 晴れ 曇り 快晴 晴れ 晴れ 曇り 曇り 快晴 薄曇り 快晴 晴れ 曇り 快晴 雪 快晴 雨
気温 (℃) 12.5 21.2 21.4 22.5 30.5 27.2 14.7 5.7 5.3 6.4 -4.2 2.0 12.5 21.2 21.4 22.5 30.5 27.2 14.7 5.7 21.2 5.3 22.5 6.4 -4.2 27.2 2.0 5.7
水温 (℃) 5.1 17.2 16.0 15.5 19.0 19.0 11.0 9.7 5.0 0.6 0.3 2.3 4.7 13.5 15.2 14.9 16.5 17.1 9.8 8.3 14.0 5.0 15.0 3.2 1.9 17.2 3.1 8.9
採取水深 (m) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.6 3.5 2.5 5.0 5.2 3.8 4.7 5.0 2.2 4.6 3.0 4.1 2.4 4.5 3.0 4.6
全水深 (m) 4.6 4.5 3.5 6.0 6.2 4.8 5.7 6.0 5.6 5.1 5.5 5.6 4.6 4.5 3.5 6.0 6.2 4.8 5.7 6.0 4.5 5.6 5.1 6.0 4.8 5.5 5.6 6.0
透明度 (m) 4.3 1.8 2.1 1.2 2.3 1.2 2.8 3.0 5.6 4.5 4.5 1.5
前日までの降雨状況 前々日雨 前日小雨 なし 前々日雨 なし 前々日雨 6日前雨 前日雨 4日前雨 なし 4日前小雪 前日雨 前々日雨 前日小雨 なし 前々日雨 なし 前々日雨 6日前雨 前日雨 4日前雨 前日小雨 なし 前々日雨 4日前雪 前々日雨 前日雨
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 7.5 6.9 7.6 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 7.4 7.5 6.8 7.4 7.3 7.3 7.4 7.5 7.3 7.5 7.5 7.4 7.4
DO (mg/l) 11 10 9.6 9.5 9.1 8.5 10 10 12 12 14 12 11 8.2 9.1 9.6 7.3 9.0 11 10 12 12 12 12
BOD (mg/l) < 0.5 0.8 1.1 0.8 0.9 0.8 1.4 0.7 < 0.5 0.7 0.6 1.0 < 0.5 0.8 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.9 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.8
COD (mg/l) 1.2 2.2 2.0 2.4 1.2 3.5 2.3 1.4 1.3 1.0 1.0 3.2 1.0 2.7 1.5 3.9 2.7 3.7 2.1 2.1 0.8 1.2 1.6 3.8
SS (mg/l) 1 3 2 6 2 4 2 2 < 1 < 1 < 1 3 1 11 3 16 8 14 4 3 < 1 < 1 1 8
大腸菌群数 (MPN/100ml) 3.3E+02 1.1E+03 3.1E+03 3.5E+03 4.6E+03 1.7E+04 1.3E+03 2.3E+03 1.1E+03 4.9E+02 2.3E+02 3.3E+02 2.3E+02 2.4E+03 3.3E+03 4.9E+03 7.0E+03 2.2E+04 1.7E+03 4.9E+03 1.3E+03 1.1E+03 7.9E+02 2.2E+03
全窒素 (mg/l) 0.27 0.29 0.39 0.52 0.35 0.48 0.40 0.26 0.41 0.43 0.34 0.60 0.28 0.28 0.40 0.48 0.39 0.45 0.34 0.32 0.43 0.38 0.47 0.56
全燐 (mg/l) 0.011 0.020 0.025 0.033 0.031 0.037 0.018 0.009 0.008 0.015 0.012 0.027 0.013 0.036 0.027 0.040 0.034 0.038 0.022 0.014 0.008 0.012 0.015 0.038
全亜鉛 (mg/l) < 0.001 0.002 0.001 < 0.001 0.002 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 < 0.001
ノニルフェノール (mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
クロロフィル-a (ug/l) < 1.0 1.1 2.9 < 1.0 1.2 3.2 < 1.0 < 1.0 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1.0 2.0 2.2 1.3 1.4 1.1 < 1.0 < 1.0 < 1 < 1 < 1 1
透視度 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50
プランクトン(優占種) Fragilaria Pandorina Pandorina Thalassios Cryptomona Fragilaria
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006