公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
26002 鷹生川 L-23(鷹生ダム貯水池)

経年変化グラフ

測定年度

2021年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2021.04.13 2021.04.13 2021.04.13 2021.05.11 2021.05.11 2021.05.11 2021.06.08 2021.06.08 2021.06.08 2021.07.21 2021.07.21 2021.07.21 2021.08.20 2021.08.20 2021.08.20 2021.09.14 2021.09.14 2021.09.14 2021.10.22 2021.10.22 2021.10.22 2021.11.17 2021.11.17 2021.11.17 2021.12.14 2021.12.14 2021.12.14 2022.01.18 2022.01.18 2022.01.18
採取時刻 1405 1415 1425 1505 1515 1535 1415 1428 1438 1458 1502 1518 1315 1328 1337 1525 1535 1600 1410 1420 1435 1419 1432 1440 1440 1449 1455 1415 1425 1440
天候 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温(℃) 12.8 12.8 12.8 12.5 12.5 12.5 21.7 21.7 21.7 27.7 27.7 27.7 26.7 26.7 26.7 18.0 18.0 18.0 14.7 14.7 14.7 13.2 13.2 13.2 7.0 7.0 7.0 -1.5 -1.5 -1.5
水温(℃) 10.2 5.5 5.0 12.5 6.8 5.2 16.9 5.8 5.8 27.6 9.3 7.5 23.7 10.2 6.2 19.9 8.4 6.8 13.7 9.1 7.7 10.8 9.5 8.6 6.7 6.3 5.9 0.7 0.7 2.1
採取水深(m) 0.5 19.0 37.0 0.5 18.0 35.0 0.5 19.0 37.0 0.5 18.0 36.0 0.5 19.0 37.0 0.5 18.5 36.0 0.5 18.0 35.0 0.5 18.0 35.0 0.5 18.0 35.0 0.5 18.0 35.0
全水深(m) 38.0 38.0 38.0 36.0 36.0 36.0 38.0 38.0 38.0 37.0 37.0 37.0 38.0 38.0 38.0 37.0 37.0 37.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0
透明度(m) 5.0 3.3 4.1 5.0 5.0 5.0 3.5 4.3 3.0 5.5
前日までの降雨状況 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微黄濁 微黄濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微黄濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 7.4 7.2 7.0 7.3 7.2 7.2 7.2 6.8 6.8 7.4 7.2 7.3 7.2 6.8 6.7 7.4 6.7 6.7 7.1 6.6 6.8 7.1 6.9 6.6 7.1 7.2 6.9 7.2 7.1 7.0
DO(mg/l) 11 11 11 10 11 10 9.7 9.8 7.9 8.3 6.7 5.4 9.3 6.3 4.0 9.6 4.5 2.9 9.1 2.9 1.3 10 8.1 1.3 9.9 10 2.8 13 12 12
BOD(mg/l) < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.8 0.7 0.6 0.7 < 0.5 < 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.5 1.2 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.7 < 0.5 < 0.5 < 0.5
COD(mg/l) 2.3 2.4 2.5 2.5 2.5 2.3 2.5 2.1 2.3 3.3 1.7 3.1 2.0 2.0 2.1 1.5 1.7 1.9 1.6 1.9 2.3 2.0 2.0 2.6 1.8 1.8 2.6 1.2 1.3 1.5
SS(mg/l) < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 < 1 1 1 < 1 < 1 1 < 1 1 4 < 1 1 4 < 1 1 5 < 1 < 1 < 1
大腸菌群数(MPN/100ml) < 1.8 < 1.8 2.0 < 1.8 < 1.8 < 1.8 330 4.0 2.0 2.0 2.0 1.8 46 22 6.1 240 9.3 11 14 49 11 49 110 < 1.8 33 27 6.8 14 790 2.0
全窒素(mg/l) 0.28 0.27 0.31 0.24 0.28 0.33 0.28 0.30 0.36 0.19 0.32 0.45 0.45 0.40 0.54 0.25 0.57 0.69 0.19 0.42 0.66 0.33 0.42 0.82 0.33 0.30 0.63 0.32 0.29 0.34
全燐(mg/l) 0.004 0.004 0.006 0.004 0.006 0.006 0.005 0.003 0.005 0.005 0.004 0.005 0.005 0.005 0.008 0.003 0.004 0.008 0.006 0.007 0.016 0.005 0.006 0.014 0.009 0.006 0.016 0.005 0.004 0.006
全亜鉛(mg/l) < 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
ノニルフェノール(mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
クロロフィル-a(ug/l) 1 < 1 < 1 3 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
プランクトン(優占種) unidentifi Cryptophyc Chrysophyc Pseudokeph Palmellace Dinobryon
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
底層溶存酸素量(mg/L) 11 10 7.9 5.4 4.0 2.9 1.3 1.3 2.8 12