公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
26002 鷹生川 L-23(鷹生ダム貯水池)

経年変化グラフ

測定年度

2020年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2020.04.28 2020.04.28 2020.04.28 2020.05.15 2020.05.15 2020.05.15 2020.06.11 2020.06.11 2020.06.11 2020.07.10 2020.07.10 2020.07.10 2020.08.06 2020.08.06 2020.08.06 2020.09.08 2020.09.08 2020.09.08 2020.10.09 2020.10.09 2020.10.09 2020.11.06 2020.11.06 2020.11.06 2020.12.08 2020.12.08 2020.12.08 2021.01.08 2021.01.08 2021.01.08 2021.02.12 2021.02.12 2021.02.12 2021.03.05 2021.03.05 2021.03.05
採取時刻 1055 1105 1115 1015 1028 1042 1100 1114 1126 0935 0955 1007 0910 0924 0933 0912 0922 0930 0935 0948 1000 1500 1514 1526 1412 1424 1436 1520 1536 1544 1450 1510 1524 1430 1438 1448
天候 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り
気温 (℃) 11.8 11.8 11.8 20.1 20.1 20.1 27.8 27.8 27.8 26.3 26.3 26.3 27.2 27.2 27.2 29.0 29.0 29.0 15.1 15.1 15.1 15.5 15.5 15.5 5.3 5.3 5.3 -4.1 -4.1 -4.1 3.3 3.3 3.3 11.4 11.4 11.4
水温 (℃) 8.2 6.9 6.3 14.2 7.4 6.1 22.3 8.4 7.3 22.3 8.2 6.5 24.2 9.2 6.2 25.2 11.2 6.2 14.4 13.2 6.4 11.2 10.2 6.5 7.0 7.0 6.6 2.0 2.5 3.4 2.1 3.4 3.8 3.6 3.5 3.5
採取水深 (m) 0.5 17.2 33.5 0.5 18.0 34.9 0.5 16.8 32.6 0.5 16.7 32.4 0.5 17.5 34.0 0.5 17.5 34.0 0.5 17.2 33.4 0.5 17.6 34.2 0.5 17.1 33.2 0.5 17.1 33.2 0.5 17.0 33.0 0.5 18.0 35.0
全水深 (m) 34.5 34.5 34.5 35.9 35.9 35.9 33.6 33.6 33.6 33.4 33.4 33.4 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 34.4 34.4 34.4 35.2 35.2 35.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.0 34.0 34.0 36.0 36.0 36.0
透明度 (m) 4.5 4.5 3.6 6.5 5.8 5.5 4.9 4.4 3.8 5.0 7.5 5.8
前日までの降雨状況 4日前小雨 4日前小雨 4日前小雨 3日前小雨 3日前小雨 3日前小雨 6日前小雨 6日前小雨 6日前小雨 前々日雨 前々日雨 前々日雨 6日前雨 6日前雨 6日前雨 3日前雨 3日前雨 3日前雨 前日雨 前日雨 前日雨 4日前小雨 4日前小雨 4日前小雨 なし なし なし 前日雪 前日雪 前日雪 なし なし なし 3日前雨 3日前雨 3日前雨
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微黄緑色 無色澄明 無色澄明 微黄濁 微黄緑色 無色澄明 微黄褐色 無色澄明 無色澄明 微黄濁 無色澄明 無色澄明 微黄濁 無色澄明 無色澄明 黄濁 無色澄明 無色澄明 微黄濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 6.9 6.8 6.8 7.0 6.9 6.8 7.0 6.7 6.6 7.3 6.8 6.7 7.2 6.6 6.6 7.4 6.7 6.8 7.0 6.9 6.6 7.2 7.1 6.8 7.6 7.4 7.9 7.2 7.3 7.2 7.2 7.2 7.0 7.0 7.0 7.0
DO (mg/l) 12 12 11 10 10 10 8.9 8.7 6.6 8.8 7.2 4.9 8.5 6.6 3.4 9.2 3.5 1.3 8.6 6.9 0.8 9.8 9.1 0.7 10 10 1.3 14 14 13 12 11 7.9 12 12 12
BOD (mg/l) 1.0 1.2 1.4 1.6 1.0 1.2 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.7 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.6 < 0.5 0.6 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
COD (mg/l) 1.6 1.6 2.2 2.4 2.1 2.4 2.1 1.7 2.0 2.3 2.0 2.2 2.0 1.7 2.0 2.6 2.1 2.2 1.9 2.1 1.2 2.3 1.8 2.8 1.3 1.5 2.7 0.7 0.7 0.9 1.4 1.6 2.1 1.6 1.4 1.4
SS (mg/l) < 1 1 2 2 1 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 1 1 2 < 1 1 1 < 1 1 4 1 2 8 1 1 6 < 1 < 1 5 1 1 3 < 1 < 1 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 4.5 13 33 13 4.5 2.0 4.5 2.0 7.8 220 17 7.8 1.1E+02 70 49 2800 130 170 170 330 330 79 49 240 7.8 7.8 4.5 < 1.8 < 1.8 2.0 2.0 < 1.8 < 1.8 11 2.0 4.5
全窒素 (mg/l) 0.29 0.27 0.29 0.25 0.25 0.30 0.16 0.26 0.35 0.24 0.28 0.40 0.21 0.32 0.50 0.24 0.41 0.59 0.22 0.25 0.67 0.20 0.19 0.88 0.20 0.22 0.79 0.20 0.21 0.22 0.22 0.20 0.38 0.28 0.26 0.25
全燐 (mg/l) 0.004 0.005 0.007 0.007 0.003 0.005 0.003 0.003 0.004 0.006 0.004 0.005 0.004 0.004 0.007 0.006 0.006 0.006 0.003 0.004 0.012 0.005 0.004 0.020 0.004 0.004 0.015 0.006 0.006 0.007 < 0.003 < 0.003 0.005 < 0.003 < 0.003 < 0.003
全亜鉛 (mg/l) 0.009 0.004 0.003 0.006 0.003 0.001 0.003 0.008 0.002 0.008 < 0.001 < 0.001
ノニルフェノール (mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 0.00009 0.00016 < 0.00006
クロロフィル-a (ug/l) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 2 < 1 < 1 1 < 1 < 1 4 < 1 < 1 1 < 1 < 1 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1
プランクトン(優占種) Dinobryon unidentifi Cryptophyc 黄金色藻網 Radiococca Cryptophyc
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006