公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
26002 鷹生川 L-23(鷹生ダム貯水池)

経年変化グラフ

測定年度

2022年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2022.04.19 2022.04.19 2022.04.19 2022.05.12 2022.05.12 2022.05.12 2022.06.14 2022.06.14 2022.06.14 2022.07.21 2022.07.21 2022.07.21 2022.08.09 2022.08.09 2022.08.09 2022.09.14 2022.09.14 2022.09.14 2022.10.19 2022.10.19 2022.10.19 2022.11.10 2022.11.10 2022.11.10 2022.12.02 2022.12.02 2022.12.02 2023.01.11 2023.01.11 2023.01.11
採取時刻 1340 1350 1401 1346 1350 1408 1340 1350 1400 1420 1424 1431 1419 1426 1435 1535 1545 1555 1415 1425 1440 1343 1347 1400 1343 1352 1410 1448 1458 1512
天候 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 13.4 13.4 13.4 20.6 20.6 20.6 18.5 18.5 18.5 27.1 27.1 27.1 28.5 28.5 28.5 20.2 20.2 20.2 11.4 11.4 11.4 16.4 16.4 16.4 3.2 3.2 3.2 4.5 4.5 4.5
水温 (℃) 12.7 6.0 5.7 16.3 5.3 4.7 15.3 5.9 5.0 20.2 8.5 5.3 22.7 10.4 5.5 21.3 8.3 6.5 13.4 12.2 5.8 11.6 10.8 6.6 9.1 8.1 5.5 1.8 2.0 2.3
採取水深 (m) 0.5 18.0 35.0 0.5 18.0 35.0 0.5 18.5 36.0 0.5 18.5 36.0 0.5 18.5 36.0 0.5 18.5 36.0 0.5 18.5 36.0 0.5 18.5 36.0 0.5 18.0 35.0 0.5 17.0 33.0
全水深 (m) 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 36.0 36.0 36.0 34.0 34.0 34.0
透明度 (m) 4.3 2.8 4.5 3.6 5.0 5.0 4.0 4.5 4.3 3.6
前日までの降雨状況 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微黄濁 無色澄明 無色澄明 微黄濁 無色澄明 微黄濁 微黄濁 無色澄明 無色澄明 微黄濁 無色澄明 無色澄明 微黄濁 無色澄明 無色澄明 微黄濁 無色澄明 無色澄明 微黄濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.3 7.1 6.9 7.3 7.2 7.2 7.3 6.8 6.7 7.3 6.7 6.7 7.4 7.0 6.9 7.4 6.6 6.6 7.1 6.9 6.5 7.2 7.1 6.7 7.3 7.2 6.8 7.3 7.3 7.3
DO (mg/l) 11 11 9.7 10 11 9.3 10 9.2 7.0 9.7 7.2 1.0 9.0 6.2 3.8 9.8 4.9 1.9 9.3 7.5 0.9 9.4 8.7 < 0.5 10 9.2 0.5 12 12 11
BOD (mg/l) 0.5 < 0.5 < 0.5 1.6 < 0.5 < 0.5 0.8 1.5 0.6 1.5 1.0 1.0 0.8 < 0.5 0.8 < 0.5 0.6 0.5 0.7 0.6 < 0.5 0.6 < 0.5 1.1 < 0.5 < 0.5 1.2 0.7 0.7 0.8
COD (mg/l) 1.7 1.5 1.5 1.9 1.4 1.1 1.7 1.5 1.9 2.4 1.7 1.9 1.2 1.2 1.3 1.6 1.7 2.5 1.8 1.8 2.8 1.9 1.9 4.0 1.6 1.9 5.2 1.6 1.5 1.6
SS (mg/l) < 1 < 1 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 2 < 1 1 2 < 1 1 1 < 1 2 5 < 1 1 9 1 2 13 1 1 17 1 1 1
全窒素 (mg/l) 0.19 0.22 0.26 0.18 0.20 0.26 0.18 0.24 0.40 0.24 0.26 0.52 0.17 0.31 0.55 0.32 0.61 0.71 0.19 0.22 0.75 0.19 0.21 0.98 0.40 0.20 1.0 0.25 0.24 0.27
全燐 (mg/l) 0.005 0.004 0.006 0.005 0.003 0.004 0.004 0.003 0.007 0.008 0.005 0.010 0.003 0.003 0.005 0.005 0.009 0.014 0.006 0.006 0.025 0.004 0.006 0.028 0.006 0.005 0.036 0.006 0.005 0.009
全亜鉛 (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.002 0.001 < 0.001 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001
ノニルフェノール (mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
大腸菌数 (個/100mL) 14 46 2 < 1 < 1 < 1 2 2 5 70 14 17 25 35 14 4 5 6 21 20 18 6 12 12 2 4 6 1 1 1
クロロフィル-a (ug/l) 2 < 1 < 1 3 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
透視度 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50
プランクトン(優占種) Uroglena s Dinobryon Dinobryon Dinobryon Sphearocys Sphearocys
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
底層溶存酸素量 (mg/L) 9.7 9.3 7.0 1.0 3.8 1.9 0.9 < 0.5 0.5 11