公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
26002 鷹生川 L-23(鷹生ダム貯水池)

経年変化グラフ

測定年度

2011年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2011.07.21 2011.08.17 2011.09.14 2011.10.12 2011.11.29 2011.12.14 2011.07.21 2011.08.17 2011.09.14 2011.10.12 2011.11.29 2011.12.14 2011.07.21 2011.08.17 2011.09.14 2011.10.12 2011.11.29 2011.12.14 2012.01.16 2012.02.02 2012.03.01 2012.01.16 2012.02.02 2012.03.01 2012.01.16 2012.02.02 2012.03.01
採取時刻 1126 1311 1142 1201 1120 1137 1100 1320 1155 1208 1129 1153 1157 1326 1207 1221 1143 1206 1100 1100 1050 1110 1110 1058 1120 1120 1105
天候 晴れ 曇り 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 23.5 30.8 21.1 20.3 19.3 5.5 23.5 30.8 21.1 20.3 19.3 5.5 23.5 30.8 21.1 20.3 19.3 5.5 0.3 2.0 8.0 0.3 2.0 8.0 0.3 2.0 8.0
水温 (℃) 22.8 26.4 22.0 14.2 9.3 4.9 11.0 9.8 11.4 12.7 8.4 5.0 7.6 7.4 6.5 7.6 6.5 4.7 1.1 1.3 2.3 1.8 2.2 2.8 2.3 2.6 3.0
採取水深 (m) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 15.4 13.9 17.0 15.9 15.8 15.8 29.9 26.8 32.9 30.9 30.7 30.7 0 0 0 15.1 14.4 13.7 29.2 27.9 26.4
全水深 (m) 30.9 27.8 33.9 31.9 31.7 31.7 30.9 27.8 33.9 31.9 31.7 31.7 30.9 27.8 33.9 31.9 31.7 31.7 30.2 28.9 27.4 30.2 28.9 27.4 30.2 28.9 27.4
pH 7.4 8.4 8.5 7.2 7.1 7.2 6.8 6.8 6.6 6.9 7.0 7.1 6.8 6.7 6.7 6.5 6.6 7.1 7.3 7.4 7.2 7.2 7.3 7.0 7.1 7.1 6.8
DO (mg/l) 8.9 9.6 10 10 10 11 7.6 6.3 4.0 8.1 10 11 6.7 4.3 2.0 1.3 1.8 11 13 13 13 12 12 12 12 11 9.2
BOD (mg/l) 1.2 1.7 2.1 1.6 1.2 1.1 < 0.5 < 0.5 0.7 < 0.5 2.0 1.4 < 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0 1.6 0.6 < 0.5 1.1 0.6 < 0.5 0.9 0.9 < 0.5 0.8
COD (mg/l) 2.7 3.0 3.7 3.1 1.9 1.9 2.3 2.1 2.2 2.5 1.8 2.1 1.9 2.1 2.5 3.4 2.8 2.2 1.5 1.4 1.3 1.4 1.5 1.3 1.9 1.6 1.2
SS (mg/l) 2 2 2 < 1 1 2 2 < 1 1 < 1 1 2 3 1 8 7 7 3 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 1 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 7.9E+02 7.9E+02 4.9E+02 2.3E+02 7.9E+01 4.9E+01 3.3E+02 3.3E+02 3.3E+02 2.3E+02 7.9E+01 4.9E+01 1.3E+02 7.9E+01 3.3E+02 4.9E+02 1.1E+02 7.9E+01 7.0E+00 4.0E+00 4.0E+00 4.0E+00 2.0E+00 1.3E+01 4.0E+00 4.0E+00 < 1.8E+00
全窒素 (mg/l) 0.43 0.38 0.58 0.57 0.53 0.48 0.51 0.51 0.63 0.48 0.46 0.51 0.52 0.64 0.86 1.1 1.1 0.51 0.31 0.34 0.37 0.28 0.35 0.39 0.32 0.38 0.51
全燐 (mg/l) 0.008 0.014 0.017 0.008 0.004 0.009 0.005 0.007 0.009 0.008 0.004 0.011 0.006 0.012 0.026 0.035 0.022 0.011 0.005 0.003 0.004 0.005 0.003 0.005 0.006 0.004 0.007
クロロフィル-a (ug/l) 2 1 14 4 < 1 1 < 1 < 1 < 1
プランクトン(優占種) Coenochlor 黄金色藻網 Cryptophyc Cryptophyc Cryptophyc Cryptophyc