公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
26002 鷹生川 L-23(鷹生ダム貯水池)

経年変化グラフ

測定年度

2012年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2012.04.25 2012.05.21 2012.06.13 2012.07.18 2012.08.07 2012.09.12 2012.10.17 2012.11.14 2012.12.12 2013.01.17 2013.02.04 2013.03.04 2012.04.25 2012.05.21 2012.06.13 2012.07.18 2012.08.07 2012.09.12 2012.10.17 2012.11.14 2012.12.12 2013.01.17 2013.02.04 2013.03.04 2012.04.25 2012.05.21 2012.06.13 2012.07.18 2012.08.07 2012.09.12 2012.10.17 2012.11.14 2012.12.12 2013.01.17 2013.02.04 2013.03.04
採取時刻 1140 1037 1008 1200 1017 1101 1207 1010 0958 0842 0930 1012 1150 1042 1012 1215 1025 1110 1211 1020 1005 0850 0937 1022 1200 1047 1018 1230 1030 1122 1220 1045 1016 0857 0947 1032
気温(℃) 18.2 22.8 15.4 26.5 27.6 24.2 19 10.4 2.5 -4 1 5.2 18.2 22.8 15.4 26.5 27.6 24.2 19 10.4 2.5 -4 1 5.2 18.2 22.8 15.4 26.5 27.6 24.2 19 10.4 2.5 -4 1 5.2
水温(℃) 10.9 15.2 16.6 23.5 26 25.8 15.8 10.4 4.9 1.1 2 1.7 5.6 6.1 7.7 14.5 8.1 8.3 8.9 10.1 4.8 1.7 2 3 5.4 5.8 5.5 7.5 6 6.3 6.3 5.9 4.5 2.1 2.4 3
採取水深(m) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 16.1 15.55 16.2 16 15.3 13 14.4 16.4 16.05 16.0 16.7 15.65 28.98 27.99 29.16 28.8 27.54 23.4 25.92 29.52 28.89 28.8 30.06 28.17
全水深(m) 32.2 31.1 32.4 32 30.6 26 28.8 32.8 32.1 32.0 33.4 31.3 32.2 31.1 32.4 32 30.6 26 28.8 32.8 32.1 32.0 33.4 31.3 32.2 31.1 32.4 32 30.6 26 28.8 32.8 32.1 32.0 33.4 31.3
pH 7.4 7.4 7.5 7.7 7.7 8.4 7.5 7.2 7.2 7.3 7.2 7.1 7.2 7.2 6.9 6.7 6.8 6.7 6.6 7.2 7.1 7.1 7.1 7.0 7.2 7.0 6.9 6.7 6.8 6.6 6.6 6.7 7.1 7.1 6.9 6.9
DO(mg/l) 11 11 11 8.6 8.8 9.6 10 10 11 13 12 12 11 11 10 7.7 7.6 5.9 2.9 10 11 12 12 12 11 11 9.6 6.4 6.6 3.0 0.7 1.2 11 12 10 10
BOD(mg/l) 1.0 1.4 0.8 2.6 1.0 3.4 1.4 0.6 1.1 0.7 0.8 0.9 0.8 0.7 < 0.5 < 0.5 0.7 0.6 < 0.5 0.5 1.0 0.7 0.7 0.7 < 0.5 0.7 0.6 0.7 0.9 1.3 1.1 1.0 0.8 1.1 0.8 0.7
COD(mg/l) 2.1 1.7 2.4 2.0 1.6 2.7 3.8 2.8 2.5 1.8 1.6 1.4 1.5 2.0 2.2 2.0 2.4 1.6 2.8 2.6 2.6 1.5 1.5 1.6 2.1 2.1 1.7 1.7 1.8 1.9 2.9 2.9 2.5 1.6 2.1 2.0
SS(mg/l) 2 1 1 < 1 1 2 3 < 1 2 2 < 1 1 2 1 1 < 1 1 1 2 1 2 < 1 1 < 1 3 1 1 1 < 1 3 7 3 2 1 < 1 1
大腸菌群数(MPN/100ml) 1.3E+01 7.9E+01 3.5E+02 3.5E+02 4.9E+02 7.9E+02 4.9E+02 3.3E+02 2.4E+02 2.0E+00 < 1.8E+00 4.0E+00 1.7E+01 3.3E+01 4.9E+01 1.3E+02 4.9E+01 7.9E+01 3.3E+02 4.9E+02 2.4E+02 4.0E+00 4.0E+00 4.0E+00 4.0E+00 4.0E+00 4.9E+01 4.9E+01 4.9E+01 1.3E+02 4.9E+02 7.9E+01 1.7E+02 2.0E+00 < 1.8E+00 < 1.8E+00
全窒素(mg/l) 0.53 0.35 0.41 0.56 0.37 0.18 0.49 0.45 0.47 0.35 0.36 0.35 0.59 0.58 0.52 0.58 0.54 0.50 0.69 0.43 0.46 0.35 0.36 0.33 0.65 0.61 0.57 0.68 0.63 0.71 1.1 0.61 0.48 0.37 0.54 0.44
全燐(mg/l) 0.006 0.006 0.007 0.005 0.006 0.009 0.021 0.007 0.008 0.004 0.004 0.006 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.021 0.007 0.008 0.004 0.009 0.004 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.014 0.026 0.017 0.009 0.005 0.007 0.005
クロロフィル-a(ug/l) 1 2 < 1 < 1 1 7 10 1 < 1 < 1 < 1 < 1
プランクトン(優占種) Cryptophyc Cyclotella Dinobryon Radiococca Cyclotella Uroglena a