公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
26002 鷹生川 L-23(鷹生ダム貯水池)

経年変化グラフ

測定年度

2010年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2010.04.14 2010.05.19 2010.06.15 2010.07.14 2010.08.18 2010.09.15 2010.10.13 2010.11.17 2010.12.14 2011.01.11 2011.02.02 2011.03.02 2010.04.14 2010.05.19 2010.06.15 2010.07.14 2010.08.18 2010.09.15 2010.10.13 2010.11.17 2010.12.14 2011.01.11 2011.02.02 2011.03.02 2010.04.14 2010.05.19 2010.06.15 2010.07.14 2010.08.18 2010.09.15 2010.10.13 2010.11.17 2010.12.14 2011.01.11 2011.02.02 2011.03.02
採取時刻 1109 1100 1131 1102 0045 1048 1053 1100 1040 1125 1200 1124 1115 1105 1138 1104 1200 1052 1059 1106 1156 1130 1208 1131 1122 1109 1144 1111 1210 1101 1118 1118 1210 1145 1214 1137
気温 (℃) 13.0 23.0 22.0 20.0 27.6 21.5 24.7 10.5 7.0 -0.2 0.0 3.8 13.0 23.0 22.0 20.0 27.6 21.5 24.7 10.5 7.0 -0.2 0.0 3.8 13.0 23.0 22.0 20.0 27.6 21.5 24.7 10.5 7.0 -0.2 0.0 3.8
水温 (℃) 5.2 14.2 19.1 19.7 25.4 22.0 17.1 9.3 6.6 0.8 1.4 3.2 5.1 7.9 7.6 10.2 12.3 12.5 13.5 9.0 6.5 2.1 1.7 3.4 3.8 6.5 6.7 6.6 8.6 7.9 6.9 6.6 6.2 2.7 3.0 3.3
採取水深 (m) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 16.1 16.2 16.2 16.1 15.8 15.2 16.1 15.8 15.9 15.9 15.6 15.5 31.3 31.4 31.5 31.3 30.7 29.5 31.2 30.6 30.9 30.8 30.3 30.1
全水深 (m) 32.3 32.4 32.5 32.3 31.7 30.5 32.2 31.6 31.9 31.8 31.3 31.1 32.3 32.4 32.5 32.3 31.7 30.5 32.2 31.6 31.9 31.8 31.3 31.1 32.3 32.4 32.5 32.3 31.7 30.5 32.2 31.6 31.9 31.8 31.3 31.1
pH 7.3 7.4 7.8 7.5 7.9 7.4 7.6 7.5 7.2 7.2 7.2 7.1 7.3 7.1 7.0 6.9 6.7 6.6 6.8 7.5 7.1 7.1 7.1 7.0 7.2 7.0 6.9 6.8 6.7 6.6 6.6 6.8 7.1 7.1 7.0 7.0
DO (mg/l) 12 10 10 9.7 8.8 8.7 10 10 10 12 13 12 12 11 10 8.8 7.1 4.9 4.6 10 10 12 12 12 12 10 9.8 8.4 6.2 4.4 1.6 2.1 10 12 10 11
BOD (mg/l) 0.7 1.2 1.1 0.9 1.1 1.6 1.7 < 0.5 0.8 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.8 0.6 0.8 1.0 1.0 0.6 < 0.5 0.6 < 0.5 0.8 < 0.5 < 0.5 0.8 1.0 0.8 0.5 0.8 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.6 < 0.5
COD (mg/l) 1.6 2.2 2.0 2.8 2.0 2.7 2.2 2.1 2.8 2.0 1.8 2.1 1.6 2.0 1.7 1.8 1.9 1.7 2.2 1.8 3.0 1.8 1.7 2.3 1.5 1.8 1.4 1.9 1.7 2.0 2.8 3.3 3.0 2.1 2.4 2.2
SS (mg/l) 2 < 1 < 1 < 1 < 1 2 < 1 1 2 < 1 < 1 1 1 1 < 1 1 1 1 1 2 1 1 < 1 < 1 1 3 2 < 1 1 4 8 4 3 1 1 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 1.7E+01 2.3E+01 3.5E+02 2.4E+02 2.2E+03 7.9E+02 2.3E+02 7.9E+01 1.3E+02 4.9E+01 1.7E+01 2.0E+00 2.3E+01 3.3E+01 4.9E+01 1.3E+02 7.9E+02 4.9E+02 7.9E+02 1.1E+02 1.7E+02 3.3E+01 2.3E+01 4.0E+00 2.0E+00 4.0E+00 4.9E+01 1.3E+02 3.3E+02 3.3E+02 2.3E+02 1.7E+02 2.4E+02 7.9E+01 7.9E+01 1.3E+01
全窒素 (mg/l) 0.37 0.42 0.35 0.39 0.33 0.40 0.41 0.26 0.19 0.48 0.46 0.39 0.36 0.45 0.45 0.54 0.44 0.51 0.54 0.26 0.18 0.48 0.64 0.37 0.35 0.45 0.46 0.48 0.53 0.64 0.89 0.83 0.22 0.50 0.56 0.42
全燐 (mg/l) 0.004 0.005 0.004 0.005 0.009 0.015 0.008 0.006 0.010 0.006 0.005 0.007 0.004 0.006 0.003 0.005 0.010 0.011 0.009 0.008 0.011 0.008 0.005 0.004 0.005 0.009 0.008 0.004 0.007 0.017 0.031 0.035 0.017 0.010 0.008 0.007
クロロフィル-a (ug/l) < 1 1 1 2 3 4 1 1 < 1 < 1 3 < 1
プランクトン(優占種) Cryptophyc 黄金色藻網 Cryptophyc Sphaerocvs Cyclotella chlorella