公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
24502 綾里川 L‐20

経年変化グラフ

測定年度

2011年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2011.07.21 2011.08.09 2011.09.13 2011.10.11 2011.11.15 2011.12.13 2011.07.21 2011.08.09 2011.09.13 2011.10.11 2011.11.15 2011.12.13 2011.07.21 2011.08.09 2011.09.13 2011.10.11 2011.11.15 2011.12.13 2012.01.24 2012.02.01 2012.03.01 2012.01.24 2012.02.01 2012.03.01 2012.01.24 2012.02.01 2012.03.01
採取時刻 1052 1129 1120 1200 1105 1100 1100 1134 1130 1210 1113 1114 1105 1149 1140 1220 1120 1121 0957 1156 1205 1005 1201 1217 1011 1213 1225
天候 曇り 晴れ 曇り 曇り 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 曇り 曇り 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 20.4 29.6 26.4 17.0 9.8 6.0 20.4 29.6 26.4 17.0 9.8 6.0 20.4 29.6 26.4 17.2 9.8 6.0 0.0 -2.0 8.8 0.0 -2.0 8.8 0.0 -2.0 8.8
水温 (℃) 21.1 25.6 23.3 16.4 13.2 7.4 20.9 22.0 22.5 16.0 12.9 7.5 17.0 14.1 14.8 15.9 13.0 7.4 1.3 1.9 3.5 2.2 2.2 3.8 2.6 2.4 4.2
採取水深 (m) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 8.3 11.0 9.1 11.9 11.8 11.5 18.7 21.0 17.2 22.8 22.5 21.9 0 0 0 10.3 9.8 8.5 19.7 18.7 16.0
全水深 (m) 19.7 22.0 18.2 23.8 23.5 22.9 19.7 22.0 18.2 23.8 23.5 22.9 19.7 22.0 18.2 23.8 23.5 22.9 20.7 19.7 17.0 20.7 19.7 17.0 20.7 19.7 17.0
pH 7.3 7.6 8.8 7.6 7.2 7.3 7.2 7.0 7.3 7.3 7.2 7.2 6.8 6.8 6.7 7.3 7.3 7.2 7.5 7.5 7.5 7.4 7.4 7.5 7.3 7.4 7.4
DO (mg/l) 8.8 10 11 11 10 11 8.7 6.6 8.0 10 10 11 3.7 3.0 6.1 10 10 11 13 14 14 13 14 14 12 13 14
BOD (mg/l) 1.8 1.6 3.6 1.4 1.1 1.4 1.1 0.8 1.0 1.1 1.1 1.3 1.0 < 0.5 < 0.5 0.9 0.8 0.8 1.5 1.2 1.9 0.6 1.1 1.7 1.6 0.8 1.6
COD (mg/l) 2.9 2.1 5.5 2.8 2.2 1.8 2.6 2.3 2.2 2.5 2.2 1.8 2.3 2.3 2.4 2.4 2.2 2.1 1.7 1.8 2.2 1.9 1.9 2.0 1.8 1.8 1.9
SS (mg/l) 1 3 7 2 2 2 2 < 1 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 4 1 2 3 1 2 4
大腸菌群数 (MPN/100ml) 4.9E+02 7.0E+02 7.9E+02 7.9E+02 1.4E+02 4.9E+01 4.9E+02 7.9E+02 7.9E+02 7.9E+02 1.3E+02 7.9E+01 7.9E+02 1.3E+03 3.3E+02 7.0E+02 3.3E+02 1.1E+02 7.0E+00 < 1.8E+00 < 1.8E+00 8.0E+00 2.0E+00 4.0E+00 2.2E+01 2.0E+00 < 1.8E+00
全窒素 (mg/l) 0.49 0.53 0.70 0.74 0.53 0.55 0.46 0.45 0.45 0.65 0.54 0.52 0.73 0.74 0.80 0.63 0.51 0.49 0.39 0.42 0.41 0.38 0.41 0.42 0.41 0.43 0.42
全燐 (mg/l) 0.011 0.014 0.030 0.017 0.014 0.013 0.010 0.008 0.011 0.014 0.013 0.012 0.013 0.017 0.016 0.012 0.013 0.012 0.016 0.011 0.012 0.011 0.011 0.012 0.010 0.011 0.012
クロロフィル-a (ug/l) 4 2 31 25 3 6 8 8 6
プランクトン(優占種) 黄金色藻網 Cryptophyc Synedra sp Asterionel Stephanodi Asterionel
全マンガン (mg/l) 0.21 0.11 0.09 0.04 0.09 0.05 0.29 0.11 0.11 0.05 0.11 0.05 0.66 2.3 5.4 0.05 0.43 0.05 0.04 0.05 0.09 0.05 0.05 0.09 0.07 0.06 0.10