公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
24502 綾里川 L‐20

経年変化グラフ

測定年度

2010年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2010.04.13 2010.05.17 2010.06.15 2010.07.13 2010.08.17 2010.09.14 2010.10.12 2010.11.09 2010.12.14 2011.01.11 2011.02.01 2011.03.01 2010.04.13 2010.05.17 2010.06.15 2010.07.13 2010.08.17 2010.09.14 2010.10.12 2010.11.09 2010.12.14 2011.01.11 2011.02.01 2011.03.01 2010.04.13 2010.05.17 2010.06.15 2010.07.13 2010.08.17 2010.09.14 2010.10.12 2010.11.09 2010.12.14 2011.01.11 2011.02.01 2011.03.01
採取時刻 1030 1020 1050 1030 1020 1033 1043 1025 1038 1030 1205 1020 1134 1025 1055 1039 1035 1047 1055 1035 1044 1038 1210 1025 1140 1030 1100 1047 1043 1100 1103 1042 1050 1050 1215 1031
気温 (℃) 11.0 21.5 20.2 24.2 27.5 25.0 20.0 18.6 8.8 3.0 2.8 5.6 11.0 21.5 20.2 24.2 27.5 25.0 20.0 18.6 8.8 3.0 2.8 5.6 11.0 21.5 20.2 24.2 27.5 25.0 20.0 18.6 8.8 3.0 2.8 5.6
水温 (℃) 7.6 10.7 18.8 19.6 24.0 23.2 18.0 13.8 8.5 3.8 2.2 3.3 7.2 10.7 13.0 17.7 21.1 23.0 17.6 13.3 8.5 3.8 2.2 3.4 6.6 8.6 11.6 13.3 21.1 19.2 17.3 13.2 8.4 4.1 2.4 3.4
採取水深 (m) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 7.6 11.9 10.7 11.3 10.7 9.9 11.2 11.0 11.2 11.4 11.3 11.7 14.2 22.8 20.5 21.6 20.5 18.8 21.4 21.0 21.4 21.8 21.6 22.5
全水深 (m) 15.2 23.8 21.5 22.6 21.5 19.8 22.4 22.0 22.4 22.8 22.6 23.5 15.2 23.8 21.5 22.6 21.5 19.8 22.4 22.0 22.4 22.8 22.6 23.5 15.2 23.8 21.5 22.6 21.5 19.8 22.4 22.0 22.4 22.8 22.6 23.5
pH 7.9 7.4 9.1 8.2 9.0 7.3 7.7 7.7 7.4 7.4 7.5 7.4 7.7 7.2 7.2 7.1 7.0 7.2 7.4 7.6 7.4 7.3 7.5 7.3 7.4 6.8 6.9 6.8 6.8 6.9 7.3 7.5 7.3 7.2 7.4 7.4
DO (mg/l) 13 12 11 10 12 6.9 9.9 11 11 12 13 13 13 11 11 8.2 6.6 6.5 9.1 10 11 12 13 13 13 10 6.7 2.4 1.7 1.7 9.3 10 11 12 13 13
BOD (mg/l) 2.0 2.4 1.5 3.0 2.5 2.3 2.6 2.7 1.1 0.9 1.5 1 2.7 1.2 1.5 1.1 1.1 1.5 0.6 1.2 0.6 0.6 1.2 0.9 2.5 0.7 1.5 1.0 1.5 0.8 0.6 1.0 0.7 1.0 1.2 0.9
COD (mg/l) 2.8 3.2 1.9 3.2 3.7 3.0 3.0 3.1 2.2 2.1 2.0 2.2 2.8 2.2 1.9 1.8 1.8 2.7 1.8 1.8 1.9 2.1 1.9 2.1 2.7 2.5 2.4 2.8 3.2 3.7 2.0 1.6 2.2 2.4 2.0 2.3
SS (mg/l) 6 4 < 1 3 5 2 4 3 1 1 2 2 6 2 3 1 < 1 2 < 1 < 1 1 1 3 2 6 1 7 3 2 4 2 1 < 1 < 1 2 2
大腸菌群数 (MPN/100ml) 7.0E+01 7.0E+01 1.3E+02 2.2E+02 7.9E+02 7.9E+02 7.0E+02 1.7E+02 2.2E+02 3.3E+01 1.3E+01 3.3E+01 4.9E+01 7.9E+01 4.9E+01 7.9E+01 3.3E+02 7.9E+02 7.9E+02 1.3E+02 1.7E+02 4.9E+01 1.7E+01 3.3E+01 4.9E+01 4.9E+01 7.9E+01 1.3E+02 7.9E+02 4.9E+02 7.9E+02 3.3E+02 1.7E+02 2.2E+01 1.3E+01 2.3E+01
全窒素 (mg/l) 0.34 0.72 0.16 0.44 0.41 0.32 0.74 0.63 0.32 0.48 0.48 0.35 0.36 0.45 0.35 0.32 0.25 0.26 0.62 0.52 0.22 0.48 0.47 0.37 0.38 0.63 0.50 0.50 0.52 1.0 0.63 0.50 0.21 0.49 0.46 0.38
全燐 (mg/l) 0.016 0.023 0.010 0.025 0.028 0.022 0.030 0.027 0.014 0.015 0.016 0.010 0.018 0.023 0.014 0.011 0.009 0.018 0.013 0.011 0.013 0.015 0.016 0.011 0.018 0.022 0.043 0.035 0.038 0.042 0.014 0.013 0.013 0.015 0.015 0.012
クロロフィル-a (ug/l) 35 15 2 12 14 7 28 20 9 4 11 4
プランクトン(優占種) Asterionel Cryptophyc Cryptophyc Peridinium Synedra ac Cryptophyc
全マンガン (mg/l) 0.09 0.02 0.01 0.13 0.03 0.14 0.05 0.06 0.08 0.05 0.04 0.02 0.10 0.02 0.07 0.13 0.05 0.16 0.06 0.08 0.09 0.05 0.04 0.02 0.14 0.13 1.5 1.7 3.1 3.5 0.67 0.07 0.08 0.05 0.05 0.02