公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
24502 綾里川 L‐20

経年変化グラフ

測定年度

2012年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2012.04.24 2012.05.15 2012.06.12 2012.07.17 2012.08.07 2012.09.11 2012.10.16 2012.11.13 2012.12.11 2013.01.08 2013.02.04 2013.03.04 2012.04.24 2012.05.15 2012.06.12 2012.07.17 2012.08.07 2012.09.11 2012.10.16 2012.11.13 2012.12.11 2013.01.08 2013.02.04 2013.03.04 2012.04.24 2012.05.15 2012.06.12 2012.07.17 2012.08.07 2012.09.11 2012.10.16 2012.11.13 2012.12.11 2013.01.08 2013.02.04 2013.03.04
採取時刻 1052 1020 1122 1120 1140 1105 1045 1100 1115 1049 1036 1111 1059 1030 1130 1131 1200 1125 1051 1107 1122 1102 1042 1117 1105 1043 1140 1145 1220 1140 1058 1110 1131 1112 1051 1126
気温(℃) 19.1 15.9 18 25.1 25.5 30.5 17.2 13.4 6.7 2 2.9 6 19.1 15.9 18 25.3 25.5 30.5 17.2 13.4 6.7 2 2.9 6 19.1 15.9 18 25.4 25.5 30.5 17.2 13.4 6.7 2 2.9 6
水温(℃) 11.4 12.5 16.4 19.9 23.5 26.2 18.7 12.8 7.3 3 2.4 2.6 9 11.8 15.3 17.9 20.3 24.9 18.5 12.7 7.2 3 2.8 3 6.8 9.9 11.6 15.3 17.6 22.4 18.4 12.5 7.2 3.2 2.8 2.9
採取水深(m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.05 11.15 10.6 10.9 10.45 8.2 8.5 11.4 12.55 12.75 10.85 11.6 19.89 20.07 19.08 19.62 18.81 14.76 15.3 20.52 22.59 22.95 19.53 20.88
全水深(m) 22.1 22.3 21.2 21.8 20.9 16.4 17 22.8 25.1 25.5 21.7 23.2 22.1 22.3 21.2 21.8 20.9 16.4 17 22.8 25.1 25.5 21.7 23.2 22.1 22.3 21.2 21.8 20.9 16.4 17 22.8 25.1 25.5 21.7 23.2
pH 8.0 8.1 7.3 7.4 7.5 7.5 7.3 7.2 7.3 7.5 7.5 7.5 7.9 7.6 7.2 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 7.4 7.5 7.4 7.5 7.3 7.2 6.9 6.9 6.8 6.8 7.2 7.2 7.3 7.5 7.4 7.4
DO(mg/l) 13 13 10 10 10 9.3 9.7 10 11 13 13 13 13 12 9.6 9.2 8.0 6.4 9.2 10 11 13 13 13 12 10 7.3 7.7 4.0 2.4 9.1 10 11 12 13 13
BOD(mg/l) 1.5 1.7 0.8 2.1 1.4 2.5 0.9 < 0.5 0.6 1.9 1.0 1.4 2.2 1.0 0.6 0.6 1.0 0.8 0.6 0.6 0.9 0.6 1.3 1.7 1.4 1.1 < 0.5 1.0 < 0.5 1.0 < 0.5 0.7 0.6 < 0.5 0.8 1.5
COD(mg/l) 2.4 2.4 1.8 1.9 1.8 2.7 2.1 2.0 1.6 1.7 1.6 2.2 2.2 2.1 1.8 1.5 1.8 1.8 2.1 1.8 1.7 1.6 1.8 1.9 2.0 1.9 2.1 1.6 2.0 1.8 2.3 1.8 1.9 1.3 1.7 1.6
SS(mg/l) 5 3 1 < 1 1 3 2 1 < 1 2 1 2 4 3 < 1 < 1 < 1 2 2 < 1 < 1 1 1 2 3 2 3 1 1 5 3 1 < 1 2 1 2
大腸菌群数(MPN/100ml) 7.9E+01 7.9E+01 7.9E+01 3.5E+02 2.3E+02 2.3E+02 4.9E+02 4.9E+02 1.1E+02 < 1.8E+00 4.0E+00 4.0E+00 4.9E+01 2.4E+02 2.4E+02 7.9E+01 7.9E+02 3.3E+02 7.9E+02 4.9E+02 3.5E+02 7.0E+00 < 1.8E+00 2.0E+00 1.7E+01 7.9E+01 4.9E+01 4.9E+01 3.3E+02 3.3E+02 4.9E+02 3.3E+02 1.7E+02 1.7E+01 7.0E+00 8.0E+00
全窒素(mg/l) 0.49 0.55 0.38 0.37 0.38 0.28 0.53 0.67 0.55 0.44 0.40 0.37 0.50 0.48 0.42 0.37 0.36 0.21 0.50 0.67 0.52 0.44 0.38 0.37 0.62 0.55 0.85 0.69 0.83 0.81 0.62 0.66 0.53 0.43 0.39 0.27
全燐(mg/l) 0.016 0.026 0.012 0.011 0.010 0.015 0.013 0.015 0.012 0.011 0.007 0.010 0.014 0.019 0.014 0.009 0.013 0.011 0.011 0.015 0.012 0.010 0.007 0.010 0.016 0.019 0.025 0.015 0.018 0.024 0.022 0.016 0.012 0.010 0.008 0.009
クロロフィル-a(ug/l) 15 7 2 7 < 1 16 4 1 1 10 1 2
プランクトン(優占種) Cryptophyc Eudorina s Cryptophyc Cryptophyc Synedra ac Cryptophyc
全マンガン(mg/l) 0.01 0.02 0.08 0.07 0.03 0.07 0.08 0.08 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.08 0.07 0.09 0.13 0.09 0.09 0.03 0.02 0.01 0.02 0.08 0.12 1.1 0.57 0.80 2.0 0.09 0.09 0.03 0.09 0.01 0.03