公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50601 綱取ダム貯水池 L‐12 A

経年変化グラフ

測定年度

2013年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2013.04.15 2013.04.15 2013.04.15 2013.05.13 2013.05.13 2013.05.13 2013.06.03 2013.06.03 2013.06.03 2013.07.01 2013.07.01 2013.07.01 2013.08.05 2013.08.05 2013.08.05 2013.09.02 2013.09.02 2013.09.02 2013.10.07 2013.10.07 2013.10.07 2013.11.11 2013.11.11 2013.11.11 2013.12.02 2013.12.02 2013.12.02 2014.01.15 2014.01.15 2014.01.15 2014.02.03 2014.02.03 2014.02.03 2014.03.03 2014.03.03 2014.03.03 2013.05.13 2013.05.13 2013.05.13 2013.08.05 2013.08.05 2013.08.05 2013.11.11 2013.11.11 2013.11.11 2014.02.03 2014.02.03 2014.02.03
採取時刻 0938 0950 0956 1022 1038 1050 1003 1021 1030 0938 0957 1005 1239 1303 1316 0952 1009 1015 1033 1051 1100 0953 1014 1030 1031 1107 1125 1046 1107 1119 1101 1131 1151 1045 1115 1132 1023 1036 1044 1240 1304 1317 0954 1015 1027 1102 1132 1147
天候 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り
気温 (℃) 6.9 6.9 6.9 11.4 11.4 11.4 21.8 21.8 21.8 21.5 21.5 21.5 27.3 27.3 27.3 21.2 21.2 21.2 19.0 19.0 19.0 7.8 7.8 7.8 6.5 6.5 6.5 -2.2 -2.2 -2.2 8.0 8.0 8.0 3.0 3.0 3.0 11.4 11.4 11.4 27.3 27.3 27.3 7.8 7.8 7.8 8.0 8.0 8.0
水温 (℃) 8.4 6.0 4.4 12.5 6.2 5.4 18.4 6.5 5.3 21.0 6.3 5.2 23.2 13.4 5.6 21.3 14.7 6.1 16.5 13.1 6.1 9.9 9.2 7.1 6.6 6.3 5.9 0.4 4.0 4.0 0.6 3.8 4.2 1.1 3.8 4.3 12.5 6.2 5.5 23.2 13.4 6.5 9.9 9.2 8.3 0.6 3.8 4.2
採取水深 (m) 0.5 12.0 23.0 0.5 11.9 22.8 0.5 12.1 23.2 0.5 10.5 20.0 0.5 11.8 20.5 0.5 10.5 20.0 0.5 11.0 21.0 0.5 12.3 23.6 0.5 11.75 22.5 0.5 12.1 23.2 0.5 12.2 23.3 0.5 12.15 23.3 0.5 11.9 21.4 0.5 10.75 18.45 0.5 12.3 22.14 0.5 12.15 21.9
全水深 (m) 24.0 24.0 24.0 23.8 23.8 23.8 24.2 24.2 24.2 21.0 21.0 21.0 21.5 21.5 21.5 21.0 21.0 21.0 22.0 22.0 22.0 24.6 24.6 24.6 23.5 23.5 23.5 24.2 24.2 24.2 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 23.8 23.8 23.8 21.5 21.5 21.5 24.6 24.6 24.6 24.3 24.3 24.3
透明度 (m) 1.6 3.5 5.6 5.2 2.4 6.2 7.2 4.2 6.6 6.1 8.0 8.0
外観 微白濁 微白濁 微白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.4 7.0 6.8 7.7 7.1 6.6 7.4 7.4 6.6 7.3 7.0 6.3 7.8 6.9 6.4 7.7 6.9 6.5 7.3 7.0 6.7 6.9 6.8 6.7 6.8 6.9 6.8 7.1 7.0 7.0 7.2 7.1 7.0 7.1 7.0 6.7
DO (mg/l) 12 11 9.3 11 11 8.8 9.8 10 6.8 8.8 9.4 4.2 9.8 9.6 1.4 8.8 7.7 0.7 10 8.3 < 0.5 10 9.7 9.3 10 10 10 14 12 11 13 12 9.5 13 12 7.4
BOD (mg/l) 0.9 < 0.5 < 0.5 0.9 0.5 < 0.5 0.6 1.2 0.6 0.7 0.9 < 0.5 1.0 < 0.5 < 0.5 0.8 0.7 0.8 < 0.5 < 0.5 0.6 0.6 < 0.5 < 0.5 0.7 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.6 0.5 0.5 0.7 0.6 0.7
COD (mg/l) 2.3 2 1.8 1.8 1.1 1.1 1.4 2.2 2.8 1.6 1.2 1.4 1.8 1.6 1.6 1.3 1.3 1.6 0.8 1.4 1.5 1.1 1.0 0.7 1.6 1.8 1.2 1.2 1.0 1.2 1.0 1.1 1.2 0.5 0.5 0.8
SS (mg/l) 3 4 3 2 3 3 < 1 3 < 1 < 1 2 < 1 3 2 5 < 1 < 1 3 < 1 < 1 3 < 1 2 2 < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 2.3E+01 2.3E+01 1.7E+01 8.0E+00 8.0E+00 1.1E+01 3.3E+01 8.0E+00 2.3E+01 3.1E+01 5.0E+00 8.0E+00 4.9E+02 3.3E+02 3.3E+02 7.9E+02 3.3E+01 3.3E+01 2.2E+01 3.3E+01 3.3E+01 4.9E+01 2.2E+02 1.7E+02 6.3E+01 3.3E+01 2.2E+02 1.3E+03 1.4E+01 1.1E+01 4.6E+01 5.0E+00 1.7E+01 < 1.8E+00 5.0E+00 2.1E+01
全窒素 (mg/l) 0.92 0.70 1.0 0.50 0.65 0.83 0.49 0.63 0.71 0.52 0.62 0.91 0.92 0.68 0.95 0.70 0.80 0.93 0.56 0.63 0.94 0.68 0.68 0.66 0.60 0.57 0.63 0.70 0.77 0.80 0.56 0.48 0.50 0.37 0.54 0.49
全燐 (mg/l) 0.016 0.021 0.016 0.017 0.011 0.012 0.011 0.010 0.009 0.014 0.011 0.012 0.032 0.016 0.020 0.014 0.015 0.022 0.012 0.012 0.021 0.012 0.012 0.015 0.011 0.013 0.012 0.015 0.014 0.013 0.012 0.010 0.010 0.008 0.011 0.011
全亜鉛 (mg/l) 0.004 0.001 0.001 0.004 0.001 0.001 < 0.001 0.001 0.001 0.005 0.002 0.004
ノニルフェノール (mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
アンモニア性窒素 (mg/l) 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.06 0.05 0.07 0.03 0.04 0.16 0.03 0.02 0.24
クロロフィル-a (ug/l) 8.8 1.6 3.5 5.3 9.9 1.7 1.3 19 1.4 1.6 4.6 1.9 3.4 0.8 0.6 3.1 0.7 0.5 1.9 1.1 0.5 2.5 0.8 0.9 1.2 0.5 0.5 1.2 4.5 1.7 0.5 1.9 0.6 0.2 9.2 1.2
透視度 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50
プランクトン(優占種) Asterionel Asterionel Rhizosolen Cryptophyc Uroglena a Cryptophyc
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.42 0.47 0.48 0.24 0.37 0.43 0.15 0.37 0.46 0.16 0.35 0.46 0.40 0.40 0.44 0.23 0.33 0.42 0.27 0.32 0.23 0.20 0.25 0.18