公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50601 綱取ダム貯水池 L‐12 A

経年変化グラフ

測定年度

2014年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2014.04.14 2014.04.14 2014.04.14 2014.05.12 2014.05.12 2014.05.12 2014.06.09 2014.06.09 2014.06.09 2014.07.07 2014.07.07 2014.07.07 2014.08.04 2014.08.04 2014.08.04 2014.09.01 2014.09.01 2014.09.01 2014.10.09 2014.10.09 2014.10.09 2014.11.10 2014.11.10 2014.11.10 2014.12.01 2014.12.01 2014.12.01 2015.01.15 2015.01.15 2015.01.15 2015.02.02 2015.02.02 2015.02.02 2015.03.02 2015.03.02 2015.03.02 2014.05.12 2014.05.12 2014.05.12 2014.08.04 2014.08.04 2014.08.04 2014.11.10 2014.11.10 2014.11.10 2015.02.02 2015.02.02 2015.02.02
採取時刻 1043 1101 1110 1038 1058 1110 1012 1026 1035 0932 0942 0950 1102 1118 1130 1025 1039 1045 0937 0953 1002 0953 1013 1025 0957 1009 1018 1045 1059 1108 1102 1141 1209 1119 1137 1148 1039 1059 1111 1103 1119 1131 0954 1014 1022 1103 1142 1202
天候 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り
気温 (℃) 12.1 12.1 12.1 21.1 21.1 21.1 22.3 22.3 22.3 24.8 24.8 24.8 30.5 30.5 30.5 22.7 22.7 22.7 13.8 13.8 13.8 12.2 12.2 12.2 8.6 8.6 8.6 2.7 2.7 2.7 0.1 0.1 0.1 3.1 3.1 3.1 21.1 21.1 21.1 30.5 30.5 30.5 12.2 12.2 12.2 0.1 0.1 0.1
水温 (℃) 8.2 6.1 5.8 15.2 8.9 6.0 21.2 9.0 6.2 24.7 8.9 6.3 26.8 13.1 6.4 20.8 14.4 6.5 15.1 13.6 6.6 10.6 9.8 6.9 8.4 7.3 6.8 0.8 3.9 4.1 0.8 3.8 4.3 1.7 3.7 4.2 15.2 8.9 6.0 26.8 13.1 6.4 10.6 9.8 7.4 0.8 3.8 4.2
採取水深 (m) 0.5 12.15 23.3 0.5 12.2 23.4 0.5 11.8 22.6 0.5 10.6 20.2 0.5 10.9 20.8 0.5 10.5 20.0 0.5 11.65 22.3 0.5 12.2 23.4 0.5 12.4 23.8 0.5 12.0 23.0 0.5 12.1 23.2 0.5 12.0 23.0 0.5 12.2 23.4 0.5 10.9 20.8 0.5 12.2 21.96 0.5 12.1 21.8
全水深 (m) 24.3 24.3 24.3 24.4 24.4 24.4 23.6 23.6 23.6 21.2 21.2 21.2 21.8 21.8 21.8 21.0 21.0 21.0 23.3 23.3 23.3 24.4 24.4 24.4 24.8 24.8 24.8 24.0 24.0 24.0 24.2 24.2 24.2 24.0 24.0 24.0 24.4 24.4 24.4 21.8 21.8 21.8 24.4 24.4 24.4 24.2 24.2 24.2
透明度 (m) 1.4 1.8 5.7 4.1 4.8 3.3 3.9 5.2 5.7 10.8 6.5 9.3
外観 微白濁 微白濁 微白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 濃白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.1 6.9 6.7 8.1 7.0 6.6 7.2 6.9 6.5 7.3 6.7 6.3 7.0 6.2 5.8 8.0 7.0 6.3 7.2 7.0 6.6 7.3 7.2 6.9 6.9 6.8 6.7 7.2 7.0 7.0 7.2 7.1 6.9 7.1 7.0 6.8
DO (mg/l) 12 11 11 11 10 9.3 9.3 9.9 7.5 8.9 9.0 4.5 9.3 6.2 1.5 10 9.5 0.6 9.7 6.4 1.0 9.5 8.7 1.2 10 9.8 9.0 14 11 10 14 11 9.3 13 11 8.7
BOD (mg/l) 0.5 0.3 0.3 1.3 0.4 0.3 0.8 0.9 0.3 1.1 0.7 0.4 0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.4 1.1 0.6 0.7 0.9 0.8 0.9 0.5 0.4 0.1 0.4 0.5 0.4 0.6 0.3 0.2 0.4 0.3 0.3
COD (mg/l) 1.2 1.7 1.0 2.0 1.2 1.4 0.9 1.3 0.5 1.6 0.6 1.3 1.4 1.2 0.6 1.8 1.8 1.2 0.9 1.3 1.3 1.4 1.2 2.2 1.6 1.2 1.0 0.6 0.5 1.0 0.7 0.8 0.8 0.6 1.1 0.9
SS (mg/l) 5 6 8 2 1 3 < 1 3 1 < 1 2 2 < 1 < 1 2 < 1 2 6 2 2 4 < 1 2 4 < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 13 330 79 13 23 23 2400 5 17 140 94 790 33 21 17 790 790 1300 330 490 230 130 130 170 49 22 23 5 5 17 17 23 8 5 4 23
全窒素 (mg/l) 0.61 0.64 0.61 0.92 0.47 0.61 0.32 0.63 0.70 0.54 0.49 0.75 0.43 0.75 0.89 0.78 0.60 0.83 0.55 0.46 0.68 0.56 0.38 0.69 0.43 0.58 0.47 1.0 0.91 1.5 0.62 0.33 0.43 0.77 0.40 0.50
全燐 (mg/l) 0.024 0.021 0.022 0.024 0.019 0.022 0.008 0.010 0.009 0.014 0.014 0.016 0.026 0.024 0.021 0.019 0.019 0.022 0.014 0.024 0.026 0.011 0.010 0.015 0.009 0.008 0.008 0.012 0.008 0.007 0.008 0.005 0.004 0.007 0.012 0.007
全亜鉛 (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 0.001 0.010 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
ノニルフェノール (mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.001 < 0.001 < 0.001 0.002 < 0.001 0.002 0.002 < 0.001 0.003 0.002 < 0.001 < 0.001 0.003 0.008 0.004 0.004 0.002 0.008 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 < 0.001 0.001 0.001 < 0.001 0.003 0.002 < 0.001 < 0.001 < 0.001
アンモニア性窒素 (mg/l) 0.02 0.02 0.04 < 0.01 < 0.01 0.08 0.03 0.02 0.12 0.02 0.03 0.02 0.05 0.05 0.06 0.02 0.02 0.14 0.02 0.02 0.28 0.05 0.08 0.36
クロロフィル-a (ug/l) 3.2 0.7 0.5 5.6 3.7 0.5 1.1 12 2.5 2.3 4.1 2.0 2.4 1.4 1.6 2.5 1.8 0.9 6.7 1.5 1 4.6 1.5 1.7 2.5 1.2 1 0.2 0.7 0.5 2.3 0.5 0.3 1.5 2.1 3.5
プランクトン(優占種) Asterionel Eudorina s Thalassios Dinobryon Thalassios Rhizosolen
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.40 0.45 0.40 0.16 0.29 0.36 0.14 0.27 0.34 0.19 0.27 0.46 0.23 0.34 0.42 0.34 0.35 0.30 0.21 0.28 0.13 0.23 0.21 0.07 0.21 0.21 0.20 0.27 0.30 0.29 0.23 0.26 0.26 0.34 0.29 0.32
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006