公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50601 綱取ダム貯水池 L‐12 A

経年変化グラフ

測定年度

2012年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2012.04.16 2012.05.07 2012.06.04 2012.07.02 2012.08.06 2012.09.03 2012.10.01 2012.11.05 2012.12.03 2013.01.16 2013.02.04 2013.03.04 2012.04.16 2012.05.07 2012.06.04 2012.07.02 2012.08.06 2012.09.03 2012.10.01 2012.11.05 2012.12.03 2013.01.16 2013.02.04 2013.03.04 2012.04.16 2012.05.07 2012.06.04 2012.07.02 2012.08.06 2012.09.03 2012.10.01 2012.11.05 2012.12.03 2013.01.16 2013.02.04 2013.03.04 2012.05.07 2012.05.07 2012.05.07 2012.08.06 2012.08.06 2012.08.06 2012.11.05 2012.11.05 2012.11.05 2013.02.04 2013.02.04 2013.02.04
採取時刻 1023 1010 1000 1023 1034 1002 0937 1015 0954 1103 1104 1043 1037 1029 1018 1042 1053 1016 0952 1029 1011 1121 1122 1103 1046 1041 1030 1050 1101 1025 1001 1035 1020 1133 1134 1115 1009 1028 1040 1033 1052 1100 1014 1028 1034 1103 1121 1133
天候 曇り 曇り 晴れ 曇り 曇り 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 曇り 曇り 晴れ 曇り 曇り 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 曇り 曇り 晴れ 曇り 曇り 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ
気温(℃) 9.6 16.7 22.7 22.2 25.3 27.7 23.5 7.2 2.7 -1.3 1.0 2.5 9.6 16.7 22.7 22.2 25.3 27.7 23.5 7.2 2.7 -1.3 1.0 2.5 9.6 16.7 22.7 22.2 25.3 27.7 23.5 7.2 2.7 -1.3 1.0 2.5 16.7 16.7 16.7 25.3 25.3 25.3 7.2 7.2 7.2 1 1 1
水温(℃) 9.3 14.2 20.3 22.7 27.6 27.2 20.8 11.5 6.0 0.4 0.7 0.3 5.9 9.2 9.1 9.2 9.5 9.6 9.7 10.0 6.5 4.2 3.9 3.9 4.2 4.6 5.2 5.6 5.9 6.1 6.2 6.4 6.1 4.6 4.7 4.6 14.2 9.2 4.6 27.6 9.5 5.9 11.5 10 6.4 0.7 3.9 4.7
採取水深(m) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 12.35 12.05 12.3 10.5 10.3 10.7 10.75 10.4 12.1 11.9 11.9 11.6 23.7 23.1 23.6 20.0 19.6 20.4 20.5 19.8 23.2 22.8 22.8 22.2 0.5 12.05 23.1 0.5 10.3 19.6 0.5 10.4 19.8 0.5 11.9 22.8
全水深(m) 24.7 24.1 24.6 21.0 20.6 21.4 21.5 20.8 24.2 23.8 23.8 23.2 24.7 24.1 24.6 21.0 20.6 21.4 21.5 20.8 24.2 23.8 23.8 23.2 24.7 24.1 24.6 21.0 20.6 21.4 21.5 20.8 24.2 23.8 23.8 23.2 24.1 24.1 24.1 20.6 20.6 20.6 20.8 20.8 20.8 23.8 23.8 23.8
透明度(m) 1.4 3.4 7.0 4.0 5.6 5.4 4.2 7.7 5.5 5.8 8.5 7.8
外観 微白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 渇水 渇水 渇水 渇水 渇水 渇水 平水 平水 平水
pH 6.9 7.7 7.6 7.7 7.4 7.3 7.4 6.9 6.9 7.2 7.1 7.0 6.9 7.1 7.0 6.8 6.6 6.4 6.6 6.5 7.0 7.0 7.0 6.9 6.9 6.7 6.7 6.4 6.3 6.4 6.4 6.3 6.8 7.0 6.7 6.6
DO(mg/l) 11 11 9.5 9.2 8.7 8.7 9.4 9.2 9.3 14 13 13 12 11 11 10 8.5 7.5 7.6 7.0 9.3 11 11 11 11 10 9.5 4.9 2.8 1.0 < 0.5 0.5 7.2 9.6 6.8 5.1
BOD(mg/l) 0.5 1.1 < 0.5 1.1 0.5 < 0.5 0.5 0.7 0.5 0.6 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.6 < 0.5 0.9 < 0.5 < 0.5 0.6 0.7 0.5 < 0.5 < 0.5 0.6 < 0.5 0.5 < 0.5 0.6 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5
COD(mg/l) 1.4 1.4 1.7 1.6 1.2 1.5 2.4 0.8 2.1 1.5 0.9 1.4 1.2 0.7 1.6 2.6 1.8 1.5 1.7 1.0 2.0 1.3 1.0 1.4 2.0 1.1 1.2 2.4 1.0 1.4 1.9 1.2 2.4 1.4 1.1 1.6
SS(mg/l) 3 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 4 1 < 1 1 < 1 < 1 2 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 4 2 1 1 < 1 1 2 3 2 < 1 < 1 < 1
大腸菌群数(MPN/100ml) 2.3E+01 2.2E+02 2.3E+02 4.9E+04 1.4E+03 4.9E+01 2.8E+03 2.8E+02 3.3E+01 7.9E+01 2.3E+01 3.3E+01 5.4E+02 7.9E+01 7.9E+01 3.3E+02 7.9E+02 7.9E+01 3.3E+02 5.4E+03 3.3E+01 1.7E+01 2.3E+01 5.0E+00 7.9E+01 2.3E+01 2.3E+01 1.3E+03 2.3E+02 3.3E+01 1.7E+02 4.6E+02 4.9E+01 2.3E+01 1.3E+01 5.0E+00
全窒素(mg/l) 0.74 0.48 0.64 0.41 0.48 0.60 0.54 0.59 0.64 0.59 0.38 0.61 0.85 0.52 0.55 0.58 0.55 0.65 0.72 0.47 0.71 0.82 0.57 0.59 0.85 0.83 0.92 0.96 0.75 0.73 1.1 1.1 0.90 0.84 0.60 0.74
全燐(mg/l) 0.015 0.012 0.011 0.010 0.009 0.008 0.011 0.008 0.010 0.007 0.008 0.007 0.015 0.010 0.011 0.009 0.009 0.009 0.011 0.009 0.010 0.007 0.008 0.007 0.017 0.012 0.012 0.009 0.010 0.010 0.011 0.011 0.011 0.007 0.007 0.008
全亜鉛(mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.003 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
亜硝酸性窒素(mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
アンモニア性窒素(mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
クロロフィル-a(ug/l) < 1 4 < 1 2 < 1 1 1 1 1 < 1 < 1 < 1 1 1 4 3 1 1 2 1 1 1 3 2 < 1 < 1 2 2 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1
透視度 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50
プランクトン(優占種) Ochromonas Cryptomona Ochromonas chlorella Cyclotella Sphaerocvs
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l) 0.5 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 0.2 0.3 0.6 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.5