公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50601 綱取ダム貯水池 L‐12 A

経年変化グラフ

測定年度

2011年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2011.07.11 2011.08.01 2011.09.05 2011.10.03 2011.11.07 2011.12.05 2011.07.11 2011.08.01 2011.09.05 2011.10.03 2011.11.07 2011.12.05 2011.07.11 2011.08.01 2011.09.05 2011.10.03 2011.11.07 2011.12.05 2012.01.11 2012.02.08 2012.03.05 2012.01.11 2012.02.08 2012.03.05 2012.01.11 2012.02.08 2012.03.05 2011.05.26 2011.08.11 2011.11.16 2012.02.09
採取時刻 1015 0950 1008 1009 0942 0933 1033 1008 1031 1033 1003 0946 1045 1016 1039 1045 1026 0958 1240 1203 1154 1305 1247 1220 1321 1305 1230 1146 1315 1130 1155
天候 晴れ 曇り 曇り 一時雨 曇り 晴れ 曇り 曇り 一時雨 曇り 晴れ 曇り 曇り 一時雨 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り
気温 (℃) 28.2 21.2 26.7 11.2 14.0 1.2 28.2 21.2 26.7 11.2 14.0 1.2 28.2 21.2 26.7 11.2 14.0 1.2 -0.1 -1.5 0.2 -0.1 -1.5 0.2 -0.1 -1.5 0.2 22.1 27.2 6.2 -1.5
水温 (℃) 24.1 23.8 22.8 14.0 10.9 5.2 13.8 15.7 16.5 12.5 9.6 5.0 6.5 6.7 6.7 11.1 9.4 5.0 0.5 0.5 0.5 4.2 4.3 4.3 4.5 4.5 4.7 19.3 27.5 10.0 0.5
採取水深 (m) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10.7 10.5 10.4 11.0 4.7 6.9 20.4 20.0 19.8 21.0 8.4 12.8 0.5 0.5 0.5 9.9 10.0 10.2 18.8 19.0 19.4 0 0 0 0
全水深 (m) 21.4 21.0 20.8 22.0 9.4 13.8 21.4 21.0 20.8 22.0 9.4 13.8 21.4 21.0 20.8 22.0 9.4 13.8 19.8 20.0 20.4 19.8 20.0 20.4 19.8 20.0 20.4
透明度 (m) 6.2 5.6 5.8
前日までの降雨状況 前日雨 前日雨 なし 前日雨 前日雨 前日雨 なし 前日雨 なし 前日雨 前日雨 前日雨 なし 前日雨 なし 前日雨 前日雨 前日雨 なし なし なし なし なし なし なし なし なし
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 黄褐色・中 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微白濁 黄褐色・中 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微白濁 黄褐色・中 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 渇水 平水
pH 8.2 8.4 7.7 7.9 6.8 7.0 6.9 7.0 6.9 7.1 6.7 7.1 6.5 6.7 6.6 6.9 6.7 7.0 7.0 7.0 7.0 6.9 6.8 6.9 6.9 6.7 6.7
DO (mg/l) 10 10 9.5 11 9.2 12 8.7 7.9 8.0 9.8 7.7 11 2.4 0.9 0.5 7.9 7.2 11 14 14 13 11 11 11 10 9.8 6.1
BOD (mg/l) 1.0 1.4 1.3 1.6 0.6 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
COD (mg/l) 0.8 1.9 1.4 1.9 1.8 1.0 < 0.5 1.3 0.9 0.8 2.0 1.0 < 0.5 1.0 1.2 1.4 1.5 0.9 1.4 1.1 1.1 0.9 1.1 1.0 1.5 0.8 1.0
SS (mg/l) 1 < 1 1 2 9 2 2 2 < 1 4 11 2 5 2 2 18 12 3 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 3 < 1 < 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 3.3E+03 7.0E+03 2.3E+03 4.9E+02 4.9E+02 1.7E+02 1.3E+03 7.0E+03 4.9E+02 7.0E+02 1.7E+02 3.3E+02 7.0E+02 1.3E+03 4.6E+02 1.7E+03 2.3E+02 1.3E+03 2.3E+02 4.9E+01 3.3E+01 1.4E+01 2.0E+00 1.3E+01 3.1E+01 8.0E+00 8.0E+00
全窒素 (mg/l) 0.55 0.45 0.52 0.68 1.6 0.50 0.55 0.47 0.52 0.80 1.2 0.54 0.76 0.85 0.71 0.96 1.3 0.52 0.40 0.47 0.48 0.47 0.48 0.59 0.61 0.61 0.57
全燐 (mg/l) 0.018 0.019 0.023 0.022 0.026 0.013 0.015 0.012 0.010 0.014 0.024 0.010 0.013 0.019 0.011 0.026 0.026 0.011 0.008 0.008 0.007 0.008 0.007 0.006 0.009 0.008 0.008
全亜鉛 (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
亜硝酸性窒素 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.04 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
アンモニア性窒素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
クロロフィル-a (ug/l) 5 11 5 15 6 1 1 3 2 < 1 1 1 1 1 < 1 2 1 1 2 2 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
透視度 > 50 > 50 > 50 > 50 45 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 39 > 50 > 50 > 50 > 50 32 40 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 30 > 30 > 30 > 30
プランクトン(優占種) Cryptophyc Cryptophyc chlorella Thalassios
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.27 0.17 0.25 0.46 0.37 0.25 0.21 0.46 0.46 0.47 0.21 0.44 0.29 0.37 0.46