公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50401 石淵ダム貯水池 L‐11(ダムサイト) AA

経年変化グラフ

測定年度

1994年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1994.04.25 1994.04.25 1994.04.25 1994.05.18 1994.05.18 1994.05.18 1994.06.08 1994.06.08 1994.06.08 1994.07.13 1994.07.13 1994.07.13 1994.08.17 1994.08.17 1994.08.17 1994.09.21 1994.09.21 1994.09.21 1994.10.12 1994.10.12 1994.10.12 1994.11.09 1994.11.09 1994.11.09 1994.12.14 1994.12.14 1994.12.14 1995.01.18 1995.02.08 1995.03.08
採取時刻 0950 0950 0950 0950 0950 0950 0935 0935 0935 0939 0939 0939 0955 0955 0955 0947 0947 0947 1029 1029 1029 0935 0935 0935 1005 1005 1005 1015 0915 0905
天候 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り
気温 (℃) 11.0 11.0 11.0 13.5 13.5 13.5 23.0 23.0 23.0 24.0 24.0 24.0 28.0 28.0 28.0 24.0 24.0 24.0 17.5 17.5 17.5 7.0 7.0 7.0 3.0 3.0 3.0 -3.5 2.0 3.0
水温 (℃) 6.4 5.1 4.9 7.8 6.7 6.0 15.4 8.2 6.2 19.3 10.6 6.4 26.7 10.1 7.6 18.4 15.3 7.7 13.5 13.1 13.0 8.4 8.3 7.6 2.3 2.9 3.6 0.5 1.0 2.0
流量 (m3/s) 36.91 36.91 36.91 24.69 24.69 24.69 6.59 6.59 6.59 3.84 3.84 3.84 2.67 2.67 2.67 4.06 4.06 4.06 5.94 5.94 5.94 4.42 4.42 4.42 6.02 6.02 6.02 .10 3.24 3.67
採取水深 (m) 0.5 15.0 30.8 0.5 15.0 30.7 0.5 15.0 28.6 0.5 15.0 23.7 0.5 10.0 19.1 0.5 10.0 20.5 0.5 10.0 17.8 0.5 10.0 21.3 0.5 10.0 26.0 0.5 0.5 0.5
全水深 (m) 31.80 31.80 31.80 31.68 31.68 31.68 29.57 29.57 29.57 24.68 24.68 24.68 20.13 20.13 20.13 24.45 24.45 24.45 18.78 18.78 18.78 22.29 22.29 22.29 27.00 27.00 27.00 23.46 21.70 18.89
透明度 (m) 1.80 1.80 1.80 1.10 1.10 1.10 3.00 3.00 3.00 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 1.60 1.60 1.60 0.40 0.40 0.40 1.10 1.10 1.10 2.10 2.10 2.10 3.10 2.80 2.70
pH 7.1 7.1 7.1 7.1 7.0 7.1 7.5 7.1 6.8 7.7 7.0 6.6 7.8 6.7 6.6 7.5 7.0 6.7 7.2 7.1 6.8 7.5 7.5 7.5 7.3 7.3 7.3 7.1 7.1 7.4
DO (mg/l) 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 10.0 9.9 8.8 9.5 8.7 5.6 7.6 0.6 0.6 8.7 8.2 0.9 8.9 8.5 7.0 11.0 10.0 11.0 13.0 12.0 12.0 13.0 12.0 13.0
BOD (mg/l) 0.6 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.8 < 0.5 < 0.5 0.7 0.8 0.7 1.0 < 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 < 0.5 0.5 0.7 < 0.5 0.6 0.5
COD (mg/l) 0.8 0.8 1.1 1.7 1.8 1.8 0.9 1.1 1.5 1.6 1.1 1.6 1.4 1.6 2.2 1.8 3.1 3.7 1.4 2.7 7.0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.1 1.1 0.7 0.8 0.8
SS (mg/l) 4 5 7 7 12 14 1 2 10 3 4 9 2 8 7 4 14 13 21 75 343 9 11 18 5 4 6 5 6 3
大腸菌群数 (MPN/100ml) 0.0E+00 2.0E+00 2.0E+00 2.0E+00 2.0E+00 4.5E+00 0.0E+00 2.0E+00 0.0E+00 2.3E+01 6.8E+00 1.7E+01 3.3E+02 7.9E+01 3.3E+01 3.3E+02 1.3E+02 1.3E+02 4.9E+01 2.4E+02 3.3E+02 2.3E+01 3.3E+01 2.3E+01 4.9E+01 1.7E+02 7.0E+01 7.8E+00 0.0E+00 7.9E+01
全窒素 (mg/l) 0.29 0.31 0.44 0.50 0.17 0.16
全燐 (mg/l) 0.015 0.007 0.008 0.008 0.003 0.009
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
全シアン (mg/l) N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 0.005
六価クロム (mg/l) < 0.040 < 0.040 < 0.040 < 0.040 < 0.040 < 0.040
砒素 (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001
セレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 25 > 30 14 8 2 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30