公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50401 石淵ダム貯水池 L‐11(ダムサイト) AA

経年変化グラフ

測定年度

1995年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1995.04.26 1995.04.26 1995.04.26 1995.05.17 1995.05.17 1995.05.17 1995.06.14 1995.06.14 1995.06.14 1995.07.19 1995.07.19 1995.07.19 1995.08.23 1995.08.23 1995.08.23 1995.09.20 1995.09.20 1995.09.20 1995.10.11 1995.10.11 1995.10.11 1995.11.17 1995.11.17 1995.11.17 1995.12.15 1995.12.15 1995.12.15 1996.01.17 1996.01.17 1996.01.17 1996.02.14 1996.02.14 1996.02.14 1996.03.06 1996.03.06 1996.03.06
採取時刻 0918 1028 1108 0955 1115 1150 0937 1059 1134 0938 1041 1115 1015 1125 1158 0955 1052 1138 0941 1048 1105 0935 1045 1114 0905 1023 1045 0930 1102 1145 0935 1107 1220 0557 0645 0738
天候 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 13.0 14.0 15.0 14.0 12.5 12.5 16.0 16.0 17.0 25.0 26.0 25.0 25.5 25.8 26.0 19.5 19.0 18.0 16.0 19.0 20.5 8.0 8.0 8.0 1.0 1.0 1.0 -2.0 -3.5 -3.0 7.0 8.0 8.0 -5.0 -4.0 -3.0
水温 (℃) 5.7 5.0 4.6 9.2 7.2 5.9 14.3 9.5 6.5 16.1 13.3 6.9 20.5 12.0 7.3 14.8 12.9 8.5 11.7 10.7 8.7 5.6 5.6 5.5 1.9 2.6 2.8 0.3 0.3 0.8 1.4 1.3 1.0 0.5 1.6 1.6
流量 (m3/s) 55.67 55.67 55.67 24.90 24.90 24.90 3.96 3.96 3.96 16.50 16.50 16.50 3.80 3.80 3.80 6.78 6.78 6.78 4.06 4.06 4.06 17.32 17.32 17.32 5.91 5.91 5.91 6.40 6.40 6.40 6.23 6.23 6.23 1.47 1.47 1.47
採取水深 (m) 0.5 15.0 30.8 0.5 15.0 30.6 0.5 15.0 27.8 0.5 10.0 24.6 0.5 10.0 19.1 0.5 8.0 17.4 0.5 10.0 17.3 0.5 15.0 30.3 0.5 15.0 28.0 0.5 10.0 21.0 0.5 10.0 20.0 0.5 6.0 11.0
全水深 (m) 31.80 31.80 31.80 31.64 31.64 31.64 28.76 28.76 28.76 25.60 25.60 25.60 20.07 20.07 20.07 18.46 18.46 18.46 18.31 18.31 18.31 31.34 31.34 31.34 28.97 28.97 28.97 22.00 22.00 22.00 21.00 21.00 21.00 12.00 12.00 12.00
透明度 (m) 0.60 0.60 0.60 1.60 1.60 1.60 2.00 2.00 2.00 1.10 1.10 1.10 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 1.30 1.30 1.30 2.40 2.40 2.40 3.40 3.40 3.40 2.40 2.40 2.40 3.80 3.80 3.80 3.30 3.30 3.30
外観 白濁 白濁 白濁 無色澄明 無色澄明 微白濁 無色澄明 無色澄明 白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 白濁 白濁 微白濁 微白濁 微白濁 無色澄明 無色澄明 白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 6.9 7.0 7.0 7.1 7.0 6.9 7.4 7.1 6.9 7.2 7.2 7.0 7.4 7.0 6.9 7.1 6.9 6.8 7.3 7.2 6.9 7.0 7.0 7.0 7.3 7.3 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.1 7.2
DO (mg/l) 12.0 11.0 11.0 11.0 11.0 10.0 9.7 9.7 8.4 9.2 9.0 4.3 7.4 5.7 2.4 8.3 6.8 < 0.5 8.8 8.3 0.7 11.0 10.0 11.0 12.0 12.0 11.0 12.0 12.0 12.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10.0 10.0
BOD (mg/l) 0.6 0.6 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 0.6 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 0.6 < 0.5 < 0.5 0.7 0.8 0.9 0.9 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.6 0.5
COD (mg/l) 0.7 1.1 1.8 1.1 1.2 1.4 1.1 0.8 2.3 1.5 1.9 1.5 1.6 2.6 2.3 1.6 1.8 2.9 1.6 1.8 9.5 1.8 1.1 1.2 1.0 0.9 3.5 0.8 0.6 0.9 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7
SS (mg/l) 17 55 95 2 10 20 3 3 58 3 8 18 8 18 16 13 14 24 3 7 226 2 2 3 2 2 80 1 1 1 1 1 1 1 1 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 7.8E+00 7.8E+00 4.9E+01 0.0E+00 7.8E+00 2.0E+00 4.5E+00 2.0E+00 2.0E+00 4.9E+01 2.4E+02 2.3E+01 7.9E+01 2.3E+01 7.9E+01 7.0E+01 4.9E+02 1.3E+03 4.9E+01 4.9E+01 1.4E+02 4.5E+00 7.8E+00 3.3E+01 1.3E+01 1.3E+01 4.8E+00 2.0E+00 2.0E+00 1.3E+02 0.0E+00 0.0E+00 0.0E+00 3.3E+02 2.4E+02 1.3E+01
全窒素 (mg/l) 0.65 0.63 0.89 0.19 0.20 0.27 0.37 0.38 0.67 0.38 0.41 0.55 0.29 0.39 0.43 0.42 0.37 0.71 0.24 0.24 0.86 0.19 0.20 0.15 0.11 0.13 0.41 0.30 0.25 0.26 0.16 0.17 0.17 0.22 0.11 0.11
全燐 (mg/l) 0.015 0.040 0.064 0.007 0.010 0.020 0.004 0.005 0.032 0.007 0.009 0.022 0.008 0.024 0.024 0.010 0.009 0.025 0.007 0.009 0.049 0.008 0.005 0.005 0.003 < 0.003 0.034 0.004 < 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
全シアン (mg/l) N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
六価クロム (mg/l) < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04
砒素 (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
PCB (mg/l) N
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001
セレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
クロロフィル-a (ug/l) < 1
透視度 30.0 10.0 7.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 20.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 17.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 24.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0