公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50401 石淵ダム貯水池 L‐11(ダムサイト) AA

経年変化グラフ

測定年度

1993年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1993.05.12 1993.05.12 1993.05.12 1993.07.14 1993.07.14 1993.07.14 1993.09.08 1993.09.08 1993.09.08 1993.11.17 1993.11.17 1993.11.17 1994.01.19 1994.03.09
採取時刻 0953 1059 1143 1005 1112 1156 1021 1143 1220 1030 1142 1159 0950 1002
天候 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り
気温 (℃) 16.0 14.5 14.5 17.5 17.0 17.0 18.0 18.0 18.0 12.5 14.0 14.0 -2.0 0.5
水温 (℃) 6.6 5.8 5.4 17.3 13.0 7.6 16.0 12.9 8.0 9.5 8.9 7.3 1.0 2.0
採取水深 (m) 0.5 15.0 30.0 0.5 10.0 24.0 0.5 15.0 22.0 0.5 15.0 29.0 0.5 0.5
全水深 (m) 31.0 31.0 31.0 25.0 25.0 25.0 23.6 23.6 23.6 31.0 31.0 31.0 28.0 19.0
透明度 (m) 0.800 3.300 2.300 0.500
pH 7.1 7.1 7.1 7.6 7.1 6.7 7.5 7.2 7.1 7.2 7.3 7.3 7.1 7.1
DO (mg/l) 11 10 11 9 7.4 5.9 9 8.2 1.8 10 10 10 12 11
BOD (mg/l) 0.8 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 < 0.5 < 0.5 0.6 0.6 < 0.5 < 0.5 0.6 0.6
COD (mg/l) 2 1.9 1.6 1.4 1.8 3.3 3.1 1.9 2.3 2.2 1.7 1 0.8 0.6
SS (mg/l) 15 21 9 1 3 17 2 10 24 16 10 10 1 2
大腸菌群数 (MPN/100ml) 5.0E+00 5.0E+00 2.0E+00 1.7E+02 1.3E+01 0.0E+00 2.2E+02 4.9E+01 4.9E+01 2.3E+01 4.9E+01 8.0E+00 2.0E+00 0.0E+00
全窒素 (mg/l) 0.37 0.15 0.47 0.55 0.18 0.33
全燐 (mg/l) 0.012 0.004 0.016 0.014 0.003 0.033
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
全シアン (mg/l) N N N N N N
N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
六価クロム (mg/l) < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04
砒素 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
総水銀 (mg/l) < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0