公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
03852 長内川上流 L‐15 AA

経年変化グラフ

測定年度

2021年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2021.04.08 2021.04.08 2021.04.08 2021.05.06 2021.05.06 2021.05.06 2021.06.02 2021.06.02 2021.06.02 2021.07.07 2021.07.07 2021.07.07 2021.08.05 2021.08.05 2021.08.05 2021.09.09 2021.09.09 2021.09.09 2021.10.07 2021.10.07 2021.10.07 2021.11.15 2021.11.15 2021.11.15 2021.12.03 2021.12.03 2021.12.03 2022.01.11 2022.02.07 2022.03.03
採取時刻 1110 1120 1130 1108 1119 1130 1112 1120 1128 1105 1112 1122 1102 1118 1132 1121 1126 1138 1108 1115 1122 1112 1123 1132 1111 1122 1133 1130 1050 1115
天候 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 晴れ
気温(℃) 12.3 12.3 12.3 24.2 24.2 24.2 25.6 25.6 25.6 21.1 21.1 21.1 32.4 32.4 32.4 27.4 27.4 27.4 18.5 18.5 18.5 14.3 14.3 14.3 12.3 12.3 12.3 3.5 3.2 5.3
水温(℃) 8.7 7.2 5.8 11.6 9.6 6.2 15.6 10.8 6.7 21.1 11.8 7.2 25.6 12.8 7.7 16.1 14.3 13.9 15.3 14.0 13.7 9.9 9.5 9.2 6.8 6.8 6.8 4.2 3.8 5.5
採取水深(m) 0.5 11.8 22.5 0.5 11.8 22.6 0.5 11.7 22.4 0.5 11.6 22.3 0.5 11.6 22.2 0.5 9.0 17.1 0.5 8.8 16.6 0.5 11.7 22.4 0.5 11.6 22.2 0.1 0.1 0.1
全水深(m) 23.5 23.5 23.5 23.6 23.6 23.6 23.4 23.4 23.4 23.3 23.3 23.3 23.2 23.2 23.2 18.1 18.1 18.1 17.6 17.6 17.6 23.4 23.4 23.4 23.2 23.2 23.2 0.47 0.44 0.61
前日までの降雨状況 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし 前日雨 前日雨 前日雨 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし 硫化水素( なし なし 硫化水素( なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.9 7.8 7.6 8.1 7.8 7.3 8.0 7.6 7.4 8.4 7.3 7.1 8.3 7.3 7.0 7.9 7.6 7.4 8.0 7.7 7.6 7.9 7.9 7.9 8.0 8.0 7.8 8.2 8.1 8.2
DO(mg/l) 11 11 8.9 11 10 2.3 10 7.9 < 0.5 9.6 3.8 < 0.5 9.2 < 0.5 < 0.5 8.5 3.7 < 0.5 11 5.4 < 0.5 10 10 10 11 11 11 13 13 12
BOD(mg/l) < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.6 < 0.5 0.8 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.7 < 0.5 0.6 0.8 < 0.5 < 0.5 0.9 0.6 0.9 3.0 < 0.5 0.6 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.7 0.6 0.8 < 0.5 < 0.5 < 0.5
COD(mg/l) 0.9 0.9 1.0 0.8 0.8 0.9 < 0.5 0.5 0.9 0.9 0.6 1.0 2.2 1.6 2.8 2.0 2.1 2.6 2.6 1.1 1.5 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.2 1.0 0.9 1.4
SS(mg/l) < 1 < 1 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 2 < 1 1 3 1 1 2 2 1 2 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
大腸菌群数(MPN/100ml) 13 33 < 1.8 49 33 2.0 33 6.8 17 79 49 17 490 110 49 460 170 79 700 130 49 130 49 79 33 23 49 17 4.5 2.0
全窒素(mg/l) 0.29 0.28 0.42 0.23 0.24 0.43 0.31 0.32 0.40 0.25 0.24 0.66 0.31 0.25 0.55 0.31 0.33 0.40 0.46 0.34 0.46 0.30 0.27 0.30 0.27 0.27 0.27 0.29 0.30 0.26
全燐(mg/l) 0.005 0.005 0.007 0.008 0.006 0.008 0.010 0.005 0.008 0.011 0.006 0.014 0.012 0.008 0.014 0.009 0.010 0.014 0.033 0.007 0.010 0.010 0.006 0.007 0.011 0.011 0.010 0.005 0.004 < 0.003
全亜鉛(mg/l) 0.004 0.004 0.024 0.004 0.002 0.001 0.006 0.004 0.002 0.004 0.002 0.002
ノニルフェノール(mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
クロロフィル-a(ug/l) < 1 < 1 < 1 1 2 1 < 1 < 1 < 1 4 < 1 < 1 3 1 < 1 5 < 1 < 1 18 < 1 < 1 2 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
プランクトン(優占種) Cryptophyc Cryptophyc Thalassios Thalassios Mallomonas Cryptophyc
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
底層溶存酸素量(mg/L) 8.9 2.3 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 10 11