公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
03852 長内川上流 L‐15 AA

経年変化グラフ

測定年度

2020年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2020.04.27 2020.04.27 2020.04.27 2020.05.13 2020.05.13 2020.05.13 2020.06.04 2020.06.04 2020.06.04 2020.07.03 2020.07.03 2020.07.03 2020.08.04 2020.08.04 2020.08.04 2020.09.09 2020.09.09 2020.09.09 2020.10.15 2020.10.15 2020.10.15 2020.11.04 2020.11.04 2020.11.04 2020.12.03 2020.12.03 2020.12.03 2021.01.07 2021.02.04 2021.03.03
採取時刻 1125 1135 1145 1210 1225 1235 1125 1136 1146 1125 1205 1225 1357 1408 1418 1055 1108 1122 1111 1122 1130 1133 1143 1153 1102 1108 1115 1200 1115 1115
天候 晴れ 晴れ 晴れ 一時雨 一時雨 一時雨 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 時々雪 晴れ
気温(℃) 12 12 12.0 17.8 17.8 17.8 20.5 20.5 20.5 23.8 23.8 23.8 32.6 32.6 32.6 31.4 31.4 31.4 14.5 14.5 14.5 10.9 10.9 10.9 6.5 6.5 6.5 1.3 -0.2 1.5
水温(℃) 9.7 7 6.4 13.4 10.7 7.1 18.4 12.3 7.1 20.1 11.8 7.2 20.7 14 11.5 19.6 14.6 12.2 12.9 11.9 11.9 9.6 9.6 9.6 6.5 6.5 6.3 4.0 3 4.8
採取水深(m) 0.5 12.3 23.6 0.5 12.3 23.6 0.5 12.1 23.3 0.5 12.1 23.2 0.5 12.2 23.4 0.5 9.5 18 0.5 9.4 17.8 0.5 11 21 0.5 12.3 23.7 0.07 0.09 0.13
全水深(m) 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.3 24.3 24.3 24.2 24.2 24.2 24.4 24.4 24.4 19 19 19 18.8 18.8 18.8 22 22 22 24.7 24.7 24.7 0.36 0.45 0.67
透明度(m) 5.5 9 3.5 3 3.3 3.6 6.3 9 11
前日までの降雨状況 なし なし なし なし なし なし なし なし なし 前日小雨 前日小雨 前日小雨 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微黄緑色 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.8 7.8 7.7 7.7 7.6 7.4 8.4 7.7 7.2 8.3 7.4 7.1 8.0 7.9 7.6 7.8 7.7 7.4 7.9 7.9 7.8 8.1 8.1 8.1 8.0 8.0 8.0 8.1 8.2 8.0
DO(mg/l) 11 12 11 10 11 5.4 10 9.4 0.8 10 5.2 < 0.5 12 9.3 < 0.5 7.7 2 < 0.5 10 9.9 7.9 11 11 11 11 11 11 13 13 13
BOD(mg/l) 0.9 0.8 0.6 1.1 1.1 1.2 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 3.6 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 1.3 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
COD(mg/l) 1.4 1.1 0.7 0.9 0.8 0.7 < 0.5 < 0.5 0.5 2.0 1.2 1.2 3.1 1.6 1.7 2.2 1.9 3.2 1.4 1.2 0.9 0.5 0.7 0.6 0.7 0.5 0.6 0.5 < 0.5 1.0
SS(mg/l) 1 1 1 < 1 < 1 < 1 1 1 3 < 1 < 1 1 4 1 1 2 3 3 < 1 1 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
大腸菌群数(MPN/100ml) 4.9E+01 3.3E+01 7.9E+01 1.7E+01 1.3E+01 3.3E+01 1.3E+01 1.3E+01 4.5E+00 7.9E+01 1.3E+02 4.5E+00 1.7E+03 1.3E+03 7.9E+02 7.9E+02 4.9E+02 1.1E+03 1.3E+03 1.7E+02 3.3E+02 3.3E+02 2.4E+02 1.1E+02 7.9E+01 1.1E+02 1.7E+02 7.9E+01 1.7E+01 4.9E+01
全窒素(mg/l) 0.44 0.38 0.37 0.34 0.34 0.45 0.21 0.28 0.59 0.31 0.31 0.47 0.41 0.29 0.41 0.44 0.41 0.66 0.26 0.29 0.31 0.23 0.22 0.22 0.26 0.25 0.25 0.35 0.34 0.31
全燐(mg/l) 0.005 0.005 0.004 0.007 0.004 0.004 0.007 0.007 0.007 0.004 0.003 0.003 0.033 0.005 0.007 0.015 0.011 0.016 0.008 0.008 0.007 0.005 0.004 0.004 0.003 0.004 0.003 0.004 0.003 0.003
全亜鉛(mg/l) 0.011 0.006 0.001 0.003 0.002 0.003 0.027 0.023 0.041 0.002 0.001 0.001
ノニルフェノール(mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
クロロフィル-a(ug/l) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 30 < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
透視度 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 60 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100
プランクトン(優占種) Nitzschia Thalassios Cryptomona Thalassios Cryptophyc Acnantthes
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006