公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
03852 長内川上流 L‐15 AA

経年変化グラフ

測定年度

2022年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2022.04.11 2022.04.11 2022.04.11 2022.05.10 2022.05.10 2022.05.10 2022.06.02 2022.06.02 2022.06.02 2022.07.01 2022.07.01 2022.07.01 2022.08.12 2022.08.12 2022.08.12 2022.09.08 2022.09.08 2022.09.08 2022.10.06 2022.10.06 2022.10.06 2022.11.10 2022.11.10 2022.11.10 2022.12.01 2022.12.01 2022.12.01 2023.01.17 2023.02.09 2023.03.02
採取時刻 1102 1108 1118 1120 1132 1146 1115 1127 1138 1110 1118 1126 1102 1115 1122 1110 1127 1147 1113 1120 1136 1113 1120 1131 1119 1126 1133 1058 1118 1051
天候 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 一時雨 一時雨 一時雨 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 曇り
気温(℃) 26.2 26.2 26.2 22.9 22.9 22.9 21.0 21.0 21.0 22.9 22.9 22.9 25.8 25.8 25.8 26.6 26.6 26.6 15.3 15.3 15.3 16.5 16.5 16.5 4.4 4.4 4.4 2.1 -0.2 4.5
水温(℃) 10.1 6.5 4.7 13.8 9.0 5.2 17.6 10.3 5.6 20.1 11.5 5.9 17.7 14.8 12.9 18.9 15.1 13.5 14.5 13.8 13.3 9.2 9.1 9.0 7.6 7.6 7.4 4.4 4.3 5.3
採取水深(m) 0.5 11.8 22.5 0.5 12.3 23.6 0.5 11.6 22.2 0.5 11.7 22.4 0.5 11.6 22.2 0.5 9.2 17.4 0.5 8.7 16.4 0.5 11.0 21.0 0.5 11.8 22.5 0.12 0.09 0.10
全水深(m) 23.5 23.5 23.5 24.6 24.6 24.6 23.2 23.2 23.2 23.4 23.4 23.4 23.2 23.2 23.2 18.4 18.4 18.4 17.4 17.4 17.4 22.0 22.0 22.0 23.5 23.5 23.5 0.6 0.44 0.52
透明度(m) 9.8 6.3 2.8 4.2 8.2 3.5 4.6 6.5 5.8
前日までの降雨状況 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.9 7.8 7.6 8.4 7.9 7.4 8.5 7.6 7.2 8.3 7.8 7.3 7.7 7.9 7.7 7.9 7.7 7.4 7.9 7.7 7.7 8.1 8.1 8.1 8.1 8.0 8.0 8.2 8.2 8.3
DO(mg/l) 11 11 7.9 11 10 1.5 11 8.5 2.0 10 7.6 < 0.5 8.4 9.5 6.4 9.0 3.9 < 0.5 9.4 < 0.5 7.5 10 10 10 11 11 11 13 13 12
BOD(mg/l) < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.6 < 0.5 < 0.5 1.3 0.6 0.9 0.9 < 0.5 1.1 1.3 0.8 0.9 1.5 0.9 1.3 0.6 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.6 0.7 0.6 < 0.5 < 0.5 0.6
COD(mg/l) 1.2 1.2 1.5 1.6 1.4 1.5 2.0 1.3 1.8 1.9 1.8 2.6 2.2 1.6 1.9 2.2 2.2 3.2 0.9 1.1 1.2 2.2 2.1 2.2 1.2 1.2 1.3 1.1 0.8 2.3
SS(mg/l) < 1 < 1 < 1 1 < 1 1 1 < 1 1 1 < 1 4 < 1 < 1 2 1 2 3 1 1 2 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1
全窒素(mg/l) 0.34 0.37 0.41 0.30 0.32 0.51 0.29 0.31 0.56 0.34 0.39 0.65 0.53 0.50 0.62 0.36 0.41 0.54 0.39 0.39 0.49 0.33 0.29 0.28 0.28 0.29 0.31 0.33 0.28 0.36
全燐(mg/l) 0.005 0.005 0.006 0.010 0.007 0.006 0.010 0.006 0.009 0.013 0.005 0.010 0.027 0.011 0.012 0.013 0.013 0.009 0.010 0.009 0.010 0.009 0.007 0.006 0.007 0.006 0.007 0.004 0.004 0.008
全亜鉛(mg/l) 0.004 0.001 0.001 0.004 0.012 0.002 0.011 0.010 0.017 0.004 0.003 0.002
ノニルフェノール(mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
大腸菌数(個/100mL) < 1 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 640 14 13 < 1 4 2 11 4 9 18 1 3 < 1 1 1 1 < 1 14
クロロフィル-a(ug/l) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 3 1 < 1 < 1 < 1 3
プランクトン(優占種) Cryptophyc Thalassios Chlorococc Thalassios Cryptophyc Thalassios
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
底層溶存酸素量(mg/L) 7.9 1.5 2.0 < 0.5 6.4 < 0.5 7.5 10 11