公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
03852 長内川上流 L‐15 AA

経年変化グラフ

測定年度

2019年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2019.04.18 2019.04.18 2019.04.18 2019.05.13 2019.05.13 2019.05.13 2019.06.10 2019.06.10 2019.06.10 2019.07.10 2019.07.10 2019.07.10 2019.08.06 2019.08.06 2019.08.06 2019.09.06 2019.09.06 2019.09.06 2019.10.01 2019.10.01 2019.10.01 2019.11.11 2019.11.11 2019.11.11 2019.12.03 2019.12.03 2019.12.03 2020.01.10 2020.02.04 2020.02.04 2020.02.04 2020.03.04 2020.03.04 2020.03.04
採取時刻 1005 1057 1113 1030 1040 1105 1020 1040 1058 1020 1040 1103 1010 1020 1035 1033 1045 1103 1029 1039 1050 1030 1040 1105 1020 1035 1050 1002 0953 1008 1025 0950 0959 1012
天候 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り
気温 (℃) 19.6 20.5 18.6 15.2 15.2 14.8 15.7 15.5 16.5 19.6 19.0 18.9 29.2 30.5 30.7 26.8 26.8 26.8 24.7 25.0 25.0 7.1 7.1 9.2 5.0 5.1 5.2 0.7 -1.1 -1.0 -0.7 4.6 5.2 5.2
水温 (℃) 9.9 7.3 5.4 12.9 10.1 5.6 16.3 11.0 5.8 17.9 11.9 5.9 24.7 12.2 6.0 21.1 9.2 7.1 16.4 10.1 9.2 8.6 8.6 8.3 5.9 5.9 5.7 4.4 5.1 5.2 3.9 5.4 5.3 4.8
採取水深 (m) 0.5 12.0 23.0 0.5 12.4 23.8 0.5 12.2 23.4 0.5 12.3 23.6 0.5 12.3 23.6 0.5 10.5 19.9 0.5 7.7 14.4 0.5 12.0 23.0 0.5 12.2 23.4 0.5 0.5 12.6 23.6 0.5 12.3 23.5
全水深 (m) 24.0 24.0 24.0 24.8 24.8 24.8 24.4 24.4 24.4 24.6 24.6 24.6 24.5 24.5 24.5 20.9 20.9 20.9 15.4 15.4 15.4 24.0 24.0 24.0 24.4 24.4 24.4 0.8 24.6 24.6 24.6 24.5 24.5 24.5
透明度 (m) 5.4 5.4 5.4 4.3 4.3 4.3 2.8 2.8 2.8 2.5 2.5 2.5 4.0 4.0 4.0 3.7 3.7 3.7 1.1 1.1 1.1 5.9 5.9 5.9 8.3 8.3 8.3 0.8 3.5 3.5 3.5 9.5 9.5 9.5
前日までの降雨状況 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし 前日雨 前日雨 前日雨
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微黄濁 微黄濁 微黄濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微白濁 微白濁 微白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.9 7.8 7.8 8.3 7.7 7.1 8.5 7.6 7.1 8.6 7.6 7.0 8.6 7.9 7.6 7.9 7.5 7.3 7.2 7.1 7.1 7.2 7.6 7.7 7.0 7.8 8.0 8.0 7.9 7.9 7.9 7.8 7.8 7.6
DO (mg/l) 11 12 11 12 11 8.7 12 10 6.7 10 8.5 3.2 8.9 7.1 1.0 11 5.1 4.7 10 4.7 4.6 13 12 13 13 13 13 13 12 13 12 13 13 12
BOD (mg/l) < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 0.5 1.1 < 0.5 < 0.5 1.3 0.6 1.3 0.6 0.5 1.7 0.7 0.8 0.6 1.0 1.0 1.0 0.6 0.7 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 1.5 < 0.5 0.5 < 0.5 0.7 0.6 < 0.5
COD (mg/l) 1.0 1.0 1.1 1.5 1.6 1.7 2.2 1.3 1.5 1.5 1.3 2.7 1.4 1.4 3.3 1.4 1.5 2.4 1.8 1.8 2.2 1.1 1.1 1.1 0.7 0.9 0.9 1.6 1.4 1.2 1.3 1.0 0.9 1.0
SS (mg/l) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 2 3 1 2 2 1 5 < 1 < 1 9 < 1 < 1 2 4 3 4 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 7.0E+00 2.2E+01 4.5E+00 7.8E+00 2.3E+01 2.0E+00 3.3E+01 1.1E+02 1.1E+01 1.3E+01 7.0E+01 2.3E+01 2.4E+02 4.9E+01 4.9E+01 1.3E+01 2.6E+01 1.1E+01 4.6E+01 2.3E+01 7.0E+01 4.9E+01 4.9E+01 2.3E+01 7.0E+01 4.9E+01 2.6E+01 1.1E+01 2.2E+01 4.9E+01 1.4E+01 2.0E+00 < 1.8E+00 < 1.8E+00
全窒素 (mg/l) 0.34 0.42 0.42 0.31 0.33 0.61 0.52 0.37 0.54 0.44 0.45 1.1 0.36 0.53 1.7 0.33 0.40 0.44 0.71 0.41 0.30 0.41 0.38 0.36 0.30 0.32 0.29 0.29 0.49 0.68 0.44 0.36 0.35 0.35
全燐 (mg/l) 0.004 0.003 0.005 0.013 0.004 0.012 0.012 0.006 0.008 0.011 0.010 0.015 0.009 0.007 0.020 0.008 0.009 0.010 0.015 0.011 0.011 0.008 0.007 0.007 0.005 0.005 0.005 0.003 0.008 0.007 0.008 0.004 0.004 0.004
クロロフィル-a (ug/l) < 1 < 1 < 1 2 < 1 < 1 19 < 1 5 4 < 1 2 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30
プランクトン(優占種) Cryptophyc Thalassios Cryptomona Thalassios Cryptomona