公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
03852 長内川上流 L‐15 AA

経年変化グラフ

測定年度

2013年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2013.04.10 2013.04.10 2013.04.10 2013.05.08 2013.05.08 2013.05.08 2013.06.05 2013.06.05 2013.06.05 2013.07.03 2013.07.03 2013.07.03 2013.08.05 2013.08.05 2013.08.05 2013.09.04 2013.09.04 2013.09.04 2013.10.03 2013.10.03 2013.10.03 2013.11.06 2013.11.06 2013.11.06 2013.12.05 2013.12.05 2013.12.05 2014.01.09 2014.02.05 2014.03.05
採取時刻 1000 1001 1002 0955 0956 0957 1010 1011 1012 0920 0921 0922 1100 1101 1102 1050 1051 1052 1055 1056 1057 1015 1016 1017 1025 1026 1027 0950 1110 1000
天候 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り
気温 (℃) 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 20.0 20.0 20.0 19.0 19.0 19.0 26.0 26.0 26.0 25.30 25.0 25.0 23.5 23.5 23.5 11.6 11.6 11.6 6.1 6.1 6.1 -2 -4 1
水温 (℃) 7.2 7.1 7.0 9.3 8.0 6.7 17.0 9.4 6.8 20.4 10.1 7.0 19.4 13.6 7.1 20.1 12.2 7.7 16.0 12.8 8.4 9.8 9.7 9.2 5.9 5.9 5.9 4.6 2.3 3.4
採取水深 (m) 0.5 12.0 24.0 0.5 12.0 24.0 0.5 12.0 24.0 0.5 12.0 24.0 0.5 12.0 23.0 0.5 10.0 19.0 0.5 9.0 18.0 0.5 11.0 22.0 0.5 12.0 24.0 0.1 0.1 0.1
全水深 (m) 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 24.0 24.0 24.0 20.0 20.0 20.0 19.0 19.0 19.0 23.0 23.0 23.0 25.0 25.0 25.0 0.3 0.3 0.3
透明度 (m) 3.5 5.5 6 2 4.0 4.0 4.0 9.5 7.0
外観 微白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微白濁 微白濁 微白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 7.3 7.4 7.4 7.8 7.6 7.3 8.3 7.6 7.0 8.7 7.5 7.0 8.2 7.7 7.0 7.7 7.5 6.9 8.0 7.5 6.8 7.8 7.8 7.8 7.6 7.6 7.7 7.7 7.6 7.7
DO (mg/l) 10 9.9 9.8 10 9.9 5.2 10 8.9 < 0.5 11 6.4 < 0.5 10 7.8 < 0.5 9.6 1.6 < 0.5 10 6.3 < 0.5 9.4 9.3 8.9 7.4 6.8 6.8 12 13 13
BOD (mg/l) 0.8 0.8 1.0 1.0 0.5 0.6 < 0.5 0.6 < 0.5 1.8 < 0.5 1.2 2.0 0.6 0.8 1.2 1.1 1.3 1.5 0.9 1.1 0.8 0.5 < 0.5 0.6 0.7 0.9 1.0 0.8 0.5
COD (mg/l) 2.3 1.4 1.8 1.0 1.2 1.2 1.7 1.1 1.8 2.2 1.6 1.8 2.1 2.3 2.0 1.2 2.7 1.6 1.4 1.3 1.9 1.0 1.2 1.6 1.1 1.2 0.8 1.6 1.6 1.0
SS (mg/l) 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 3 5 2 1 5 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 2.3E+01 7.9E+01 4.9E+01 2.3E+01 1.3E+02 8.0E+00 3.3E+01 2.3E+01 2.3E+01 4.6E+01 2.3E+01 2.3E+01 7.9E+02 4.9E+02 7.9E+01 2.3E+02 3.3E+02 1.1E+02 3.3E+02 1.3E+02 3.3E+02 1.4E+02 7.0E+01 2.2E+02 4.9E+01 2.3E+01 2.3E+01 2.2E+03 1.3E+01 1.1E+02
全窒素 (mg/l) 0.92 0.94 0.79 0.80 0.55 0.63 0.64 0.76 0.57 0.75 0.72 0.76 1.1 1.0 0.84 1.0 1.0 1.1 1.0 1.2 1.0 0.92 1.0 0.93 0.85 0.74 0.86 0.80 0.80 0.79
全燐 (mg/l) 0.014 0.012 0.012 0.006 0.007 0.007 0.012 0.013 0.012 0.022 0.015 0.029 0.015 0.019 0.016 0.027 0.025 0.028 0.018 0.016 0.024 0.013 0.009 0.010 0.012 0.013 0.012 0.016 0.015 0.010
クロロフィル-a (ug/l) 0.6 0.7 0.8 3.7 1.6 0.9 1.3 2.5 1.5 3.3 2 1.2 6.6 0.7 0.3 2.8 4.3 0.7 13 0.7 0.5 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 1.5 0.7 0.8
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30
プランクトン(優占種) Cyclotella Cryptophyc Chloropyce Thalassios Thalassios Thalassios