公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
03852 長内川上流 L‐15 AA

経年変化グラフ

測定年度

2014年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2014.04.16 2014.04.16 2014.04.16 2014.05.08 2014.05.08 2014.05.08 2014.06.04 2014.06.04 2014.06.04 2014.07.02 2014.07.02 2014.07.02 2014.08.06 2014.08.06 2014.08.06 2014.09.16 2014.09.16 2014.09.16 2014.10.01 2014.10.01 2014.10.01 2014.11.04 2014.12.03 2014.12.03 2014.12.03 2015.01.08 2015.01.08 2015.01.08 2015.02.04 2015.03.04
採取時刻 1010 1010 1010 0950 0950 0950 0955 0955 0955 1000 1000 1000 1040 1040 1040 1100 1100 1100 1050 1050 1050 0900 1000 1000 1000 1015 1015 1015 1030 1030
天候 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温(℃) 12.0 12.0 12.0 18.0 18.0 18.0 24.0 24.0 24.0 26.0 26.0 26.0 28.0 28.0 28.0 20.3 20.3 20.3 19.0 19.0 19.0 12.0 5.0 5.0 5.0 1.0 1.0 1.0 -2.0 4.0
水温(℃) 6.8 8.9 6.1 8.7 11.7 6.6 18.4 6.2 10.3 20.4 11.2 6.4 6.6 11.6 24.2 13.4 8.7 15.3 14.9 12.5 9.1 10.0 6.7 6.6 8.0 2.6 2.3 2.7 2.9 4.8
採取水深(m) 12.0 0.5 23.0 10.0 0.5 20.0 0.5 23.0 12.0 0.5 12.0 24.0 24.0 12.0 0.5 10.0 19.0 0.5 0.5 9.0 18.0 0.5 12.0 23.0 0.5 12.0 0.5 24.0 0.1 0.1
全水深(m) 24.0 24.0 24.0 21.0 21.0 21.0 24.0 24.0 24.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 19.0 19.0 19.0 24.0 24.0 24.0 25.0 25.0 25.0 0.3 0.3
透明度(m) 8.0 6.5 7.0 2.0 2.0 3.0 6.0 10.0 7.0
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微褐濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微褐濁 無色澄明 微褐濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 7.7 7.6 7.7 7.5 7.6 7.4 7.7 7.1 7.2 8.8 7.5 7.0 6.5 6.9 8.4 7.4 6.9 7.7 7.8 7.6 7.1 7.4 7.6 7.7 7.6 7.6 7.6 7.6 7.8 7.7
DO(mg/l) 11 11 12 12 11 11 10 10 10 10 8.2 4.0 2.1 5.6 10 7.8 2.2 9.7 11 9.4 5.1 11 11 11 11 13 12 13 13 12
BOD(mg/l) 0.4 0.8 0.5 0.9 2.5 0.8 1.9 1.6 1.6 1.5 0.9 1.2 0.9 0.8 1.5 0.6 1.4 1.1 2.0 0.8 1.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3 0.8 0.5 0.5 1.0
COD(mg/l) 1.6 1.6 0.5 1.5 3.0 1.4 1.8 1.8 2.0 0.6 0.5 1.8 2.3 1.3 1.1 1.2 2.4 0.9 1.8 1.0 1.3 1.2 0.7 1.1 1.5 1.0 1.1 1.0 0.7 1.3
SS(mg/l) 2 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 3 1 3 2 3 3 < 1 < 1 2 8 1 < 1 1 5 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
大腸菌群数(MPN/100ml) 330 110 790 33 79 130 79 220 33 49 49 3300 230 130 230 790 460 1300 33 130 230 490 49 49 220 49 49 22 23 33
全窒素(mg/l) 0.83 0.90 0.81 0.46 0.56 0.44 0.56 0.63 0.61 0.69 0.83 0.89 1.2 1.0 0.75 0.75 1.0 0.75 0.90 0.37 0.79 0.47 0.34 0.32 0.34 0.65 0.59 0.44 0.80 0.74
全燐(mg/l) 0.011 0.013 0.015 0.017 0.014 0.015 0.010 0.016 0.014 0.015 0.015 0.025 0.019 0.011 0.018 0.017 0.036 0.018 0.023 0.020 0.029 0.015 0.005 0.006 0.007 0.010 0.016 0.012 0.018 0.010
クロロフィル-a(ug/l) 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5 2.0 0.3 0.5 6.7 5 1.9 1.7 3.5 8.9 0.8 1.9 2.8 2.6 0.7 0.9 0.2 0.6 0.4 0.7 1.1 1.4 1.0 0.2 0.7
プランクトン(優占種) Navicula s Asterionel Synedra ac Thalassios Navicula s Thalassios