公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
03852 長内川上流 L‐15 AA

経年変化グラフ

測定年度

2012年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2012.04.11 2012.05.09 2012.06.06 2012.07.04 2012.08.01 2012.09.12 2012.10.17 2012.11.08 2012.12.05 2013.01.10 2013.02.07 2013.03.06 2012.04.11 2012.05.09 2012.06.06 2012.07.04 2012.08.01 2012.09.12 2012.10.17 2012.11.08 2012.12.05 2012.04.11 2012.05.09 2012.06.06 2012.07.04 2012.08.01 2012.09.12 2012.10.17 2012.11.08 2012.12.05
採取時刻 0940 0950 1015 1000 1040 1045 1050 0950 1010 1100 0930 0930 0940 0950 1015 1000 1040 1045 1050 0950 1010 0940 0950 1015 1000 1040 1045 1050 0950 1010
天候 曇り 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 晴れ
気温(℃) 8.0 18.0 18.0 20.0 32.0 25.7 17.0 13.0 3.5 -4.0 -1.0 7.0 8.0 18.0 18.0 20.0 32.0 25.7 17.0 13.0 3.5 8.0 18.0 18.0 20.0 32.0 25.7 17.0 13.0 3.5
水温(℃) 7.0 13.4 16.7 18.8 24.6 23.7 12.3 10.5 5.4 2.0 3.1 4.1 5.8 11.0 13.2 13.6 15.2 16.1 11.6 10.0 5.3 5.4 5.9 6.9 7.0 7.3 8.8 11.4 9.8 4.9
採取水深(m) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 9.0 9.0 12.0 12.0 24.0 23.0 23.0 23.0 23.0 18.0 18.0 23.0 24.0
全水深(m) 25.0 24.0 24.0 24.0 24.0 19.0 19.0 24.0 25.0 0.3 0.3 0.3 25.0 24.0 24.0 24.0 24.0 19.0 19.0 24.0 25.0 25.0 24.0 24.0 24.0 24.0 19.0 19.0 24.0 25.0
透明度(m) 8.0 7.0 8.0 2.0 4.0 3.0 6.5 5.0 6.0 0.3 0.3 0.3
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微白濁 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 7.4 7.8 8.2 8.5 8.6 7.9 7.8 7.8 7.7 7.8 7.6 7.8 7.7 7.8 7.9 7.8 7.7 7.4 7.7 7.9 7.7 7.7 7.4 7.3 7.2 7.1 7.0 7.5 7.9 7.7
DO(mg/l) 12 11 11 10 9.9 8.7 10 11 12 13 13 12 12 10 9.8 10 8.7 6.2 9.7 10 12 12 9.8 6.6 5.6 3.3 2.5 7.6 10 12
BOD(mg/l) 0.9 1.2 0.9 1.6 1.0 1.1 < 0.5 0.7 0.7 0.9 0.8 0.5 0.8 1.0 0.8 0.7 0.5 0.8 0.5 < 0.5 0.6 0.9 0.7 0.9 0.9 0.7 0.8 1.1 < 0.5 1.1
COD(mg/l) 1.2 2.2 1.4 2.4 1.6 2.2 1.6 0.9 1.4 1.2 1.5 1.0 1.6 1.6 1.0 1.4 2.0 1.4 0.9 0.9 1.0 1.8 1.5 1.3 2.8 1.5 3.3 2.9 0.6 1.6
SS(mg/l) < 1 < 1 < 1 3 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 < 1 2 1 2 1 1 < 1 < 1 < 1 3 4 4 4 10 2 1
大腸菌群数(MPN/100ml) 1.7E+02 3.3E+01 2.3E+01 4.9E+01 7.0E+01 3.3E+01 4.9E+01 4.9E+02 2.3E+01 2.3E+01 3.3E+01 2.3E+01 1.7E+02 1.4E+02 1.1E+02 4.9E+01 4.9E+01 3.3E+01 4.6E+01 4.9E+01 1.3E+01 3.3E+02 2.1E+01 3.3E+01 3.3E+01 2.2E+01 2.3E+01 4.9E+01 7.9E+01 2.3E+01
全窒素(mg/l) 0.91 0.57 0.49 0.53 0.64 0.68 0.78 0.85 0.88 1.3 0.67 0.52 0.99 0.96 0.63 0.53 0.60 0.66 0.99 0.69 0.81 0.87 0.81 1.0 1.1 0.74 0.99 1.1 0.66 0.87
全燐(mg/l) 0.009 0.010 0.007 0.011 0.016 0.015 0.012 0.010 0.010 0.007 0.008 0.008 0.009 0.010 0.008 0.009 0.011 0.014 0.011 0.011 0.009 0.009 0.011 0.009 0.013 0.016 0.025 0.021 0.011 0.011
クロロフィル-a(ug/l) < 1 < 1 < 1 16 2 4 < 1 1 1 1 < 1 < 1 < 1 1 1 4 1 3 < 1 1 2 < 1 < 1 < 1 2 < 1 1 < 1 < 1 1
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30
プランクトン(優占種) Chlamidomo Cryptomona Thalassios Thalassios Thalassios Cryptomona