公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
03852 長内川上流 L‐15 AA

経年変化グラフ

測定年度

2011年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2011.07.13 2011.08.03 2011.09.15 2011.10.12 2011.11.09 2011.12.09 2011.07.13 2011.08.03 2011.09.15 2011.10.12 2011.11.09 2011.12.09 2011.07.13 2011.08.03 2011.09.15 2011.10.12 2011.11.09 2011.12.09 2012.01.11 2012.02.08 2012.03.01
採取時刻 1010 1050 1110 1050 1010 1020 1010 1050 1110 1050 1010 1020 1010 1050 1110 1050 1010 1020 0940 0940 1010
天候 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 30.1 27.0 26.0 16.0 13.0 2.0 30.1 27.0 26.0 16.0 13.0 2.0 30.1 27.0 26.0 16.0 13.0 2.0 -3.0 -4.0 2.0
水温 (℃) 23.0 19.8 17.6 11.9 10.4 5.8 11.2 11.8 11.0 11.2 10.4 5.8 8.5 8.6 9.3 10.9 10.2 5.8 2.9 3.0 3.6
採取水深 (m) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 12.0 12.0 10.0 9.0 12.0 12.0 24.0 23.0 19.0 17.0 23.0 23.0 0.1 0.1 0.1
全水深 (m) 25.0 24.0 20.0 18.0 24.0 24.0 25.0 24.0 20.0 18.0 24.0 24.0 25.0 24.0 20.0 18.0 24.0 24.0 0.3 0.3 0.3
透明度 (m) 4.5 2.0 3.0 7.0 9.0 6.0 0.3 0.3 0.3
前日までの降雨状況 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 8.7 8.4 7.5 7.7 7.7 7.6 7.3 7.6 7.1 7.7 7.8 7.6 7.1 7.2 6.9 7.7 7.7 7.6 7.8 7.8 7.8
DO (mg/l) 9.9 10 10 10 9.0 11 7.6 6.7 4.2 9.9 11 11 6.9 5.0 3.3 9.5 9.8 11 12 13 13
BOD (mg/l) 0.8 2.4 1.5 1.4 1.0 0.7 0.6 0.6 0.8 < 0.5 0.5 0.6 < 0.5 0.5 0.9 0.6 0.6 0.8 < 0.5 < 0.5 < 0.5
COD (mg/l) 0.9 1.8 2.4 1.3 1.0 1.2 0.9 1.0 1.6 1.4 0.6 1.2 1.0 1.2 2.6 1.1 1.2 1.3 0.6 < 0.5 0.7
SS (mg/l) < 1 3 < 1 1 < 1 < 1 < 1 1 4 1 < 1 1 2 2 5 2 2 < 1 < 1 < 1 < 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 7.9E+02 4.9E+02 1.3E+04 1.4E+03 2.2E+02 1.3E+02 1.3E+02 3.3E+02 7.9E+02 1.1E+03 7.9E+02 3.3E+02 4.9E+01 4.9E+02 1.3E+03 7.9E+02 1.1E+02 1.1E+02 7.0E+01 3.5E+02 2.3E+01
全窒素 (mg/l) 0.53 0.68 0.64 0.85 0.61 0.40 0.60 0.56 0.68 0.72 0.58 0.59 0.87 0.95 0.48 0.73 0.63 0.60 0.60 0.66 0.63
全燐 (mg/l) 0.011 0.016 0.028 0.012 0.012 0.010 0.011 0.008 0.017 0.010 0.013 0.009 0.008 0.009 0.027 0.011 0.014 0.008 0.009 0.008 0.009
クロロフィル-a (ug/l) 3 9 9 < 1 1 < 1 2 1 < 1 < 1 1 < 1 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30
プランクトン(優占種) Cryptophyc Thalassios Cryptophyc Nitzschia