公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
03852 長内川上流 L‐15 AA

経年変化グラフ

測定年度

2010年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2010.04.07 2010.05.18 2010.06.09 2010.07.21 2010.08.04 2010.09.21 2010.10.06 2010.11.17 2010.12.08 2010.04.07 2010.05.18 2010.06.09 2010.07.21 2010.08.04 2010.09.21 2010.10.06 2010.11.17 2010.12.08 2010.04.07 2010.05.18 2010.06.09 2010.07.21 2010.08.04 2010.09.21 2010.10.06 2010.11.17 2010.12.08 2011.01.12 2011.02.09 2011.03.02 2011.01.12 2011.01.12
採取時刻 1000 1010 1110 1010 1040 1040 1100 0950 0940 1000 1010 1110 1010 1040 1040 1100 0950 0940 1000 1010 1110 1010 1040 1040 1100 0950 0940 1020 0945 1000 1020 1020
天候 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 曇り 晴れ
気温 (℃) 11.0 24.0 24.0 30.0 26.0 24.6 17.0 6.8 4.4 11.0 24.0 24.0 30.0 26.0 24.6 17.0 6.8 4.4 11.0 24.0 24.0 30.0 26.0 24.6 17.0 6.8 4.4 -2.0 -3.0 -1.0 -2.0 -2.0
水温 (℃) 7.7 13.1 16.1 21.9 20.3 16.9 15.0 8.3 6.9 5.6 9.3 10.9 14.7 16.7 13.9 11.9 8.2 6.5 4.3 5.0 5.2 5.7 6.4 7.2 7.2 8.0 6.5 1.5 2.7 4.8 4.0 4.1
採取水深 (m) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 9.0 10.0 12.0 12.0 24.0 23.0 24.0 24.0 24.0 18.0 19.0 24.0 24.0 0.5 0 0 12 24
全水深 (m) 25.0 24.0 25.0 25.0 25.0 19.0 20.0 25.0 25.0 25.0 24.0 25.0 25.0 25.0 19.0 20.0 25.0 25.0 25.0 24.0 25.0 25.0 25.0 19.0 20.0 25.0 25.0 25 25 25 25 25
透明度 (m) 10 6.0 5.0 4.0 3.0 4.0 9.0 7.0 7.0 10 10 10
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 8.0 7.9 8.5 9.3 8.5 8.2 8.3 7.7 7.8 7.9 7.9 8.0 7.9 7.8 7.8 7.7 7.8 7.8 7.8 7.4 7.3 7.1 7.1 7.1 7.1 7.8 7.8 7.9 8.1 8.0 7.9 7.9
DO (mg/l) 10 9.1 12 13 9.5 9.6 11 10 9.9 12 8.6 10 9.5 9.0 3.5 6.3 9.9 9.5 10 3.5 1.4 0.8 0.9 < 0.5 < 0.5 10 9.3 13 12 12 13 12
BOD (mg/l) 1.2 1.3 2.7 1.7 1.3 1.1 1.1 0.6 0.7 1.5 1.5 1.6 0.6 1.3 1.1 0.9 1.0 0.9 0.9 1.2 1.5 1.7 1.9 1.1 1.1 0.8 0.8 < 0.5 1.2 < 0.5 < 0.5 0.6
COD (mg/l) 1.6 1.9 2.2 2.4 1.8 2.0 1.8 1.2 1.1 2.0 2.1 1.6 1.3 1.7 1.6 1.5 1.0 1.2 2.4 1.1 2.0 1.9 2.3 2.3 1.7 1.6 1.3 0.9 1.7 1.4 1.0 1.2
SS (mg/l) < 1 < 1 1 5 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 2 < 1 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 1 2 2 3 5 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 1.7E+02 3.3E+02 2.4E+02 1.7E+02 1.3E+03 1.3E+03 7.9E+02 1.7E+02 2.2E+02 4.9E+01 4.6E+02 3.3E+02 2.4E+02 4.9E+02 7.9E+02 3.3E+02 4.9E+01 2.2E+02 3.3E+01 1.1E+02 1.3E+02 7.9E+01 4.9E+02 7.9E+02 4.6E+02 1.7E+02 1.1E+02 4.9E+01 4.9E+01 3.3E+01 1.3E+02 2.4E+02
全窒素 (mg/l) 0.61 0.44 0.61 0.59 0.52 0.71 0.62 0.55 0.61 0.68 0.75 0.55 0.42 0.64 0.79 0.66 0.64 0.65 0.64 0.62 0.71 0.76 0.74 0.87 0.76 0.68 0.62 0.74 0.56 0.62 0.77 0.73
全燐 (mg/l) < 0.01 < 0.01 0.01 0.03 0.012 0.02 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 0.02 0.02 < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01
クロロフィル-a (ug/l) < 1 < 1 1 6 3 2 2 < 1 < 1 < 1 < 1 6 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
プランクトン(優占種) Cryptophyc Cryptophyc Cryptophyc Thalassios Cryptophyc Cryptophyc