公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50901 四十四田ダム貯水池 L‐22(ダムサイト) A

経年変化グラフ

測定年度

2011年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2011.11.09 2011.11.09 2011.11.09 2011.12.14 2011.12.14 2011.12.14 2011.04.13 2011.05.18 2011.06.15 2011.07.20 2011.08.10 2011.10.05 2011.10.12 2011.04.13 2011.05.18 2011.06.15 2011.07.20 2011.08.10 2011.10.05 2011.10.12 2011.04.13 2011.05.18 2011.06.15 2011.07.20 2011.08.10 2011.10.05 2011.10.12 2012.01.11 2012.01.11 2012.01.11 2012.02.01 2012.02.01 2012.02.01 2012.03.07 2012.03.07 2012.03.07
採取時刻 0850 0920 0940 0910 1000 0940 1010 0950 0945 0955 0940 1040 0955 0915 0900 0900 0910 0900 1000 0910 0945 0930 0925 0930 0920 1000 0910 0910 0940 1010 0910 0940 1005 0910 0945 1005
天候 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 曇り 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 曇り 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 9.2 9.2 9.2 -1.0 -1.0 -1.0 6.0 16.0 16.8 24.0 28.0 14.5 12.8 6.0 16.0 16.8 24.0 28.0 14.5 12.8 6.0 16.0 16.8 24.0 28.0 14.5 12.8 -2.3 -2.3 -2.3 -7.6 -7.6 -7.6 2.0 2.0 2.0
水温 (℃) 12.8 11.6 11.3 4.3 4.2 4.3 6.9 11.2 13.8 19.9 19.6 11.6 12.6 7.4 15.3 20.8 24.4 25.4 12.4 14.3 7.3 12.0 18.0 23.1 24.0 11.9 13.1 0.9 2.2 2.8 1.0 2.2 2.8 0.1 2.7 3.0
流量 (m3/s) 20.49 20.49 20.49 36.23 36.23 36.23 50.19 53.44 23.17 21.3 18.95 49.34 40.52 50.19 53.44 23.17 21.3 18.95 49.34 40.52 50.19 53.44 23.17 21.3 18.95 49.34 40.52 33.48 33.48 33.48 25.88 25.88 25.88 35.9 35.9 35.9
採取水深 (m) 0.5 11.15 21.3 0.5 21.6 11.3 23.9 22.9 16.2 12 12 14.1 19 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 12.45 11.95 8.6 6.5 6.5 7.55 10 0.5 11.8 22.6 0.5 11.95 22.9 0.5 11.9 22.8
全水深 (m) 22.3 22.3 22.3 22.6 22.6 22.6 24.9 23.9 17.2 13 13 15.1 20 24.9 23.9 17.2 13 13 15.1 20 24.9 23.9 17.2 13 13 15.1 20 23.6 23.6 23.6 23.9 23.9 23.9 23.8 23.8 23.8
透明度 (m) 2.6 2.4 1.3 1.6 2.4 1.2 1.4 2.4 1.8 2.8 2.8 2.8
外観 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 7.5 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.2 7.2 7.2 7.4 7.2 7.3 7.2 7.4 7.4 7.4 7.9 8.0 7.3 7.3 7.4 7.2 7.3 7.7 7.6 7.3 7.2 7.5 7.4 7.4 7.5 7.4 7.4 7.0 7.4 7.3
DO (mg/l) 11 9.7 9.7 12 12 12 11 9.5 1.4 3.6 2.5 10 8.8 11 10 8.8 9.2 9.7 10 10 11 10 7.3 7.7 6.7 10 9.7 14 12 13 14 13 12 13 12 12
BOD (mg/l) 1.8 1.0 0.6 0.5 0.5 0.6 1.1 < 0.5 0.9 2.5 2.2 0.6 0.5 1.3 0.9 1.2 2.8 4.4 1.0 1.6 1.0 0.5 1.1 1.8 2.4 1.3 0.5 1.1 0.9 0.7 1.0 0.7 0.5 33 1.0 1.2
COD (mg/l) 2.0 1.5 1.5 1.4 1.6 1.5 2.1 2.2 2.0 2.5 2.6 2.0 1.7 2.2 2.1 1.8 2.9 3.1 1.9 2.2 2.0 2.0 2.4 2.5 2.5 1.9 1.5 1.3 1.2 1.2 1.1 0.7 0.7 1.8 1.7 1.8
SS (mg/l) 1 1 2 1 1 1 5 6 3 5 3 5 3 4 2 1 6 3 3 3 4 3 5 6 5 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 7.9E+03 1.7E+03 7.9E+02 3.3E+02 3.3E+02 7.9E+02 4.9E+02 1.1E+03 1.7E+02 4.9E+02 1.7E+03 7.9E+03 4.9E+03 1.7E+02 3.3E+01 7.9E+01 1.3E+03 1.1E+03 2.4E+03 1.1E+03 4.9E+02 4.9E+02 2.2E+03 1.1E+04 3.3E+03 4.6E+03 2.4E+03 2.3E+01 3.3E+01 2.4E+02 7.9E+02 7.9E+02 1.3E+03 1.1E+01 7.9E+02 1.1E+03
全窒素 (mg/l) 0.90 0.89 0.99 0.96 0.96 0.96 1.2 0.97 0.98 1.1 1.1 1.0 1.0 1.3 0.85 0.91 1.0 0.96 1.1 1.0 1.2 0.93 1.1 0.94 1.0 1.0 0.99 1.0 1.0 1.0 1.0 0.93 0.95 0.93 1.0 1.0
全燐 (mg/l) 0.015 0.012 0.016 0.015 0.013 0.014 0.023 0.023 0.018 0.038 0.026 0.022 0.022 0.021 0.013 0.014 0.043 0.035 0.019 0.024 0.021 0.018 0.030 0.039 0.034 0.020 0.020 0.015 0.013 0.018 0.023 0.013 0.017 0.088 0.017 0.020
全亜鉛 (mg/l) 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.003 0.001 0.003 0.002 0.001 0.003 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.006 0.002 0.004 0.002 0.003 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.012 0.003 0.002
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
全シアン (mg/l) N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.002
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.001 < 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
PCB (mg/l) N N
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.001 < 0.001
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001
セレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
亜硝酸性窒素 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01
ふっ素 (mg/l) < 0.1 < 0.1
アンモニア性窒素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.2 < 0.1 < 0.1
クロロフィル-a (ug/l) 6 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 2 4 2 14 8 < 2 9 2 < 2 2 3 < 2 < 2 < 2 5 3 < 2 5 < 2 < 2 2 < 2 < 2
透視度 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 80 87 > 100 86 > 100 > 100 > 100 94 > 100 > 100 70 > 100 > 100 > 100 94 96 > 100 85 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100
クロロホルム (mg/l) < 0.006
ほう素 (mg/l) < 0.1 < 0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.59 0.73 0.83 0.69 0.66 0.89 0.58 0.67 0.92 0.68 0.65 0.91 0.86 0.85 0.90 0.43 0.79 0.82
フェノール (mg/l) < 0.001
ホルムアルデヒド (mg/l) < 0.01
1,4-ジオキサン (mg/l) < 0.005 < 0.005
ふん便性大腸菌群数 (個/100mL) 4 54 140 40 47 59 110 95 53 15 56 220 71 70 < 2 45 34 61 84 120 72 64 800 82 710 130 170 < 2 22 130 150 38 460 < 2 36 79