公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50901 四十四田ダム貯水池 L‐22(ダムサイト) A

経年変化グラフ

測定年度

2012年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2012.04.17 2012.04.17 2012.04.17 2012.05.23 2012.05.23 2012.05.23 2012.06.13 2012.06.13 2012.06.13 2012.07.11 2012.07.11 2012.07.11 2012.08.22 2012.08.22 2012.08.22 2012.09.12 2012.09.12 2012.09.12 2012.10.10 2012.10.10 2012.10.10 2012.11.21 2012.11.21 2012.11.21 2012.12.12 2012.12.12 2012.12.12 2013.01.09 2013.01.09 2013.01.09 2013.02.06 2013.02.06 2013.02.06 2013.03.06 2013.03.06 2013.03.06
採取時刻 0900 0930 0950 1010 1028 1042 0900 0925 0945 0900 0912 0926 0900 0920 0940 0900 0920 0935 0900 0925 0945 0920 0950 1005 0910 0930 0945 0850 0910 0925 0850 0920 0935 0850 0920 0935
天候 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り
気温(℃) 11.6 11.6 11.6 14.0 14.0 14.0 18.0 18.0 18.0 24.4 24.4 24.4 29.5 29.5 29.5 26.1 26.1 26.1 16.0 16.0 16.0 4.0 4.0 4.0 -0.4 -0.4 -0.4 -6.8 -6.8 -6.8 -2.2 -2.2 -2.2 2.8 2.8 2.8
水温(℃) 9.1 8.3 7.9 16.5 13.3 12.1 20.8 17.5 14.1 23.1 20.6 16.1 26.8 24.5 19.3 24.3 22.1 20.3 17.4 16.3 15.8 8.8 8.8 8.5 3.2 3.8 3.8 1 1.8 2.4 0.3 2.3 2.6 0.5 2.4 3.2
流量(m3/s) 90.63 90.63 90.63 33.96 33.96 33.96 22.99 22.99 22.99 17.26 17.26 17.26 13.15 13.15 13.15 12.54 12.54 12.54 15.43 15.43 15.43 24.28 24.28 24.28 26.66 26.66 26.66 21.7 21.7 21.7 28.42 28.42 28.42 26.11 26.11 26.11
採取水深(m) 0.50 11.90 22.80 0.50 11.55 22.10 0.50 9.00 17.00 0.50 6.50 12.00 0.50 6.40 11.80 0.50 6.35 11.70 0.50 8.60 16.30 0.50 11.05 21.10 0.50 11.30 21.60 0.5 11.7 22.4 0.5 11.8 22.6 0.5 11.65 22.3
全水深(m) 23.80 23.80 23.80 23.10 23.10 23.10 18.00 18.00 18.00 13.00 13.00 13.00 12.80 12.80 12.80 12.70 12.70 12.70 17.20 17.20 17.20 22.10 22.10 22.10 22.60 22.60 22.60 23.4 23.4 23.4 23.6 23.6 23.6 23.3 23.3 23.3
透明度(m) 0.9 2.1 1.9 1.4 1 1.2 1.3 2.1 2.5 2.4 2.8 2.8
外観 微茶濁 微茶濁 微茶濁 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 微茶濁 微茶濁 茶色 微茶濁 微茶濁 茶色 茶色 微茶濁 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 7.2 7.2 7.1 7.3 7.2 7.1 7.6 7.3 7.0 7.7 7.5 7.0 8.3 7.5 7.1 7.7 7.5 7.2 7.5 7.4 7.4 7.2 7.2 7.3 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
DO(mg/l) 11 11 11 10 9.6 8.7 9.0 7.8 2.2 9.0 7.7 0.9 10 6.6 0.7 9.3 7.0 1.4 9.4 8.2 8.5 10 10 10 12 11 11 13 13 12 13 12 12 12 12 12
BOD(mg/l) 0.6 0.5 0.5 1.3 0.8 0.7 1.8 0.9 0.9 2.0 0.8 1.5 1.2 1.0 0.9 2.2 1.2 1.3 2.1 0.7 0.9 0.8 0.7 0.8 1.0 1.0 0.9 0.8 0.5 0.5 0.9 0.7 0.8 1.0 0.8 0.8
COD(mg/l) 1.8 1.8 1.6 2.1 1.8 1.8 2.8 2.7 2.6 3.4 2.9 4.0 3.6 3.5 4.1 3.1 2.6 3.5 5.0 2.7 2.1 2.4 2.3 2.0 1.6 1.4 1.4 1.8 1.4 1.4 1.9 1.6 1.8 1.8 1.7 2.0
SS(mg/l) 5 5 6 1 2 2 1 4 4 5 8 10 3 10 6 4 6 8 3 4 6 2 2 2 1 1 1 8 1 2 1 1 9 < 1 1 2
大腸菌群数(MPN/100ml) 7.9E+02 1.7E+02 3.3E+02 7.9E+02 7.0E+02 4.9E+02 1.1E+03 7.9E+02 1.3E+03 3.3E+03 2.4E+04 2.4E+03 2.8E+03 3.3E+03 3.3E+03 1.3E+03 2.4E+03 7.9E+03 1.3E+03 1.3E+04 7.9E+03 1.1E+03 1.4E+03 7.9E+03 4.9E+02 4.9E+02 1.3E+03 2.2E+02 7.0E+02 7.9E+02 4.9E+01 7.9E+02 2.4E+03 4.5E+00 1.1E+03 7.9E+03
全窒素(mg/l) 1.3 1.2 1.2 0.93 1.0 1.0 0.89 0.96 0.95 1.2 1.2 1.2 0.90 1.0 1.3 1.0 1.0 1.3 1.3 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 0.97 0.98 1.0 0.99 1.1 0.99 0.84 0.92 1.0 0.92 1.0
全燐(mg/l) 0.018 0.017 0.018 0.012 0.015 0.018 0.017 0.026 0.022 0.036 0.045 0.058 0.040 0.046 0.033 0.040 0.040 0.041 0.028 0.031 0.034 0.018 0.017 0.019 0.015 0.017 0.014 0.017 0.017 0.018 0.014 0.018 0.040 0.017 0.024 0.031
全亜鉛(mg/l) 0.003 0.004 0.004 0.002 0.002 0.003 0.001 0.003 0.002 0.007 0.004 0.003 0.003 0.004 0.004 0.001 0.001 0.003 0.001 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.003 0.003 0.002 0.047 0.003 0.003 0.008 0.006 0.004
カドミウム(mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
全シアン(mg/l) N N N N N N
鉛(mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.003
六価クロム(mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
砒素(mg/l) < 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
総水銀(mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
PCB(mg/l) N N
ジクロロメタン(mg/l) < 0.002 < 0.002
四塩化炭素(mg/l) < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン(mg/l) < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン(mg/l) < 0.01 < 0.01
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l) < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l) < 0.1 < 0.1
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l) < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン(mg/l) < 0.003 < 0.003
テトラクロロエチレン(mg/l) < 0.001 < 0.001
1,3-ジクロロプロペン(mg/l) < 0.0002 < 0.0002
チウラム(mg/l) < 0.0006 < 0.0006
シマジン(mg/l) < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ(mg/l) < 0.002 < 0.002
ベンゼン(mg/l) < 0.001 < 0.001
セレン(mg/l) < 0.001 < 0.001
亜硝酸性窒素(mg/l) 0.008 0.010 0.010 0.014 0.015 0.013 0.009 0.006 0.008 0.012 0.011 0.012 0.008 0.009 0.010 0.007 0.005 0.007
ふっ素(mg/l) 0.11 0.09
アンモニア性窒素(mg/l) < 0.05 < 0.05 0.06 < 0.05 0.06 0.43 < 0.05 < 0.05 0.52 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.06 < 0.05 0.08
クロロフィル-a(ug/l) < 2 < 2 < 2 2 < 2 < 2 4 < 2 < 2 8 2 < 2 6 2 < 2 12 2 < 2 11 2 3 3 2 2 < 2 < 2 < 2 2 < 2 < 2 3 < 2 < 2 3 < 2 < 2
透視度 67 72 65 > 100 > 100 > 100 > 100 92 78 79 67 54 70 51 65 82 74 60 95 > 100 96 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100
ほう素(mg/l) 0.07 0.05
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l) 0.70 0.88 0.92 0.93 0.92 0.25 0.67 0.79 0.38 0.91 0.92 0.94 0.80 0.82 0.91 0.78 0.76 0.84
1,4-ジオキサン(mg/l) < 0.005 < 0.005
ふん便性大腸菌群数(個/100mL) 79 < 2 22 94 76 150 20 130 200 4 10 < 2