公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50901 四十四田ダム貯水池 L‐22(ダムサイト) A

経年変化グラフ

測定年度

2010年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2010.04.21 2010.04.21 2010.04.21 2010.05.19 2010.05.19 2010.05.19 2010.06.09 2010.06.09 2010.06.09 2010.08.06 2010.08.06 2010.08.06 2010.08.23 2010.08.23 2010.08.23 2010.09.28 2010.09.28 2010.09.28 2010.10.13 2010.10.13 2010.10.13 2010.11.17 2010.11.17 2010.11.17 2010.12.15 2010.12.15 2010.12.15 2011.01.05 2011.01.05 2011.01.05 2011.02.02 2011.02.02 2011.02.02 2011.03.02 2011.03.02 2011.03.02
採取時刻 0850 0920 0940 0900 0930 0945 0900 0930 0945 0920 0940 1000 0900 0920 0940 0850 0910 0925 0910 0940 0955 0900 0930 0950 0900 0930 0950 0850 0920 0940 0920 1000 1020 0850 0920 0950
天候 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り
気温 (℃) 10.8 10.8 10.8 18 18 18 21 21 21 30.6 30.6 30.6 27.2 27.2 27.2 17 17 17 17.8 17.8 17.8 2 2 2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -5.0 -5.0 -5.0 2.0 2.0 2.0
水温 (℃) 7.7 6.8 6.5 17.2 11.4 10.1 20.7 15.4 11.8 22.8 21.6 19.3 22.3 21.1 20.6 14 13.7 13.4 17.4 15.9 15.5 8.8 8.6 8.3 5.6 5.4 5.1 0.8 2.8 2.9 0.6 2.2 2.4 1.6 3.8 3.9
流量 (m3/s) 40.77 40.77 40.77 53.63 53.63 53.63 25.37 25.37 25.37 48.54 48.54 48.54 45.27 45.27 45.27 39.6 39.6 39.6 36.17 36.17 36.17 35.54 35.54 35.54 44.82 44.82 44.82 29.8 29.8 29.8 38.76 38.76 38.76 42.17 42.17 42.17
採取水深 (m) 0.5 11.35 21.7 0.5 12.25 23.5 0.5 10.3 19.6 0.5 6.7 12.4 0.5 6.6 12.2 0.5 6.5 12 0.5 8.9 16.8 0.5 11.4 21.8 0.5 11.45 21.9 0.5 12.1 23.2 0.5 12 23 0.5 11.9 22.8
全水深 (m) 22.7 22.7 22.7 24.5 24.5 24.5 20.6 20.6 20.6 13.4 13.4 13.4 13.2 13.2 13.2 13 13 13 17.8 17.8 17.8 22.8 22.8 22.8 22.9 22.9 22.9 24.2 24.2 24.2 24 24 24 23.8 23.8 23.8
透明度 (m) 1.9 2.2 2.3 1.4 1.4 1.6 2.2 2.5 1.5 2.6 3 3
外観 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 微茶濁 茶濁 茶色 茶色 微茶濁 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 無色澄明 無色澄明 無色澄明 茶色 茶色 茶色
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 7.7 7.5 7.4 7.5 7.2 7.1 8.4 7.4 7.0 7.4 7.4 7.3 7.5 7.5 7.4 7.6 7.6 7.5 7.7 7.6 7.5 7.3 7.3 7.2 7.3 7.3 7.3 7.2 7.2 7.2 7.5 7.4 7.4 7.5 7.4 7.4
DO (mg/l) 12 12 12 10 10 9.6 10 8.5 4.4 7.8 7.7 6.8 8.8 8.1 7.3 9.8 9.8 9.4 9.8 8.9 8.3 10 10 10 11 11 11 12 12 11 13 13 13 12 12 12
BOD (mg/l) 1.5 1.0 1.0 1.5 0.8 0.6 1.5 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 0.7 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 1.1 0.6 0.5 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.7 0.5 0.5 0.8 0.7 0.6
COD (mg/l) 1.0 1.1 1.3 1.5 1.1 1.1 2.1 1.2 1.3 2.2 2.6 2.6 1.8 2.1 2.8 1.4 1.6 1.8 2.0 2.1 2.1 2.3 2.3 2.2 2.2 2.0 1.7 1.3 1.3 1.3 1.5 1.6 1.5 2.2 2.2 2.3
SS (mg/l) 2 1 2 1 2 3 1 2 2 3 10 16 4 8 14 2 4 7 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 < 1 1 1 3 3 3
大腸菌群数 (MPN/100ml) 3.3E+01 1.3E+02 1.3E+02 4.9E+02 4.9E+02 4.9E+02 7.0E+01 7.9E+02 7.9E+01 4.9E+03 1.4E+04 3.3E+04 1.3E+05 1.1E+04 3.3E+04 1.1E+04 7.9E+03 4.9E+03 1.3E+03 7.9E+03 4.9E+03 3.3E+02 7.9E+02 1.3E+03 3.3E+02 4.9E+02 2.4E+02 1.1E+02 2.4E+02 2.4E+02 3.3E+01 4.9E+02 7.9E+02 1.1E+03 4.9E+02 7.9E+02
全窒素 (mg/l) 0.77 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.2 1.3 1.2 1.3 1.2 1.2
全燐 (mg/l) 0.011 0.019 0.020 0.025 0.034 0.052 0.028 0.028 0.032 0.019 0.018 0.021 0.014 0.017 0.017 0.034 0.035 0.035
全亜鉛 (mg/l) 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 < 0.001 0.003 0.001 0.007 0.003 0.002 0.002 0.003 0.003 < 0.001 0.002 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.004 0.002 0.002 0.001 0.001 0.004 0.001 0.001 0.005 0.003 0.002
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
全シアン (mg/l) N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001
セレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
亜硝酸性窒素 (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
ふっ素 (mg/l) < 0.1 < 0.1
アンモニア性窒素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
クロロフィル-a (ug/l) < 2 < 2 < 2 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
透視度 92 > 100 > 100 > 100 > 100 90 > 100 > 100 72 79 46 28 68 62 39 > 100 > 100 82 > 100 > 100 87 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 92 97 99
ほう素 (mg/l) < 0.1 < 0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0
ふん便性大腸菌群数 (個/100mL) 7 29 41 3 110 130 0 200 47 220 1200 920 1200 1600 2100 2400 3300 2100 1100 2300 3200 140 210 450 53 68 64 39 190 170 8 180 300 280 360 230