公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
06153 胆沢川下流 L-25 A

経年変化グラフ

測定年度

2019年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2019.04.24 2019.04.24 2019.04.24 2019.05.15 2019.05.15 2019.05.15 2019.06.12 2019.06.12 2019.06.12 2019.07.17 2019.07.17 2019.07.17 2019.09.04 2019.09.04 2019.09.04 2019.09.26 2019.09.26 2019.09.26 2019.11.11 2019.11.11 2019.11.11 2019.11.26 2019.11.26 2019.11.26 2019.12.11 2019.12.11 2019.12.11 2020.01.08 2020.01.08 2020.01.08 2020.02.05 2020.02.05 2020.02.05 2020.03.04 2020.03.04 2020.03.04
採取時刻 0903 1027 1111 0925 1027 1105 0833 0938 1035 0825 0940 1015 0910 1007 1040 0850 0949 1025 1047 1201 1243 1148 1313 1352 1110 1210 1247 0950 1041 1133 0948 1030 1105 0945 1030 1109
天候 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り
気温 (℃) 16.5 19.2 15.0 13.0 13.0 13.0 16.0 16.0 21.0 18.5 20.0 20.0 23.5 26.0 26.0 17.5 20.0 21.0 9.0 9.0 9.0 4.0 6.0 6.0 7.5 8.5 8.5 0.5 0.5 0.5 -1.0 -1.0 -1.0 1.0 1.0 1.5
水温 (℃) 7.0 4.4 4.0 10.2 4.9 4.3 15.3 5.1 4.7 19.3 5.4 5.8 20.7 5.6 5.6 17.4 5.7 5.6 11.1 8.2 7.3 9.1 8.0 7.1 6.9 6.5 6.2 3.7 3.9 4.1 3.0 3.0 3.1 2.2 2.7 2.8
流量 (m3/s) 48.20 48.20 48.20 41.61 41.61 41.61 9.17 9.17 9.17 8.04 8.04 8.04 6.11 6.11 6.11 4.13 4.13 4.13 7.26 7.26 7.26 23.51 23.51 23.51 6.19 6.19 6.19 13.50 13.50 13.50 7.22 7.22 7.22 7.65 7.65 7.65
採取水深 (m) 0.50 42.90 84.80 0.50 43.00 85.00 0.50 41.00 81.00 0.50 35.00 69.00 0.50 28.90 56.80 0.50 28.10 55.20 0.50 37.90 74.80 0.50 41.30 81.60 0.50 41.00 81.00 0.50 19.40 37.80 0.50 19.30 37.60 0.50 19.30 37.60
全水深 (m) 85.80 85.80 85.80 86.00 86.00 86.00 82.00 82.00 82.00 70.00 70.00 70.00 57.80 57.80 57.80 56.20 56.20 56.20 75.80 75.80 75.80 82.60 82.60 82.60 82.00 82.00 82.00 38.80 38.80 38.80 38.60 38.60 38.60 38.60 38.60 38.60
透明度 (m) 4.2 2.5 4.6 2.5 1.5 1.4 1.1 1.3 1.5 2.0 3.4
前日までの降雨状況 5日前小雨 5日前小雨 5日前小雨 前日雨 前日雨 前日雨 4日前雨 4日前雨 4日前雨 前日小雨 前日小雨 前日小雨 2日前小雨 2日前小雨 2日前小雨 前々日雨 前々日雨 前々日雨 2日前小雨 2日前小雨 2日前小雨 2日前小雨 2日前小雨 2日前小雨 5日前雪 5日前雪 5日前雪 前日雪 前日雪 前日雪 前日小雪 前日小雪 前日小雪 前日小雨 前日小雨 前日小雨
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微茶濁 無色澄明 無色澄明 白濁 茶色 無色澄明 茶色 茶色 無色澄明 無色澄明 茶色 濃白濁 濃白濁 微白濁 微白濁 濃白濁 微白濁 微白濁 微白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 7.2 7.3 7.3 7.3 7.2 7.1 7.4 7.2 7.1 7.4 7.1 7.0 7.5 7.0 6.9 7.5 7.0 6.9 7.3 6.7 6.8 7.3 7.1 6.9 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.3 7.3 7.3
DO (mg/l) 12 12 12 11 11 11 10 11 10 9.2 10 9.5 8.3 8.6 7.9 8.5 7.8 6.5 9.6 5.2 5.3 10 9.9 5.0 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12
BOD (mg/l) 0.6 0.5 < 0.5 0.7 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 0.9 < 0.5 < 0.5 0.7 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
COD (mg/l) 1.3 1.2 1.3 1.2 1.1 1.0 1.5 1.2 1.5 1.7 0.8 1.1 1.8 0.8 0.8 1.4 0.7 0.8 1.9 1.7 1.4 1.6 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6 1.5 1.7 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1
SS (mg/l) 1 1 2 2 1 < 1 < 1 2 12 2 3 12 4 4 8 5 2 5 6 21 23 5 8 15 3 3 4 2 2 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 4.5E+00 7.8E+00 7.8E+00 4.5E+00 4.5E+00 4.5E+00 4.5E+00 1.3E+01 7.9E+01 3.3E+01 3.3E+01 4.9E+01 2.4E+02 7.9E+01 7.9E+01 7.9E+02 2.4E+02 4.9E+02 1.3E+03 4.9E+02 2.4E+02 3.3E+02 1.3E+03 4.9E+02 7.9E+01 1.3E+02 3.3E+02 2.3E+01 1.3E+01 4.9E+01 4.5E+00 4.5E+00 2.0E+00 7.8E+00 4.5E+00 7.8E+00
全窒素 (mg/l) 0.28 0.27 0.28 0.28 0.29 0.28 0.18 0.32 0.50 0.16 0.28 0.51 0.29 0.32 0.35 0.34 0.34 0.38 0.41 0.70 0.61 0.32 0.33 0.69 0.32 0.31 0.32 0.25 0.22 0.24 0.21 0.20 0.21 0.18 0.20 0.18
全燐 (mg/l) 0.005 0.004 0.005 0.007 0.006 0.003 0.004 0.006 0.018 0.009 0.007 0.020 0.013 0.008 0.012 0.017 0.008 0.013 0.017 0.027 0.029 0.016 0.015 0.028 0.011 0.012 0.012 0.009 0.008 0.008 0.006 0.005 0.006 0.006 0.006 0.005
全亜鉛 (mg/l) 0.004 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002 0.004 0.003 0.003 0.004 0.005 0.002 0.003 0.002 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 0.003 0.002 0.002 0.002 0.003
ノニルフェノール (mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
カドミウム (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
全シアン (mg/l) < 0.001 < 0.001
鉛 (mg/l) < 0.001 < 0.001
六価クロム (mg/l) < 0.005 < 0.005
砒素 (mg/l) 0.001 0.001
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
PCB (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.01 < 0.01
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.1 < 0.1
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.001 < 0.001
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.001 < 0.001
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001
セレン (mg/l) < 0.001 < 0.001
亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.001 0.002 0.002 0.001 < 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 < 0.001 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001 0.002 0.001 < 0.001 0.001 < 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
ふっ素 (mg/l) < 0.05 < 0.05
アンモニア性窒素 (mg/l) < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
クロロフィル-a (ug/l) < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 2 < 2 < 2 2 < 2 < 2 2 < 2 < 2 3 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
透視度 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 40 > 100 > 100 38 80 > 100 89 68 > 100 > 100 58 25 22 65 57 27 80 78 81 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100
トリハロメタン生成能 (mg/l) 0.069 0.054 0.067
鉄(2価) (mg/l) 0.09 0.01 0.03
ほう素 (mg/l) < 0.02 < 0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.03 0.12
1,4-ジオキサン (mg/l) < 0.005 < 0.005
全マンガン (mg/l) 0.05 0.04 0.09
ふん便性大腸菌群数 (個/100mL) < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 3 20 < 2 4 10 < 2 2 < 2 3 < 2 < 2 4 8 10 < 2 4 6 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
オルトリン酸態リン (mg/l) < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.006 < 0.003 < 0.003 0.007 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.005 0.015 0.016 0.005 0.006 0.015 0.003 0.004 0.004 < 0.003 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003