公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
06153 胆沢川下流 L-25 A

経年変化グラフ

測定年度

2018年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2018.04.24 2018.04.24 2018.04.24 2018.05.17 2018.05.17 2018.05.17 2018.06.13 2018.06.13 2018.06.13 2018.07.11 2018.07.11 2018.07.11 2018.09.03 2018.09.03 2018.09.03 2018.09.19 2018.09.19 2018.09.19 2018.10.24 2018.10.24 2018.10.24 2018.11.14 2018.11.14 2018.11.14 2018.12.12 2018.12.12 2018.12.12 2019.01.10 2019.01.10 2019.01.10 2019.02.06 2019.02.06 2019.02.06 2019.03.06 2019.03.06 2019.03.06
採取時刻 0847 0946 1027 0840 0928 1003 0820 0920 0950 0835 0935 1010 0920 1020 1100 0813 0909 0945 0850 1000 1035 0850 0955 1025 0910 1030 1100 0918 0955 1020 0950 1050 1110 1040 1125 1155
天候 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り
気温 (℃) 7.0 8.0 8.0 15.0 15.0 15.0 16.0 16.0 16.0 23.0 23.0 23.0 20.0 20.0 20.0 16.0 18.0 18.0 14.0 15.0 17.0 3.0 7.0 8.0 0.0 1.0 2.0 4.0 4.0 4.0 0.0 1.0 1.0 7.0 7.0 7.0
水温 (℃) 6.9 4.8 4.2 10.1 5.2 4.5 14.5 5.5 4.9 22.4 5.7 5.1 19.9 5.7 5.0 18.6 5.8 5.1 14.4 6.6 5.5 11.7 6.9 5.7 7.1 6.8 6.3 3.6 3.6 3.6 1.7 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1
流量 (m3/s) 43.71 43.71 43.71 111.68 111.68 111.68 18.84 18.84 18.84 8.50 8.50 8.50 16.72 16.72 16.72 4.41 4.41 4.41 4.42 4.42 4.42 9.17 9.17 9.17 10.68 10.68 10.68 4.18 4.18 4.18 3.13 3.13 3.13 6.82 6.82 6.82
採取水深 (m) 0.50 41.90 82.80 0.50 42.10 83.20 0.50 38.90 76.80 0.50 33.40 65.80 0.50 35.00 69.00 0.50 37.30 73.60 0.50 41.20 81.40 0.50 40.80 80.60 0.50 41.0 81.0 0.50 20.00 39.00 0.50 20.00 39.00 0.50 19.00 37.00
全水深 (m) 83.80 83.80 83.80 84.20 84.20 84.20 77.80 77.80 77.80 66.80 66.80 66.80 70.00 70.00 70.00 74.60 74.60 74.60 82.40 82.40 82.40 81.60 81.60 81.60 82.00 82.00 82.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 38.00 38.00 38.00
透明度 (m) 2.8 2.7 3.0 3.5 1.4 2.0 2.1 3.0 2.5 5.0 6.0 6.0
前日までの降雨状況 なし なし なし 3日前小雨 3日前小雨 3日前小雨 前日雨 前日雨 前日雨 前日雨 前日雨 前日雨 3日前雨 3日前雨 3日前雨 前々日雨 前々日雨 前々日雨 4日前小雨 4日前小雨 4日前小雨 4日前小雨 4日前小雨 4日前小雨 3日前雨 3日前雨 3日前雨 2日前小雨 2日前小雨 2日前小雨 前々日雨 前々日雨 前々日雨 前日小雪 前日小雪 前日小雪
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 茶色 茶濁 無色澄明 茶色 茶濁 無色澄明 無色澄明 茶濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 7.1 7.1 7.1 7.2 7.1 7.1 7.3 7.1 7.0 7.3 7.0 7.0 7.5 6.9 6.9 7.4 7.0 6.9 7.3 6.8 6.8 7.3 6.8 6.8 7.1 7.0 6.8 7.2 7.2 7.0 7.3 7.2 7.2 7.4 7.3 7.3
DO (mg/l) 12 12 12 11 11 11 10 11 10 8.8 11 9.7 9.4 9.5 8.1 9.4 9.1 8.0 9.4 6.9 7.1 9.8 5.9 6.3 9.9 9.0 6.3 11 11 11 12 12 12 12 12 12
BOD (mg/l) < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.6 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.7 < 0.5 < 0.5
COD (mg/l) 1.0 1.0 1.1 0.9 0.9 0.8 1.3 0.6 0.6 1.6 0.8 0.9 2.3 0.9 0.9 2.1 0.8 0.6 1.8 1.1 2.1 1.5 0.9 1.5 1.4 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
SS (mg/l) 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 < 1 < 1 4 1 2 2 1 < 1 2 9 61 1 8 34 2 4 15 1 < 1 1 < 1 < 1 2 < 1 < 1 < 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 4.5E+00 2.0E+00 2.0E+00 0.0E+00 2.3E+01 7.8E+00 2.2E+01 7.8E+00 2.0E+00 2.3E+01 2.0E+00 7.8E+00 7.9E+03 4.9E+02 1.3E+02 4.9E+02 3.3E+02 7.9E+01 7.9E+01 7.9E+01 2.4E+03 1.3E+03 4.9E+02 1.3E+03 4.9E+01 4.9E+02 2.4E+02 7.8E+00 2.3E+01 4.9E+01 1.1E+01 7.8E+00 4.5E+00 2.0E+00 2.0E+00 2.0E+00
全窒素 (mg/l) 0.24 0.28 0.31 0.22 0.25 0.25 0.13 0.20 0.23 0.18 0.24 0.29 0.25 0.20 0.25 0.23 0.25 0.28 0.21 0.34 0.43 0.18 0.42 0.38 0.19 0.27 0.34 0.18 0.18 0.18 0.16 0.15 0.18 0.16 0.16 0.16
全燐 (mg/l) 0.006 0.006 0.008 0.009 0.007 0.005 0.006 0.004 0.005 0.006 0.004 0.004 0.016 0.005 0.008 0.012 0.004 0.004 0.010 0.021 0.095 0.007 0.021 0.052 0.008 0.011 0.024 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.007 0.004 0.003 0.003
全亜鉛 (mg/l) 0.006 0.004 0.005 0.002 0.003 0.002 0.003 0.004 0.003 0.005 0.005 0.002 0.004 0.002 0.003 0.006 0.004 0.004 0.004 0.002 0.009 0.002 0.003 0.005 0.002 0.003 0.005 0.002 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
ノニルフェノール (mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
カドミウム (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
全シアン (mg/l) < 0.001 < 0.001
鉛 (mg/l) 0.001 < 0.001
六価クロム (mg/l) < 0.005 < 0.005
砒素 (mg/l) < 0.001 < 0.001
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
PCB (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.01 < 0.01
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.1 < 0.1
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.001 < 0.001
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.001 < 0.001
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001
セレン (mg/l) < 0.001 < 0.001
亜硝酸性窒素 (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 0.002 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 < 0.001 0.001 0.001 < 0.001 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.003 < 0.001 < 0.001 < 0.001
ふっ素 (mg/l) < 0.05 < 0.05
アンモニア性窒素 (mg/l) < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.06 0.05 0.06 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
クロロフィル-a (ug/l) < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 3.2 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 2.9 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0
透視度 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 47 6 > 100 45 10 > 100 > 100 24 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100
トリハロメタン生成能 (mg/l) 0.044 0.065 0.062
鉄(2価) (mg/l) 0.01 0.01 0.02
ほう素 (mg/l) < 0.02 < 0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.03 0.07
1,4-ジオキサン (mg/l) < 0.005 < 0.005
ふん便性大腸菌群数 (個/100mL) < 2 < 2 < 2 < 2 2 < 2 4 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 30 12 6 8 34 22 < 2 14 140 4 7 45 < 2 4 8 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
オルトリン酸態リン (mg/l) < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.022 < 0.003 0.005 0.019 < 0.003 < 0.003 0.009 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003