公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
24502 綾里川 L‐20

経年変化グラフ

測定年度

2022年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2022.04.19 2022.04.19 2022.04.19 2022.05.12 2022.05.12 2022.05.12 2022.06.14 2022.06.14 2022.06.14 2022.07.21 2022.07.21 2022.07.21 2022.08.09 2022.08.09 2022.08.09 2022.09.14 2022.09.14 2022.09.14 2022.10.19 2022.10.19 2022.10.19 2022.11.10 2022.11.10 2022.11.10 2022.12.02 2022.12.02 2022.12.02 2023.01.11 2023.01.11 2023.01.11
採取時刻 0937 0947 0957 0942 0948 0959 0940 0950 1000 1003 1008 1015 0953 1001 1010 1104 1115 1124 0935 0950 1000 0905 0916 0926 0930 0945 1004 0956 1006 1019
天候 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 11.6 11.6 11.6 18.2 18.2 18.2 15.6 15.6 15.6 24.8 24.8 24.8 29.4 29.4 29.4 25.1 25.1 25.1 14.2 14.2 14.2 15.4 15.4 15.4 3.2 3.2 3.2 4.6 4.6 4.6
水温 (℃) 12.5 6.7 7.9 14.8 7.5 5.3 14.7 7.3 5.9 22.1 9.6 6.6 23.6 11.1 6.7 24.2 9.9 7.3 14.8 9.4 6.2 12.5 10.3 7.3 9.6 8.2 6.7 2.1 2.8 3.1
採取水深 (m) 0.5 11.5 22.0 0.5 10.5 20.0 0.5 11.5 22.0 0.5 12.5 24.0 0.5 12.5 24.0 0.5 12.0 23.0 0.5 12.5 24.0 0.5 12.5 24.0 0.5 12.0 23.0 0.5 9.5 18.0
全水深 (m) 23.0 23.0 23.0 21.0 21.0 21.0 23.0 23.0 23.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 24.0 24.0 24.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 24.0 24.0 24.0 19.0 19.0 19.0
透明度 (m) 2.7 2.5 3.7 2.5 10.0 2.4 4.5 5.8 2.4 1.5
前日までの降雨状況 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし 硫化水素( なし なし 硫化水素( なし なし 硫化水素( なし なし 硫化水素( なし 硫化水素( 硫化水素( なし 硫化水素( 硫化水素( なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.7 7.1 7.0 7.4 7.2 7.2 7.5 6.9 6.7 8.2 6.8 6.7 7.5 7.0 7.0 9.2 6.7 6.8 7.3 6.6 6.7 7.2 6.8 6.9 7.4 6.8 6.8 7.5 7.4 7.3
DO (mg/l) 12 11 8.6 12 11 7.7 10 8.8 3.2 11 5.5 1.5 9.3 3.9 0.6 11 0.9 0.5 9.3 1.3 < 0.5 9.9 3.4 < 0.5 10 3.2 < 0.5 13 13 11
BOD (mg/l) 1.0 1.1 0.5 1.6 1.6 < 0.5 0.9 0.7 0.8 1.7 0.6 0.6 0.6 0.6 1.2 1.7 1.7 1.3 0.8 0.9 1.0 0.6 1.2 0.7 0.8 0.7 1.0 2.1 2.0 2.2
COD (mg/l) 1.6 1.7 1.7 1.7 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 2.0 1.7 1.9 0.8 1.0 1.8 2.1 2.4 2.4 1.7 1.8 3.7 1.7 2.2 3.9 2.3 2.3 4.0 2.4 2.5 2.3
SS (mg/l) 1 1 < 1 1 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 1 1 5 1 < 1 1 1 < 1 < 1 < 1 2 2 1 5 6 6
全窒素 (mg/l) 0.24 0.34 0.45 0.16 0.37 0.53 0.30 0.40 0.73 0.41 0.44 0.82 0.15 0.56 1.4 0.26 0.79 1.3 0.41 0.50 1.8 0.33 0.49 2.0 0.30 0.75 2.1 0.38 0.45 0.43
全燐 (mg/l) 0.008 0.008 0.009 0.008 0.009 0.009 0.009 0.013 0.024 0.017 0.008 0.026 0.008 0.012 0.053 0.009 0.020 0.065 0.009 0.018 0.16 0.006 0.012 0.16 0.010 0.021 0.17 0.011 0.015 0.016
全亜鉛 (mg/l) < 0.001 0.001 0.001 0.001 0.004 0.003 < 0.001 0.001 0.003 < 0.001 0.002 0.001
ノニルフェノール (mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
大腸菌数 (個/100mL) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 8 1 < 1 1 9 3 2 1 < 1 1 < 1 2 2 2 2 < 1 1 2 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
クロロフィル-a (ug/l) 2 6 1 7 3 1 3 < 1 < 1 4 < 1 < 1 1 < 1 < 1 3 12 1 1 1 < 1 1 1 < 1 8 6 < 1 21 24 24
透視度 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50
プランクトン(優占種) Asterionel Asterionel Chlorococc Eudorina e Sphearocys Sphearocys
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
底層溶存酸素量 (mg/L) 8.6 7.7 3.2 1.5 0.6 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 11