公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
24502 綾里川 L‐20

経年変化グラフ

測定年度

2021年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2021.04.13 2021.04.13 2021.04.13 2021.05.11 2021.05.11 2021.05.11 2021.06.08 2021.06.08 2021.06.08 2021.07.21 2021.07.21 2021.07.21 2021.08.20 2021.08.20 2021.08.20 2021.09.14 2021.09.14 2021.09.14 2021.10.22 2021.10.22 2021.10.22 2021.11.17 2021.11.17 2021.11.17 2021.12.14 2021.12.14 2021.12.14 2022.01.18 2022.01.18 2022.01.18 2022.03.01 2022.03.01 2022.03.01
採取時刻 0840 0850 0855 1105 1115 1130 1105 1114 1122 0956 1005 1016 0935 0940 0955 1120 1130 1145 1018 1029 1035 0930 0942 0955 0926 0936 0949 0930 0940 0952 1130 1140 1150
天候 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温(℃) 15.3 15.3 15.3 16.2 16.2 16.2 24.5 24.5 24.5 27.4 27.4 27.4 25.3 25.3 25.3 18.1 18.1 18.1 15.0 15.0 15.0 8.5 8.5 8.5 7.2 7.2 7.2 -0.5 -0.5 -0.5 4.9 4.9 4.9
水温(℃) 11.5 7.9 6.9 14.7 11.4 8.7 17.3 10.8 6.7 26.1 11.0 7.6 21.1 11.0 7.7 21.0 10.9 7.8 15.1 13.5 8.6 12.5 11.5 9.0 8.2 8.1 7.8 1.4 2.0 1.9 3.1 3.1 3.2
採取水深(m) 0.5 8.8 16.6 0.5 12.2 23.4 0.5 13.0 25.0 0.5 13 25.0 0.5 13.5 26.0 0.5 13.0 25.0 0.5 13.0 25.0 0.5 13.0 25.0 0.5 13.0 25.0 0.5 12.5 24.0 0.5 10.5 20.0
全水深(m) 17.6 17.6 17.6 24.4 24.4 24.4 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 27.0 27.0 27.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 25.0 25.0 25.0 21.0 21.0 21.0
透明度(m) 2 1.6 4.5 1.5 2.6 2.6 4.0 2.5 3.5 2.0 3.0
前日までの降雨状況 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし 3日前雨 3日前雨 3日前雨 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
外観 無色澄明 微黄濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微黄濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微黄濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微黄濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし 硫化水素( なし なし 硫化水素( なし なし 硫化水素( なし なし 硫化水素( なし なし 硫化水素( なし なし 硫化水素( なし なし なし なし なし なし
pH 7.8 7.2 7.0 7.4 7.3 7.4 7.4 6.9 6.9 7.7 7.1 7.1 7.2 6.6 6.8 8.1 6.7 7.0 7.1 6.7 6.8 7.3 6.6 6.9 7.3 7.2 7.1 7.4 7.4 7.3 7.4 7.4 7.4
DO(mg/l) 11 11 9.9 12 10 7.9 10 8.3 3.0 10 4.2 1.3 10 1.5 < 0.5 9.7 0.9 < 0.5 9.6 1.3 1.0 10 1.6 < 0.5 10 10 9.1 13 13 12 12 12 12
BOD(mg/l) 1.3 0.8 < 0.5 1.1 < 0.5 < 0.5 1.5 1.1 1.4 1.7 0.5 1.4 0.5 0.5 2.6 2.2 1.1 2.4 1.2 0.5 0.5 1.4 0.9 1.6 0.8 0.7 0.9 1.2 1.2 1.3 0.8 0.6 0.6
COD(mg/l) 2.7 2.6 2.5 2.5 2.6 2.0 1.9 2.0 2.4 2.0 1.9 1.7 1.9 2.1 3.9 2.4 1.9 4.0 1.8 1.8 3.7 2.0 2.2 4.0 1.8 1.7 2.1 2.0 2.1 1.8 1.8 2.0 1.9
SS(mg/l) 3 1 < 1 2 1 < 1 < 1 2 2 1 1 1 < 1 1 2 < 1 < 1 1 < 1 1 1 3 2 < 1 3 3 3 3 3 3 1 2 1
大腸菌群数(MPN/100ml) < 1.8 < 1.8 < 1.8 2.0 2.0 < 1.8 14000 1700 2300 2.0 < 1.8 1.8 33 1.8 6.1 9.2 2.0 2.0 70 6.8 11 4.5 2.0 2.0 6.8 4.5 2.0 2.0 < 1.8 2.0 2.0 < 1.8 2.0
全窒素(mg/l) 0.40 0.58 0.62 0.37 0.42 0.91 0.41 0.42 0.99 0.25 0.53 0.85 0.59 0.69 1.6 0.27 0.85 1.8 0.27 0.44 1.9 0.44 0.55 2.2 0.42 0.45 0.66 0.29 0.47 0.42 0.28 0.25 0.24
全燐(mg/l) 0.012 0.011 0.009 0.013 0.008 0.012 0.010 0.007 0.017 0.010 0.005 0.013 0.017 0.011 0.11 0.018 0.013 0.12 0.012 0.012 0.11 0.011 0.017 0.12 0.013 0.014 0.025 0.006 0.008 0.009 0.007 0.011 0.009
全亜鉛(mg/l) < 0.001 < 0.001 0.001 < 0.001 0.001 0.001 < 0.001 0.002 0.002 < 0.001 0.001 0.001
ノニルフェノール(mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
クロロフィル-a(ug/l) 5 5 1 6 5 < 1 1 4 < 1 4 < 1 < 1 2 < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 8 2 < 1 11 12 12 12 13 12 1 1 2
プランクトン(優占種) Asterionel Chrysophyc Uroglena s Nephrocyti Nephrocyti Asterionel
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
底層溶存酸素量(mg/L) 9.9 7.9 3.0 1.3 < 0.5 < 0.5 1.0 < 0.5 9.1 12 12