公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50601 綱取ダム貯水池 L‐12 A

経年変化グラフ

測定年度

2020年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2020.04.14 2020.04.14 2020.04.14 2020.05.12 2020.05.12 2020.05.12 2020.06.02 2020.06.02 2020.06.02 2020.07.07 2020.07.07 2020.07.07 2020.08.04 2020.08.04 2020.08.04 2020.09.09 2020.09.09 2020.09.09 2020.10.07 2020.10.07 2020.10.07 2020.11.04 2020.11.04 2020.11.04 2020.12.02 2020.12.02 2020.12.02 2021.01.27 2021.01.27 2021.01.27 2021.02.09 2021.02.09 2021.02.09 2021.03.02 2021.03.02 2021.03.02 2020.11.06 2020.11.06 2020.11.06
採取時刻 0940 0950 1010 1115 1137 1152 1120 1141 1158 1016 0958 0947 1121 1127 1133 0952 0958 1007 1021 1027 1032 1020 1024 1027 1009 1012 1015 0925 0930 0935 0920 0923 0925 0907 0910 0913 0924 0927 0932
天候 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り
気温(℃) 8.0 8.2 8.3 19.1 19.1 19.5 22.5 22.5 22.5 25.0 25.0 25.0 30.0 30.0 30.0 27.0 27.0 27.0 15.5 15.5 15.5 7.2 7.2 7.2 4.3 4.3 4.3 3.2 3.2 3.2 -3.8 -3.8 -3.8 7.0 7.0 7.0 9.3 9.3 9.3
水温(℃) 7.0 5.9 5.3 16.3 7.0 6.2 20.9 7.6 5.8 16.8 6.3 5.4 23.2 13.4 10.5 25.4 15.9 9.3 16.4 14.9 8.4 11.9 11.4 8.8 7.7 7.6 6.8 0.5 4.0 4.4 0.3 4.0 4.3 1.2 3.5 3.9 11.5 11.1 9.0
採取水深(m) 0.5 14.4 27.8 0.5 13.0 25.0 0.5 11.9 22.8 0.5 9.3 17.6 0.5 10.7 20.3 0.5 10.2 19.3 0.5 10.2 19.3 0.5 10.6 20.1 0.5 11.6 20.9 0.5 12.5 24.0 0.5 12.4 23.7 0.5 12.4 23.8 0.5 11.2 21.3
全水深(m) 28.8 28.8 28.8 26.0 26.0 26.0 23.8 23.8 23.8 18.6 18.6 18.6 21.3 21.3 21.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 21.1 21.1 21.1 21.9 21.9 21.9 25.0 25.0 25.0 24.7 24.7 24.7 24.8 24.8 24.8 22.3 22.3 22.3
透明度(m) 3.0 4.0 4.5 2.5 2.0 2.5 3.0 3.8 3.5 7.0 7.4 5.2 3.5
前日までの降雨状況 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微茶濁 微茶濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.5 7.2 6.9 7.8 7.1 6.8 7.6 7.2 6.7 8.0 7.0 6.8 8.1 7.6 7.2 8.4 7.4 6.7 7.4 7.1 7.0 7.1 7.0 6.9 7.2 7.2 7.1 7.4 7.2 7.1 7.3 7.2 7.2 7.2 7.1 7.0
DO(mg/l) 12 11 5.9 10 11 6.5 9.5 11 4.9 9.9 10 1.9 9.8 9.6 7.4 9.1 8.4 0.6 9.1 7.0 < 0.5 8.4 7.3 < 0.5 9.4 9.3 9.6 13 10 7.2 13 10 6.0 12 10 7.2
BOD(mg/l) 1.7 0.7 1.3 1.4 0.9 0.7 1.5 1.0 0.9 1.9 1.5 1.0 1.4 0.8 0.7 1.7 1.2 0.8 1.5 1.2 1.5 1.0 0.9 1.4 1.4 0.9 1.0 0.8 1.0 1.0 0.8 0.5 < 0.5 0.9 0.8 0.8
COD(mg/l) 1.2 0.9 1.3 2.3 1.0 0.9 1.7 1.1 1.0 2.3 1.6 1.5 2.2 1.8 2.0 2.1 1.3 1.3 1.6 1.3 1.8 1.2 1.0 1.5 1.2 1.0 1.3 0.6 0.8 1.2 0.7 0.8 0.9 0.8 1.0 1.2
SS(mg/l) 2 1 3 < 1 < 1 < 1 < 1 1 < 1 1 1 1 1 10 14 < 1 2 4 1 1 2 1 1 2 < 1 1 2 < 1 < 1 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 2
大腸菌群数(MPN/100ml) 4 4 < 2 490 8 33 49 4 11 16000 540 5400 1100 2400 5400 5400 1700 1700 790 700 1300 170 110 130 49 33 79 23 4 13 49 33 4 8 13 33
全窒素(mg/l) 0.40 0.43 0.87 0.25 0.32 0.58 0.20 0.32 0.64 0.42 0.37 0.52 0.46 0.66 0.79 0.32 0.51 0.73 0.33 0.32 0.74 0.27 0.26 0.29 0.30 0.29 0.36 0.31 0.27 0.40 0.33 0.28 0.37 0.58 0.41 0.70
全燐(mg/l) 0.012 0.010 0.015 0.010 0.006 0.008 0.006 0.005 0.006 0.016 0.011 0.010 0.016 0.046 0.046 0.014 0.014 0.021 0.007 0.008 0.012 0.006 0.007 0.011 0.006 0.007 0.008 0.007 0.004 0.008 0.006 0.004 0.007 0.009 0.008 0.013
全亜鉛(mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.002 0.007 0.004 0.005 0.005
ノニルフェノール(mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
アンモニア性窒素(mg/l) 0.03 0.01 0.17 0.04 0.02 0.06 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 < 0.01 0.01 0.06 < 0.01 0.01 0.03 0.01 < 0.01 0.21 0.06 0.01 0.01
クロロフィル-a(ug/l) 7.2 < 0.9 < 0.9 8.8 1.0 < 0.9 < 0.9 3.5 < 0.9 1.3 3.3 1.7 3.1 < 0.9 < 0.9 2.3 < 0.9 < 0.9 4.1 1.0 < 0.9 2.1 < 0.9 < 0.9 1.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9
透視度 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 46 29 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50
プランクトン(優占種) unidentifi unidentifi Cryptophyc Thalassios Cryptophyc Cryptophyc
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l) 0.21 0.29 0.32 0.06 0.25 0.39 0.06 0.20 0.41 0.21 0.21 0.36 0.24 0.30 0.30 0.10 0.27 0.39 0.16 0.19 0.18 0.14 0.12 0.05 0.14 0.13 0.13 0.25 0.17 0.17 0.27 0.20 0.19 0.38 0.31 0.30
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 0.0061 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
オルトリン酸態リン(mg/l) 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003