公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50601 綱取ダム貯水池 L‐12 A

経年変化グラフ

測定年度

2019年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2019.05.13 2019.05.13 2019.05.13 2019.08.06 2019.08.06 2019.08.06 2019.11.05 2019.11.05 2019.11.05 2020.02.04 2020.02.04 2020.02.04 2019.04.26 2019.04.26 2019.04.26 2019.05.13 2019.05.13 2019.05.13 2019.06.04 2019.06.04 2019.06.04 2019.07.02 2019.07.02 2019.07.02 2019.08.06 2019.08.06 2019.08.06 2019.09.03 2019.09.03 2019.09.03 2019.10.01 2019.10.01 2019.10.01 2019.11.05 2019.11.05 2019.11.05 2019.12.03 2019.12.03 2019.12.03 2020.01.21 2020.01.21 2020.01.21 2020.02.04 2020.02.04 2020.02.04 2020.03.13 2020.03.13 2020.03.13
採取時刻 1020 1033 1047 1040 1055 1110 1040 1055 1115 1025 1040 1055 1225 1030 1045 1020 1105 1045 1025 1035 1045 1022 1032 1035 1040 1055 1110 1040 1055 1055 1040 1050 1100 1040 1055 1115 1022 1030 1040 1045 1100 1105 1025 1040 1055 1020 1025 1033
天候 快晴 快晴 快晴 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 快晴 快晴 快晴 快晴 快晴 快晴 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 快晴 快晴 快晴 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 21.5 21.5 21.5 29.7 29.7 29.7 12.2 12.2 12.2 -1.5 -1.5 -1.5 19.3 16.5 16.5 21.5 21.5 21.5 25.6 25.6 25.6 24.5 24.5 24.5 29.7 29.7 29.7 22.9 22.9 22.9 24.9 24.9 24.9 12.2 12.2 12.2 5.0 5.0 5.0 0.1 0.1 0.1 -1.5 -1.5 -1.5 7.5 7.5 7.5
水温 (℃) 14.7 6.7 4.8 26.9 8.2 5.2 11.8 10.3 7.3 1.5 3.8 4.3 11.3 6.3 4.5 14.7 16 4.8 20.1 6.4 4.8 17.9 6.6 5 26.9 8.2 5.2 22.5 11.5 8.1 20 11.8 10.7 11.8 10.3 7.3 6.3 5.5 5.5 0.7 3.8 4.5 0.7 3.8 4.3 5.5 4.7 3.8
採取水深 (m) 0.5 11.7 21.0 0.5 10.0 19.5 0.5 11.8 22.7 0.5 9.2 17.0 0.5 11.8 22.6 0.5 11.7 22.3 0.5 12 22.9 0.5 10.9 20.9 0.5 10.2 19.5 0.5 9.7 18.4 0.5 8 15.1 0.5 11.8 22.7 0.5 11.7 22.3 0.5 11.4 21.8 0.5 9.2 17.3 0.5 11.5 22.0
全水深 (m) 23.3 23.3 23.3 20.5 20.5 20.5 23.7 23.7 23.7 18.3 18.3 18.3 23.6 23.6 23.6 23.3 23.3 23.3 23.9 23.9 23.9 21.9 21.9 21.9 20.5 20.5 20.5 19.4 19.4 19.4 16.1 16.1 16.1 23.7 23.7 23.7 23.3 23.3 23.3 22.8 22.8 22.8 18.3 18.3 18.3 23.0 23.0 23.0
透明度 (m) 2.0 5.5 4.7 6.0 5.2 6.0
前日までの降雨状況 なし なし なし 前日雨 前日雨 前日雨 なし なし なし 前日雨 前日雨 前日雨 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微黄濁 微黄濁 微黄濁
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし 土臭 なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.9 7.5 6.9 7.8 7.2 7.0 7.7 7.1 6.7 7.8 7.0 6.7 7.5 7.0 6.7 7.5 6.7 6.6 7.2 6.6 6.6 7.1 6.9 6.7 7.1 7.0 6.8 7.1 7.1 6.8 7.1 7.0 6.9 6.9 7.1 6.8
DO (mg/l) 10 9.8 7.1 9.9 9.5 8.2 8.9 10 7.8 9.1 6.5 3.9 8.5 11 2.8 8.5 9.8 2.4 9.5 4.1 3.1 9.8 8.8 1.5 12 9.0 1.8 14 11 3.2 15 11 7.7 13 11 7.8
BOD (mg/l) < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.8 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 0.8 < 0.5 < 0.5 0.8 < 0.5 < 0.5 1.0 < 0.5 < 0.5 0.8 < 0.5 < 0.5 0.7 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.6 0.6 0.5
COD (mg/l) 1.7 1.3 1.1 2.1 1.5 1.5 2.3 1.2 1.4 2.4 1.6 1.3 2.3 1.6 1.4 1.9 1.3 1.9 2.2 1.3 1.8 1.9 1.8 2.3 1.4 1.3 3.2 1.1 1.3 1.5 1.3 1.3 1.7 2.3 2.1 2.1
SS (mg/l) 1 < 1 < 1 2 1 < 1 1 1 1 < 1 2 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 1 1 1 2 < 1 < 1 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 13 7 7
大腸菌群数 (MPN/100ml) 7.0E+01 9.0E+01 4.0E+00 4.0E+00 2.2E+01 7.0E+00 1.7E+02 2.2E+01 4.0E+01 1.1E+04 9.0E+02 9.0E+02 1.4E+03 2.2E+02 5.0E+02 1.4E+03 4.0E+02 9.0E+01 4.0E+02 4.0E+01 2.2E+01 2.2E+02 5.0E+02 1.7E+02 4.0E+01 4.0E+01 2.2E+01 4.0E+01 2.2E+01 4.0E+01 1.4E+01 9.0E+00 9.0E+00 9.0E+01 4.0E+01 1.0E+01
全窒素 (mg/l) 0.33 0.27 0.30 0.30 0.24 0.35 0.23 0.26 0.37 0.28 0.29 0.36 0.46 0.21 0.58 0.28 0.18 0.35 0.44 0.33 0.42 0.37 0.31 0.59 0.25 0.25 0.78 0.18 0.25 0.43 0.21 0.30 0.45 0.37 0.30 0.29
全燐 (mg/l) 0.005 0.007 0.004 0.014 0.011 0.008 0.012 0.006 0.007 0.015 0.011 0.010 0.008 0.016 0.021 0.012 0.008 0.014 0.011 0.012 0.018 0.004 0.008 0.012 0.011 0.014 0.021 0.011 0.013 0.022 0.011 0.007 0.010 0.013 0.017 0.029
全亜鉛 (mg/l) 0.007 0.004 0.008 0.003 0.007 0.007 < 0.001 0.001 < 0.001 0.002 0.002 0.001
ノニルフェノール (mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
亜硝酸性窒素 (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
アンモニア性窒素 (mg/l) < 0.01 0.02 0.03 < 0.01 0.02 0.02 < 0.01 0.01 0.03 < 0.01 0.01 0.04 < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 0.01 0.03 < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 0.01 0.01
クロロフィル-a (ug/l) 1.1 0.8 1.1 4.0 2.8 0.9 1.0 2.1 0.5 1.7 4.9 1.2 1.8 3.7 0.7 2.2 0.9 1.2 2.3 2.4 1.9 2.0 1.0 0.5 2.9 0.9 0.8 0.2 0.3 0.7 0.2 0.3 0.3 1.0 0.9 0.3
透視度 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 < 50 > 50 > 50 < 50 > 50 > 50 < 50 > 50 > 50 < 50 > 50 > 50 < 50 > 50 > 50 < 50 > 50 > 50 < 50 > 50 > 50 < 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 48 > 50
プランクトン(優占種) Asterionel Chrysophyc Dinobryon Dinobryon Chroomonas chlorella
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.25 0.18 0.20 0.24 0.19 0.26 0.18 0.19 0.28 0.18 0.19 0.21 0.30 0.15 0.41 0.19 0.10 0.25 0.28 0.19 0.30 0.28 0.22 0.35 0.28 0.18 0.60 0.10 0.18 0.30 0.12 0.19 0.31 0.29 0.22 0.21
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
オルトリン酸態リン (mg/l) < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003