公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50601 綱取ダム貯水池 L‐12 A

経年変化グラフ

測定年度

2009年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2009.04.09 2009.04.09 2009.04.09 2009.05.11 2009.05.11 2009.05.11 2009.06.01 2009.06.01 2009.06.01 2009.07.06 2009.07.06 2009.07.06 2009.08.03 2009.08.03 2009.08.03 2009.09.07 2009.09.07 2009.09.07 2009.10.05 2009.10.05 2009.10.05 2009.11.02 2009.11.02 2009.11.02 2009.12.07 2009.12.07 2009.12.07 2010.01.04 2010.01.04 2010.01.04 2010.02.01 2010.02.01 2010.02.01 2010.03.01 2010.03.01 2010.03.01
採取時刻 1015 1030 1038 1022 1037 1045 1008 1026 1038 1004 1028 1040 1013 1040 1050 1001 1019 1030 0953 1011 1020 1007 1021 1030 1008 1030 1042 1103 1125 1140 1033 1055 1110 0918 0936 0946
天候 快晴 快晴 快晴 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 一時雨 一時雨 一時雨 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り
気温 (℃) 13.8 13.8 13.8 16.2 16.2 16.2 17.0 17.0 17.0 26.2 26.2 26.2 21.8 21.8 21.8 20.6 20.6 20.6 17.8 17.8 17.8 6.9 6.9 6.9 3.5 3.5 3.5 -0.2 -0.2 -0.2 1.7 1.7 1.7 5.2 5.2 5.2
水温 (℃) 8.1 5.3 4.8 16.8 6.3 5.1 17.5 6.3 5.2 24.3 6.4 5.4 21.6 14.5 5.5 21.7 14.1 5.8 17.1 14.2 6.1 12.5 11.4 6.1 7.1 6.9 6.3 1.8 4.1 4.4 1.2 4.1 4.1 1.7 4.0 4.4
採取水深 (m) 0.5 11.6 22.2 0.5 12.1 23.2 0.5 12 23 0.5 10.6 20.3 0.5 10.3 19.6 0.5 10.8 20.6 0.5 10.6 20.2 0.5 11.7 22.4 0.5 12.8 24.7 0.5 12.1 23.2 0.5 12.6 24.2 0.5 12.8 24.6
全水深 (m) 23.2 23.2 23.2 24.2 24.2 24.2 24 24 24 21.3 21.3 21.3 20.6 20.6 20.6 21.6 21.6 21.6 21.2 21.2 21.2 23.4 23.4 23.4 24.7 24.7 24.7 24.2 24.2 24.2 25.2 25.2 25.2 25.6 25.6 25.6
透明度 (m) 2.2 4.9 4.7 2.5 2.3 5.1 4.4 4.2 4.7 6.9 9.3 6.4
前日までの降雨状況 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし 前日雨 前日雨 前日雨 なし なし なし なし なし なし なし なし なし 前日雨 前日雨 前日雨 なし なし なし 前日雨 前日雨 前日雨 なし なし なし
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.1 6.9 6.9 7.2 7.2 6.9 7.4 7.2 6.7 7.0 6.4 6.1 8.2 7.1 6.7 6.6 6.6 6.4 7.3 7.0 6.8 6.8 6.9 6.6 7.0 7.0 7.0 7.0 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.8 7.0
DO (mg/l) 13 11 10 9.9 12 7.4 9.9 11 4.1 9.2 9.8 2.2 10 9.4 2.5 9.4 7.3 0.9 10 4.9 < 0.5 9.4 8.4 < 0.5 10 10 5.9 13 11 10 13 11 9.4 13 11 7.3
BOD (mg/l) 0.9 0.6 < 0.5 1.2 0.8 0.9 1.0 0.7 < 0.5 0.9 0.6 0.5 2.6 0.7 < 0.5 1.0 0.6 0.6 1.2 < 0.5 0.6 0.8 0.5 0.6 0.7 < 0.5 0.7 1.0 0.9 0.7 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 0.5
COD (mg/l) 0.6 < 0.5 < 0.5 1.2 1.1 1.5 1.4 0.5 0.7 2.2 1.1 1.0 3.3 2.7 2.9 1.7 1.5 1.4 1.3 1.0 1.0 0.7 1.8 2.6 0.9 0.8 1.6 1.5 1.2 1.2 0.9 0.9 1.3 < 0.5 0.8 1.0
SS (mg/l) 2 1 2 < 1 1 2 < 1 < 1 1 1 1 2 2 5 4 < 1 < 1 2 1 < 1 3 < 1 1 5 < 1 < 1 2 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 2.3E+01 1.3E+01 1.3E+01 1.3E+01 4.6E+01 4.9E+01 3.3E+02 1.3E+01 2.3E+01 1.3E+03 1.7E+02 1.4E+02 7.0E+02 1.7E+03 7.0E+02 2.3E+04 9.2E+03 7.0E+02 4.9E+03 1.7E+02 1.7E+02 2.2E+02 1.7E+02 1.1E+02 3.3E+01 4.9E+01 3.3E+01 4.9E+01 7.9E+01 4.6E+01 3.3E+01 4.9E+01 1.3E+01 2.3E+01 3.3E+01 8.0E+00
全窒素 (mg/l) 0.74 0.74 0.74 0.36 0.45 0.60 0.38 0.47 0.97 0.39 0.41 0.59 0.45 0.48 0.43 0.34 0.47 0.74 0.32 0.49 1.3 0.31 0.53 0.75 0.61 0.45 0.80 0.38 0.48 0.42 0.44 0.40 0.72 0.50 0.55 0.55
全燐 (mg/l) 0.02 0.01 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
亜硝酸性窒素 (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
アンモニア性窒素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.2 < 0.1 < 0.1 0.1
クロロフィル-a (ug/l) 11 1 < 1 7 6 2 2 5 1 < 1 1 < 1 24 2 < 1 3 2 1 7 2 1 5 1 1 4 2 1 < 1 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 6 1
透視度 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50
プランクトン(優占種) Asterionel Peridinium Oocystis s Cryptophyc Cryptophyc Cyclotella
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.27 0.41 0.39 0.18 0.31 0.39 0.15 0.32 0.40 0.16 0.32 0.46 0.35 0.38 0.36 0.21 0.34 0.25 0.14 0.35 0.06 0.25 0.35 0.34