公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50601 綱取ダム貯水池 L‐12 A

経年変化グラフ

測定年度

2008年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2008.04.24 2008.04.24 2008.04.24 2008.05.19 2008.05.19 2008.05.19 2008.06.02 2008.06.02 2008.06.02 2008.07.07 2008.07.07 2008.07.07 2008.08.04 2008.08.04 2008.08.04 2008.09.08 2008.09.08 2008.09.08 2008.10.06 2008.10.06 2008.10.06 2008.11.10 2008.11.10 2008.11.10 2008.12.01 2008.12.01 2008.12.01 2009.01.05 2009.01.05 2009.01.05 2009.02.02 2009.02.02 2009.02.02 2009.03.02 2009.03.02 2009.03.02
採取時刻 0958 1025 1040 1004 1022 1033 1003 1021 1032 1008 1035 1045 1003 1025 1040 0953 1008 1020 1003 1018 1030 1027 1049 1101 1008 1023 1035 1008 1026 1037 1120 1144 1158 1057 1111 1120
天候 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 11.0 11.0 11.0 18.0 18.0 18.0 18.7 18.7 18.7 27.0 27.0 27.0 27.7 27.7 27.7 23.3 23.3 23.3 16.0 16.0 16.0 10.0 10.0 10.0 5.6 5.6 5.6 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5 0.5 1.3 1.3 1.3
水温 (℃) 12.2 4.6 4.4 16.6 5.5 4.5 16.7 5.1 4.6 25.5 9.0 6.5 23.8 11.5 5.0 20.7 15.5 5.2 16.3 13.7 5.3 11 10 5.5 7.1 6.6 5.6 3.1 4.0 4.9 1.4 4.0 4.8 1.4 3.8 4.6
採取水深 (m) 0.5 12.4 23.7 0.5 11.4 21.9 0.5 11.95 22.9 0.5 10.3 19.6 0.5 10.6 20.2 0.5 10.7 20.4 0.5 10.7 20.4 0.5 12.1 23.2 0.5 12.3 23.6 0.5 12 23.1 0.5 12.2 23.4 0.5 12.4 23.7
全水深 (m) 24.7 24.7 24.7 22.9 22.9 22.9 23.9 23.9 23.9 20.6 20.6 20.6 21.2 21.2 21.2 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 24.2 24.2 24.2 24.6 24.6 24.6 24.1 24.1 24.1 24.4 24.4 24.4 24.7 24.7 24.7
透明度 (m) 3.1 3.3 3.8 1.4 2.2 2.4 3.6 3.8 3.6 5.2 5.3 6.6
前日までの降雨状況 なし なし なし なし なし なし 前日小雨 前日小雨 前日小雨 なし なし なし 前日小雨 前日小雨 前日小雨 前日雨 前日雨 前日雨 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 7.6 7.2 7.0 7.6 7.5 7.1 7.4 7.2 6.8 7.5 7.2 6.7 8.5 7.0 6.8 7.8 7.1 6.8 7.5 7.0 6.9 7.0 7.1 7.0 7.1 7.1 6.9 7.0 7.0 7.0 7.3 7.3 7.0 6.9 7.0 6.8
DO (mg/l) 11 10 7.8 10 11 6.2 9.9 11 5.0 9.1 10 3.1 10 9.3 0.8 11 9.0 0.8 10 8.7 1.5 9.1 9.1 1.0 10 9.6 0.6 12 11 9 13 12 11 12 12 5.7
BOD (mg/l) < 0.5 0.7 < 0.5 1.0 0.7 < 0.5 < 0.5 0.6 < 0.5 0.7 0.6 0.5 2.2 < 0.5 < 0.5 1.6 0.6 0.5 1.2 0.5 0.5 0.6 < 0.5 1.0 0.5 0.5 0.7 0.6 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.8 0.6 < 0.5
COD (mg/l) 1.7 0.9 1.3 0.5 1.2 0.7 2.1 2.1 1.4 1.5 1.0 1.0 4.2 1.8 3.1 2.7 2.2 2.8 1.6 1.7 1.8 2.3 2.1 2.6 1.7 1.3 1.8 1.3 1.1 1.2 0.7 < 0.5 1.7 0.6 < 0.5 < 0.5
SS (mg/l) 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 5 1 1 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 1.3E+01 5.0E+00 1.1E+01 3.3E+01 2.3E+01 1.7E+01 2.3E+01 1.7E+01 2.3E+01 2.8E+03 7.0E+01 7.0E+01 1.7E+02 9.4E+01 4.6E+01 5.4E+02 1.4E+02 3.3E+01 1.7E+02 7.9E+01 4.9E+01 7.9E+01 7.0E+01 1.4E+02 3.5E+02 1.7E+02 1.7E+02 3.3E+01 3.3E+01 7.9E+01 3.3E+01 3.3E+01 1.1E+01 1.1E+02 7.9E+01 3.3E+01
全窒素 (mg/l) 0.58 0.68 0.59 0.46 0.51 0.62 0.46 0.51 0.6 0.41 0.47 0.68 0.53 0.43 0.68 0.75 0.61 0.71 0.53 0.50 0.64 0.40 0.37 0.60 0.51 0.75 1.0 0.4 0.51 0.58 0.50 0.52 0.73 0.54 0.61 0.66
全燐 (mg/l) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.008 0.01 0.01 0.01 0.008 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
亜硝酸性窒素 (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
アンモニア性窒素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 < 0.1 < 0.1 0.2 < 0.1 < 0.1 0.2
クロロフィル-a (ug/l) 8 11 4 6 21 5 2 22 4 2 2 7 15 1 1 7 1 < 1 11 2 1 3 2 1 3 2 1 2 2 < 1 < 1 2 < 1 < 1 1 < 1
透視度 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50
プランクトン(優占種) Uroglena a Asterionel Cyclotella Cryptophyc Cryptophyc Cryptophyc
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.21 0.45 0.44 0.12 0.34 0.44 0.18 0.41 0.51 0.14 0.30 0.41 0.22 0.28 0.36 0.67 0.43 0.28 0.33 0.28 0.08 0.33 0.44 0.26