公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50401 石淵ダム貯水池 L‐11(ダムサイト) AA

経年変化グラフ

測定年度

1991年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1991.05.15 1991.05.15 1991.05.15 1991.07.26 1991.07.26 1991.07.26 1991.09.11 1991.09.11 1991.09.11 1991.11.13 1991.11.13 1991.11.13 1992.01.22 1992.03.09
採取時刻 1005 1108 1138 0945 1040 1103 0928 1000 1040 1028 1110 1136 0930 0900
天候 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 晴れ
気温 (℃) 15.0 14.0 13.0 29.0 29.5 29.0 18.2 17.0 16.0 5.0 5.0 5.0 2.0 3.0
水温 (℃) 9.8 7.4 6.4 16.8 11.9 6.7 18.2 13.5 8.5 7.0 6.9 6.5 1.0 1.0
流量 (m3/s) 16.82 15.14 6.83 10.00 4.23 4.85
採取水深 (m) 0.5 15.0 31.0 0.5 15.0 23.4 0.5 15.0 18.5 0.5 15.0 22.8 0.5 0.5
全水深 (m) 32.0 32.0 32.0 24.4 24.4 24.4 19.5 19.5 19.5 23.8 23.8 23.8 26.7 19.7
透明度 (m) 2.000 1.400 0.600 4.000 3.200 3.500
pH 7.4 7.3 7.1 7.5 7 6.6 7.1 6.8 6.6 7.4 7.3 7.2 7.3 7
DO (mg/l) 11 11 10 9 6.7 6.5 6.8 4.9 3.1 11 11 11 13 12
BOD (mg/l) 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.6 0.8 0.6 0.5 0.8 < 0.5 < 0.5 0.5 0.6 < 0.5
COD (mg/l) 1.2 1 1 1.1 2.1 2 2.1 2.1 2.3 1 0.9 0.9 0.7 1
SS (mg/l) 2 3 7 3 21 22 11 16 13 2 1 3 2 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 2.0E+00 8.0E+00 2.0E+00 2.0E+00 1.7E+02 1.3E+02 1.7E+03 1.8E+02 1.1E+02 4.9E+01 3.3E+01 3.3E+01 2.0E+00 2.0E+00
全窒素 (mg/l) 0.2 0.21 0.36 0.15 0.14 0.29
全燐 (mg/l) 0.006 0.006 0.022 0.016 0.004 0.004
カドミウム (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
全シアン (mg/l) N N N N N N
N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
総水銀 (mg/l) < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0