公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50401 石淵ダム貯水池 L‐11(ダムサイト) AA

経年変化グラフ

測定年度

1990年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1990.05.16 1990.05.16 1990.05.16 1990.07.11 1990.07.11 1990.07.11 1990.09.28 1990.09.28 1990.09.28 1990.11.26 1990.11.26 1990.11.26 1991.01.16 1991.02.13 1991.03.06
採取時刻 0940 1022 1050 1005 1051 1115 1113 1200 1230 1037 1430 1510 1030 1015 0920
天候 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ
気温 (℃) 10 9.1 9 20 20 20 12 12 11 2 4 5 -7 -3 2
水温 (℃) 10.1 7 6.2 16.6 7.6 6.4 15.4 14.6 14.6 7.4 7.2 7.2 1 1 1
流量 (m3/s) 10.0 5.7 3.6 7.3 3.8 7.4 7.5
採取水深 (m) 0.5 16 29.9 0.5 15 24.9 0.5 10 17 0.5 15 24.3 0.5 0.5 0.5
全水深 (m) 30.9 30.6 30.9 25.9 25.9 25.9 19.0 19.0 19.0 25.3 25.3 25.3 28.5 25.3 21.9
pH 7.2 7.1 7.2 7.7 7.1 6.9 7.7 7.1 7 7.2 7.2 7.1 3 4 6
DO (mg/l) 10.2 9.5 9.1 8.7 8.4 7.3 8.5 7.8 7.1 10.5 9.8 10 11.8 12.3 10.2
BOD (mg/l) < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.7 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5
COD (mg/l) 1 1 1.5 1.6 1.3 1.7 1.8 7.4 8.4 1.1 1.1 3.2 0.5 0.6 1.2
SS (mg/l) 3 4 12 2 4 11 22 306 468 6 9 52 < 1 1 6
大腸菌群数 (MPN/100ml) 2.0E+00 2.0E+00 2.0E+00 2.3E+01 8.0E+00 5.0E+00 1.1E+03 4.9E+02 1.3E+03 2.3E+01 2.7E+01 1.1E+01 2.0E+00 2.0E+00 -.0E+01
全窒素 (mg/l) 0.18 0.47 0.24 0.16 0.12 0.24
全燐 (mg/l) 0.006 0.006 0.02 0.008 0.003 0.007
カドミウム (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
全シアン (mg/l) N N N N N N
N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005