公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50301 田瀬ダム貯水池 L‐5(ダムサイト) A

経年変化グラフ

測定年度

2019年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2019.04.17 2019.04.17 2019.04.17 2019.05.15 2019.05.15 2019.05.15 2019.06.12 2019.06.12 2019.06.12 2019.07.10 2019.07.10 2019.07.10 2019.08.21 2019.08.21 2019.08.21 2019.09.11 2019.09.11 2019.09.11 2019.10.09 2019.10.09 2019.10.09 2019.11.13 2019.11.13 2019.11.13 2019.12.11 2019.12.11 2019.12.11 2020.01.08 2020.01.08 2020.01.08 2020.02.05 2020.02.05 2020.02.05 2020.03.04 2020.03.04 2020.03.04
採取時刻 0940 1013 1023 0934 1008 1020 0944 1023 1037 0926 0954 1005 0957 1037 1045 0923 0954 1004 0926 1005 1016 1000 1132 1157 1015 1035 1048 0933 1003 1024 0910 0946 1010 0905 0948 1027
天候 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り
気温 (℃) 18.5 18.5 19.2 16.1 18.1 18.0 17.9 21.5 20.5 21.2 21.9 23.0 28.9 26.9 26.5 19.2 19.3 19.3 17.9 20.4 21.3 13.9 14.5 15.4 7.0 7.3 7.3 0.8 1.0 1.1 -0.4 -0.9 -1.4 2.8 3.5 3.8
水温 (℃) 9.1 7.0 5.8 18.0 9.0 5.8 17.8 10.1 5.8 21.0 16.8 6.2 25.3 22.8 7.0 22.8 22.1 6.7 19.1 18.0 8.0 14.1 12.6 7.9 9.0 8.1 6.6 4.9 4.1 4.0 3.0 3.7 3.0 4.3 3.9 3.7
流量 (m3/s) 24.59 24.59 24.59 15.22 15.22 15.22 13.13 13.13 13.13 15.18 15.18 15.18 24.16 24.16 24.16 10.17 10.17 10.17 17.46 17.46 17.46 17.67 17.67 17.67 10.06 10.06 10.06 10.61 10.61 10.61 11.60 11.60 11.60 16.10 16.10 16.10
採取水深 (m) 0.50 23.30 45.60 0.50 25.70 50.40 0.50 24.00 47.00 0.50 23.10 45.20 0.50 23.00 45.00 0.50 21.40 41.80 0.50 23.90 46.80 0.50 28.90 56.80 0.50 29.00 57.00 0.50 21.90 42.80 0.50 24.00 47.00 0.50 20.70 40.40
全水深 (m) 46.60 46.60 46.60 51.40 51.40 51.40 48.00 48.00 48.00 46.20 46.20 46.20 46.00 46.00 46.00 42.80 42.80 42.80 47.80 47.80 47.80 57.80 57.80 57.80 58.00 58.00 58.00 43.80 43.80 43.80 48.00 48.00 48.00 41.40 41.40 41.40
透明度 (m) 2.8 2.9 3.9 2.7 4.2 2.6 2.8 2.8 4.9 4.3 4.4 3.5
前日までの降雨状況 2日前小雨 2日前小雨 2日前小雨 前日小雨 前日小雨 前日小雨 4日前小雨 4日前小雨 4日前小雨 6日前雨 6日前雨 6日前雨 前日雨 前日雨 前日雨 前日小雨 前日小雨 前日小雨 前日雨 前日雨 前日雨 2日前小雨 2日前小雨 2日前小雨 5日前小雨 5日前小雨 5日前小雨 5日前小雨 5日前小雨 5日前小雨 2日前小雨 2日前小雨 2日前小雨 2日前小雨 2日前小雨 2日前小雨
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 茶色 無色澄明 無色澄明 微茶濁 無色澄明 無色澄明 微茶濁 無色澄明 無色澄明 茶色 無色澄明 無色澄明 微茶濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし 下水臭 なし なし 下水臭 なし なし 下水臭 なし なし 強下水臭 なし なし 下水臭 なし なし 下水臭 なし なし 下水臭 なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 7.8 7.4 7.2 9.1 7.5 7.0 8.2 7.3 6.9 8.0 7.4 7.0 7.7 7.3 6.9 7.5 7.2 7.0 7.5 7.4 6.9 7.4 7.3 7.0 7.5 7.3 6.9 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.4 7.4
DO (mg/l) 12 10 9.6 10 10 6.5 10 8.3 2.4 9.6 7.3 2.1 8.9 6.6 1.8 7.9 6.2 1.5 8.3 7.7 1.2 9.3 9.0 3.1 9.8 9.0 < 0.5 11 11 11 11 11 11 12 11 11
BOD (mg/l) 0.9 0.5 0.6 1.3 < 0.5 0.9 1.0 0.5 1.4 1.0 < 0.5 1.3 0.6 0.5 0.6 1.1 0.6 0.8 0.8 0.8 1.5 0.6 < 0.5 1.5 0.6 < 0.5 4.6 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5 0.6 0.5
COD (mg/l) 1.7 1.6 1.7 2.9 1.7 2.2 2.7 2.2 3.2 3.0 3.0 4.9 2.2 1.9 5.0 2.3 1.8 5.3 2.4 3.3 6.8 2.6 2.0 5.9 2.3 1.8 9.7 2.3 2.2 2.3 1.6 1.7 1.8 1.7 1.7 1.7
SS (mg/l) 2 1 2 2 1 2 1 1 4 1 1 2 1 < 1 2 3 1 5 2 3 5 1 1 6 < 1 < 1 6 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 2.0E+00 0.0E+00 0.0E+00 7.8E+00 3.3E+01 1.3E+01 4.9E+03 3.3E+02 2.4E+02 7.9E+02 2.4E+02 2.4E+02 4.9E+02 1.3E+02 2.4E+02 4.9E+02 2.4E+03 4.9E+02 4.9E+02 3.3E+03 1.3E+03 3.3E+02 2.4E+02 1.3E+03 2.3E+01 2.3E+01 2.4E+02 3.3E+01 4.9E+01 4.9E+01 1.3E+01 2.3E+01 1.3E+01 2.0E+00 2.0E+00 1.3E+01
全窒素 (mg/l) 0.46 0.48 0.70 0.36 0.50 0.93 0.50 0.62 1.3 0.55 0.63 2.3 0.39 0.48 3.3 0.58 0.57 2.7 0.50 0.66 3.3 0.55 0.54 2.5 0.48 0.56 5.6 0.51 0.47 0.49 0.48 0.47 0.50 0.53 0.57 0.55
全燐 (mg/l) 0.008 0.008 0.013 0.010 0.009 0.016 0.013 0.013 0.033 0.019 0.022 0.024 0.009 0.011 0.026 0.019 0.013 0.048 0.015 0.031 0.079 0.007 0.010 0.042 0.007 0.009 0.10 0.006 0.006 0.008 0.006 0.005 0.007 0.009 0.007 0.008
全亜鉛 (mg/l) 0.003 0.001 0.002 0.002 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.001 0.002 0.005 0.001 0.003 0.004 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.003 0.002 0.001 0.005 0.001 0.001 0.004 0.003 0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 0.006 0.007 0.004
ノニルフェノール (mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
カドミウム (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
全シアン (mg/l) < 0.001 < 0.001
鉛 (mg/l) < 0.001 < 0.001
六価クロム (mg/l) < 0.005 < 0.005
砒素 (mg/l) < 0.001 < 0.001
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
PCB (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.01 < 0.01
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.1 < 0.1
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.001 < 0.001
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.001 < 0.001
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001
セレン (mg/l) < 0.001 < 0.001
亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.003 0.002 0.001 0.003 0.002 0.001 0.004 0.003 0.010 0.004 0.002 < 0.001 0.007 < 0.001 < 0.001 0.007 0.009 < 0.001 0.003 0.006 < 0.001 0.004 0.007 0.002 0.004 0.005 < 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
ふっ素 (mg/l) < 0.05 < 0.05
アンモニア性窒素 (mg/l) < 0.05 < 0.05 0.11 < 0.05 < 0.05 0.36 < 0.05 0.06 0.75 < 0.05 < 0.05 1.3 < 0.05 < 0.05 1.3 < 0.05 < 0.05 0.72 < 0.05 < 0.05 2.0 < 0.05 < 0.05 1.7 < 0.05 < 0.05 3.4 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
クロロフィル-a (ug/l) 2 2 < 2 5 < 2 < 2 6 < 2 < 2 4 < 2 < 2 5 < 2 < 2 9 < 2 < 2 10 4 < 2 < 2 < 2 < 2 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 2 < 2 < 2
透視度 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 80 > 100 > 100 65 > 100 > 100 55 > 100 > 100 76 > 100 > 100 65 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100
塩化物イオン (mg/l) 4.2 4.5 4.7 4.2 4.2 4.8 3.9 3.9 4.6 4.4 4.3 4.3
ほう素 (mg/l) < 0.02 < 0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.28 0.44
1,4-ジオキサン (mg/l) < 0.005 < 0.005
ふん便性大腸菌群数 (個/100mL) < 2 < 2 < 2 < 2 6 2 < 2 < 2 < 2 12 12 4 < 2 < 2 < 2 220 < 2 18 36 210 42 4 6 88 < 2 < 2 26 < 2 < 2 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
オルトリン酸態リン (mg/l) < 0.003 < 0.003 0.004 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.007 0.008 < 0.003 0.008 < 0.003 < 0.003 0.003 0.005 0.003 0.005 0.022 0.004 0.009 0.043 < 0.003 0.003 0.019 < 0.003 < 0.003 0.065 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.003