公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50301 田瀬ダム貯水池 L‐5(ダムサイト) A

経年変化グラフ

測定年度

2018年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2018.04.18 2018.04.18 2018.04.18 2018.05.16 2018.05.16 2018.05.16 2018.06.13 2018.06.13 2018.06.13 2018.07.11 2018.07.11 2018.07.11 2018.08.08 2018.08.08 2018.08.08 2018.09.12 2018.09.12 2018.09.12 2018.10.10 2018.10.10 2018.10.10 2018.11.14 2018.11.14 2018.11.14 2018.12.12 2018.12.12 2018.12.12 2019.01.09 2019.01.09 2019.01.09 2019.02.06 2019.02.06 2019.02.06 2019.03.06 2019.03.06 2019.03.06
採取時刻 0935 1043 1103 0934 1042 1101 1002 1039 1050 0932 1002 1009 0941 1021 1028 0935 1002 1012 0935 0957 1005 1020 1054 1102 1004 1030 1044 0932 1013 1045 0918 1030 1106 0855 0945 1001
天候 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り
気温(℃) 14.3 13.7 12.8 23.1 25.4 25.7 14.2 15.0 15.3 23.9 24.2 24.3 27.8 28.5 28.6 17.8 18.5 19.2 16.1 16.2 16.8 6.7 8.6 9.0 0.7 1.2 1.3 -3.2 -3.1 -2.5 -1.8 0.2 0.4 2.4 3.7 4.8
水温(℃) 10.4 6.0 5.5 18.2 8.0 6.0 17.0 14.8 5.8 23.8 15.2 7.8 23.8 16.5 7.9 20.9 19.2 8.1 17.9 16.2 8.0 13.7 11.1 7.0 7.4 7.2 6.0 2.8 3.9 3.9 2.8 3.2 3.5 3.3 3.7 3.5
流量(m3/s) 34.40 34.40 34.40 14.53 14.53 14.53 17.72 17.72 17.72 22.78 22.78 22.78 22.33 22.33 22.33 20.57 20.57 20.57 24.43 24.43 24.43 23.24 23.24 23.24 17.51 17.51 17.51 8.02 8.02 8.02 8.29 8.29 8.29 11.70 11.70 11.70
採取水深(m) 0.50 29.80 58.60 0.50 27.40 53.80 0.50 25.20 49.40 0.50 22.70 44.40 0.50 22.50 44.00 0.50 22.50 44.00 0.50 24.30 47.60 0.50 26.90 52.80 0.50 27.80 54.60 0.50 23.80 46.60 0.50 22.25 43.50 0.50 19.00 37.00
全水深(m) 59.60 59.60 59.60 54.80 54.80 54.80 50.40 50.40 50.40 45.40 45.40 45.40 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 48.60 48.60 48.60 53.80 53.80 53.80 55.60 55.60 55.60 47.60 47.60 47.60 44.50 44.50 44.50 38.00 38.00 38.00
透明度(m) 3.5 4.0 3.3 3.3 4.4 3.1 1.9 3.5 5.3 5.2 5.9 3.6
前日までの降雨状況 3日前雨 3日前雨 3日前雨 前々日雨 前々日雨 前々日雨 前日雨 前日雨 前日雨 3日前雨 3日前雨 3日前雨 前日雨 前日雨 前日雨 前々日雨 前々日雨 前々日雨 前日小雨 前日小雨 前日小雨 4日前小雨 4日前小雨 4日前小雨 前日小雪 前日小雪 前日小雪 4日前小雪 4日前小雪 4日前小雪 前々日雨 前々日雨 前々日雨 なし なし なし
外観 無色澄明 無色澄明 茶色 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 茶色 無色澄明 無色澄明 微茶濁 無色澄明 無色澄明 微茶濁 無色澄明 無色澄明 微茶濁 無色澄明 無色澄明 茶色 無色澄明 無色澄明 微茶濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし 下水臭 なし なし 下水臭 なし なし 強下水臭 なし なし 下水臭 なし なし 強下水臭 なし なし 強下水臭 なし なし 下水臭 なし なし 強下水臭 なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 7.6 7.3 7.0 8.2 7.5 7.1 7.5 7.1 7.0 8.1 7.1 6.8 7.5 7.1 6.9 7.5 7.2 6.9 7.7 7.4 6.9 7.5 7.5 7.1 7.5 7.3 7.1 7.4 7.4 7.4 7.5 7.4 7.4 7.6 7.4 7.4
DO(mg/l) 12 11 10 10 10 6.7 9.8 8.8 2.3 9.7 7.3 2.3 8.1 5.9 2.5 8.4 6.7 2.5 9.8 7.7 2.0 8.9 8.7 2.3 10 9.0 2.2 11 11 10 12 12 12 12 11 11
BOD(mg/l) 0.8 < 0.5 0.8 0.9 < 0.5 0.6 1.4 0.5 < 0.5 1.9 < 0.5 1.1 0.9 < 0.5 0.7 0.8 0.5 0.9 2.1 0.5 0.8 0.6 0.6 0.9 1.0 0.7 2.0 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5 0.7 < 0.5 0.6
COD(mg/l) 1.8 2.0 2.4 2.3 1.6 2.3 2.7 2.2 2.5 3.2 1.8 3.2 2.1 3.5 5.3 2.4 2.0 4.4 3.4 2.4 3.1 1.8 1.7 3.5 1.6 1.6 3.9 1.5 1.3 1.3 1.5 1.3 1.4 1.6 1.4 1.5
SS(mg/l) 1 2 3 < 1 1 2 2 2 1 2 2 4 1 7 5 1 3 8 2 1 5 1 < 1 4 < 1 < 1 3 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 2 1 1
大腸菌群数(MPN/100ml) 7.8E+00 1.3E+01 4.5E+00 4.5E+00 7.8E+00 1.3E+01 1.1E+03 2.2E+03 1.7E+02 4.9E+03 3.3E+02 1.3E+02 4.9E+02 3.3E+03 7.9E+02 1.3E+03 7.9E+02 3.3E+03 1.7E+03 1.1E+03 4.9E+02 4.9E+02 3.3E+02 4.9E+02 7.9E+01 3.3E+01 2.4E+02 4.5E+00 7.8E+00 7.8E+00 2.3E+01 2.3E+01 1.3E+01 2.0E+00 4.5E+00 2.3E+01
全窒素(mg/l) 0.54 0.86 1.0 0.37 0.69 0.95 0.53 0.65 1.1 0.59 0.56 1.2 0.46 0.77 2.1 0.47 0.60 1.5 0.62 0.63 1.1 0.43 0.46 1.5 0.41 0.53 1.7 0.41 0.42 0.41 0.42 0.40 0.43 0.42 0.44 0.44
全燐(mg/l) 0.010 0.024 0.034 0.010 0.016 0.028 0.026 0.023 0.019 0.022 0.016 0.031 0.011 0.041 0.033 0.012 0.024 0.042 0.035 0.025 0.039 0.007 0.011 0.036 0.008 0.010 0.039 0.007 0.007 0.007 0.006 0.007 0.008 0.008 0.010 0.011
全亜鉛(mg/l) 0.003 0.003 0.003 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002 0.001 0.003 0.005 0.001 0.002 0.003 0.002 0.001 0.002 < 0.001 < 0.001 0.004 < 0.001 0.001 0.002 0.003 0.001 0.002 0.005 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002
ノニルフェノール(mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
カドミウム(mg/l) < 0.0003 < 0.0003
全シアン(mg/l) < 0.001 < 0.001
鉛(mg/l) < 0.001 < 0.001
六価クロム(mg/l) < 0.005 < 0.005
砒素(mg/l) < 0.001 < 0.001
総水銀(mg/l) < 0.0005 < 0.0005
PCB(mg/l) < 0.0005 < 0.0005
ジクロロメタン(mg/l) < 0.002 < 0.002
四塩化炭素(mg/l) < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン(mg/l) < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン(mg/l) < 0.01 < 0.01
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l) < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l) < 0.1 < 0.1
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l) < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン(mg/l) < 0.001 < 0.001
テトラクロロエチレン(mg/l) < 0.001 < 0.001
1,3-ジクロロプロペン(mg/l) < 0.0002 < 0.0002
チウラム(mg/l) < 0.0006 < 0.0006
シマジン(mg/l) < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ(mg/l) < 0.002 < 0.002
ベンゼン(mg/l) < 0.001 < 0.001
セレン(mg/l) < 0.001 < 0.001
亜硝酸性窒素(mg/l) 0.004 0.006 0.008 0.002 < 0.001 0.010 0.004 0.003 0.003 0.004 0.003 0.015 0.012 0.007 < 0.001 0.003 0.003 0.002 0.008 0.009 0.012 0.002 0.015 < 0.001 0.002 0.003 0.002 0.004 0.004 0.004 0.006 0.007 0.007 0.002 0.004 < 0.001
ふっ素(mg/l) 0.06 0.05
アンモニア性窒素(mg/l) < 0.05 < 0.05 0.10 < 0.05 < 0.05 0.26 < 0.05 < 0.05 0.55 < 0.05 < 0.05 0.52 < 0.05 < 0.05 1.2 < 0.05 < 0.05 0.96 < 0.05 < 0.05 0.76 < 0.05 < 0.05 0.87 < 0.05 0.08 1.1 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
クロロフィル-a(ug/l) 2.2 < 2.0 < 2.0 3.7 < 2.0 < 2.0 12 < 2.0 < 2.0 13 < 2.0 < 2.0 3.7 < 2.0 < 2.0 5.2 < 2.0 < 2.0 13 < 2.0 < 2.0 3.5 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 6.1 3.9 4.5
透視度 > 100 > 100 76 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 80 > 100 > 100 40 > 100 > 100 40 > 100 > 100 60 > 100 > 100 80 > 100 > 100 70 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100
塩化物イオン(mg/l) 3.8 4.6 5.3 4.0 3.7 5.0 3.8 3.8 5.0 4.1 4.1 4.1
ほう素(mg/l) < 0.02 < 0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l) 0.29 0.34
1,4-ジオキサン(mg/l) < 0.005 < 0.005
ふん便性大腸菌群数(個/100mL) < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 4 16 7 8 64 2 10 560 14 16 15 42 40 100 44 6 4 12 < 2 2 4 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 4 < 2 < 2 < 2
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
オルトリン酸態リン(mg/l) < 0.003 0.010 0.014 < 0.003 0.007 0.008 0.003 0.017 0.005 < 0.003 0.005 < 0.003 < 0.003 0.018 0.006 < 0.003 0.014 0.012 0.004 0.011 0.011 < 0.003 0.006 0.016 < 0.003 0.004 0.005 0.003 0.003 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.003 0.003