公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50301 田瀬ダム貯水池 L‐5(ダムサイト) A

経年変化グラフ

測定年度

1991年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1991.05.15 1991.05.15 1991.05.15 1991.07.26 1991.07.26 1991.07.26 1991.09.11 1991.09.11 1991.09.11 1991.11.13 1991.11.13 1991.11.13 1992.01.22 1992.01.22 1992.01.22 1992.03.09 1992.03.09 1992.03.09
採取時刻 0910 1005 1030 0940 1026 1055 0929 1014 1045 0935 1020 1058 0941 1044 1125 0936 1017 1041
天候 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 21.5 23.1 23.0 28.5 29.3 29.8 18.8 19.6 19.1 7.0 10.5 8.4 0.8 3.4 9.7 6.8 9.5 10.1
水温 (℃) 16.6 5.6 4.3 24.0 15.5 4.1 23.6 16.0 4.8 11.6 10.1 5.1 2.2 3.0 3.5 2.5 3.7 3.9
流量 (m3/s) 4.50 44.70 27.35 34.51 19.48 16.33
採取水深 (m) 0.5 25.7 50.3 0.5 23.4 45.8 0.5 23.0 45.0 0.5 29.3 57.6 0.5 21.1 41.2 0.5 20.6 40.1
全水深 (m) 51.3 51.3 51.3 46.8 46.8 46.8 46.0 46.0 46.0 58.6 58.6 58.6 42.2 42.2 42.2 41.1 41.1 41.1
pH 7.7 7.4 7.2 9.8 7.4 6.8 9.9 7.1 7 7.2 7.2 7 7.3 7.2 7.1 7.3 7 6.9
DO (mg/l) 10 10 8.2 10 8.7 5.3 9.3 6.2 3.9 9.5 9.4 1.2 11 10 10 12 9.2 6.3
BOD (mg/l) 0.6 < 0.5 < 0.5 1.2 0.5 < 0.5 2.2 0.9 1 0.6 0.5 0.8 0.7 0.7 0.7 0.9 0.8 0.7
COD (mg/l) 1.7 1.4 1.5 5 2.9 1.1 5.1 2 3.3 1.9 1.6 2.4 1.4 1.4 1.6 1.4 1.3 1.5
SS (mg/l) < 1 1 1 4 5 1 3 1 1 1 1 5 1 1 4 1 1 3
大腸菌群数 (MPN/100ml) 2.0E+00 2.3E+01 8.0E+00 2.3E+01 2.2E+02 1.1E+01 2.0E+00 3.3E+02 3.3E+02 2.3E+01 2.3E+01 3.3E+01 5.0E+00 5.0E+00 2.0E+00 1.3E+01 2.0E+00 2.0E+00
全窒素 (mg/l) 0.51 0.51 0.67 0.35 0.74 0.64 0.3 0.61 1.45 0.69 0.66 1.25 0.54 0.53 0.6 0.59 0.58 0.78
全燐 (mg/l) 0.006 0.007 0.011 0.012 0.041 0.011 0.016 0.016 0.022 0.026 0.019 0.024 0.009 0.009 0.016 0.012 0.009 0.019
カドミウム (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
全シアン (mg/l) N N N N N N
N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
総水銀 (mg/l) < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0