公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50301 田瀬ダム貯水池 L‐5(ダムサイト) A

経年変化グラフ

測定年度

1990年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1990.05.16 1990.05.16 1990.05.16 1990.07.11 1990.07.11 1990.07.11 1990.09.17 1990.09.17 1990.09.17 1990.11.26 1990.11.26 1990.11.26 1991.01.16 1991.01.16 1991.01.16 1991.03.06 1991.03.06 1991.03.06
採取時刻 0905 0952 1023 0930 1032 1114 0947 1040 1122 1023 1138 1203 0934 1030 1056 0950 1032 1103
天候 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 12.5 13.9 13.2 21.8 23.3 24.8 22.6 22.8 23.8 8.2 8.8 8.7 1 0.8 0.9 7.3 11.6 12.5
水温 (℃) 16.1 6.9 4.6 22.8 11.2 4.7 20.5 16.2 3.4 9.5 8.2 5.2 4.7 4.7 4.5 2.7 4 3.3
流量 (m3/s) 18.7 26.0 26.4 49.2 0.9 14.3
採取水深 (m) 0.5 25.7 50 0.5 23 45 0.5 22.5 44 0.5 30.3 59.5 0.5 29 57 0.5 24.8 48.5
全水深 (m) 51.4 51.4 51.4 46.0 46.0 46.0 45.0 45.0 45.0 60.5 60.5 60.5 58.0 58.0 58.0 49.5 49.5 49.5
pH 9.6 7.2 7 9.9 7.1 6.8 8.7 7.3 7.2 7.3 7.2 6.8 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7
DO (mg/l) 11 7.6 7.3 11.1 7.1 5.3 7.3 6.2 2.4 9.1 8.3 3.6 11 11.1 10.9 12.1 9.5 8.4
BOD (mg/l) 3.1 0.5 < 0.5 2.2 0.7 0.9 1.3 0.6 < 0.5 < 0.5 0.5 0.6 < 0.5 < 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6
COD (mg/l) 3.9 2 1.5 4.8 3.1 1.9 3.9 2.7 2.1 2.4 1.9 2.5 1.6 1.6 1.9 1.3 1.4 2
SS (mg/l) 4 1 1 11 2 1 1 2 2 2 2 8 1 1 4 2 1 5
大腸菌群数 (MPN/100ml) 5.0E+00 2.3E+01 2.0E+00 5.0E+00 1.7E+02 3.3E+01 2.3E+01 2.3E+01 4.9E+01 1.3E+02 3.3E+01 2.4E+02 8.0E+00 2.3E+01 2.3E+01 8.0E+00 5.0E+00 2.3E+01
全窒素 (mg/l) 0.59 0.69 1.12 0.69 0.8 1.13 0.72 0.78 1.13 0.65 0.72 0.89 0.51 0.53 0.55 0.56 0.56 0.7
全燐 (mg/l) 0.02 0.015 0.014 0.021 0.015 0.016 0.015 0.024 0.021 0.022 0.02 0.03 0.011 0.011 0.016 0.01 0.01 0.021
カドミウム (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
全シアン (mg/l) N N N N N N
N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005