公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50801 入畑ダム貯水池 L‐14 A

経年変化グラフ

測定年度

2017年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2017.04.12 2017.04.12 2017.04.12 2017.05.10 2017.05.10 2017.05.10 2017.06.07 2017.06.07 2017.06.07 2017.07.05 2017.07.05 2017.07.05 2017.08.02 2017.08.02 2017.08.02 2017.09.06 2017.09.06 2017.09.06 2017.10.04 2017.10.04 2017.10.04 2017.11.01 2017.11.01 2017.11.01 2017.12.06 2017.12.06 2017.12.06 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.02.14 2018.02.14 2018.02.14 2018.03.05 2018.03.05 2018.03.05 2017.05.26 2017.05.26 2017.05.26 2017.07.07 2017.07.07 2017.07.07 2017.09.22 2017.09.22 2017.09.22 2017.11.10 2017.11.10 2017.11.10
採取時刻 1018 1057 1122 1036 1125 1150 1023 1110 1135 1033 1115 1135 1013 1105 1125 1023 1113 1137 1028 1120 1220 1018 1106 1142 1023 1125 1150 1043 1130 1150 1113 1205 1225 1103 1156 1230 0950 1020 1015 1025 1030 1040 1330 1350 1400 1025 1030 1040
天候 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 薄曇り 薄曇り 薄曇り 晴れ 晴れ 晴れ 快晴 快晴 快晴 薄曇り 薄曇り 薄曇り
気温(℃) 5.2 5.5 5.6 13.8 14.2 14.5 14.8 15.6 16 22 22.6 23 22.8 23.4 23.7 17.2 17.4 17.8 8 8.9 9.6 10 10.4 10.9 -3 -3.2 -3.3 2.3 2.5 2.6 -3 -2 -2 1 0 0 17 17 17 28 28 28 26 26 26 11.9 11.9 11.9
水温(℃) 4.5 4 3.7 9.2 5.2 4.2 13.9 6.2 4.9 19.9 7.5 5 23.4 7.4 5.7 20 12.5 6 15 13.1 4.2 12 10.8 10.2 6 5.6 5.5 1.8 1.8 1.8 1 2 2 1 2 2 18.5 8.8 7.0 22.0 18.0 7.5 19.0 18.3 11.0 11.0 9.8 9.6
採取水深(m) 0.5 25 50 0.5 25 52 0.5 25 52 0.5 25 44 0.5 25 43 0.5 25 43 0.5 25 45 0.5 25 51 0.5 25 51 0.5 25 49 0.5 25 47 0.5 25 44 0 17 30 0 22 40 0 18 30.5 0 17.5 31.5
全水深(m) 51 51 51 53 53 53 53 53 53 45 45 45 44 44 44 44 44 44 46 46 46 52 52 52 52 52 52 50 50 50 48 48 48 45 45 45 33 33 33 44 44 44 35 35 35 35 35 35
透明度(m) 2 3.5 1.8 1.4 2 1.8 1.9 0.9 3 2.5 3 2.5 3 3 3 1.5 1.5 1.5 20 20 20 1.5 1.5 1.5
前日までの降雨状況 前日小雨 前日小雨 前日小雨 前々日雨 前々日雨 前々日雨 3日前雨 3日前雨 3日前雨 なし なし なし
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 白濁 白濁 白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微白濁 無色澄明 無色澄明 微白濁 微白濁 微白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 6.7 6.6 6.6 6.3 6.3 6.4 6.8 6.6 6.8 6.7 6.5 6.4 6.9 6.5 6.5 7.2 6.7 6.6 7.0 6.8 6.7 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.0 7.0 7.0
DO(mg/l) 11.6 10.4 10.0 11.2 10.8 9.4 9.5 10.7 9.5 8.2 10.3 9.5 9.3 10.3 8.9 8.6 8.4 6.9 9.4 7.9 7.1 9.9 9.9 10.0 11.0 11.2 11.2 12.3 11.8 12.5 11.7 12.5 12.1 11.9 11.7 11.9
BOD(mg/l) 0.6 0.4 0.2 0.5 0.4 0.6 1.1 0.3 0.7 0.4 0.4 0.2 0.6 0.2 0.2 0.6 0.7 0.2 0.5 0.8 0.4 0.3 0.4 0.2 0.3 0.4 0.2 0.4 0.4 0.6 0.4 0.4 0.5 1.0 0.4 0.2
COD(mg/l) 2.2 1.2 1.4 1.7 2.1 2.4 1.8 1.2 1.2 1.4 1.2 0.8 3.2 1.4 1.2 1.6 0.6 0.4 2.3 1.4 1.2 2.0 2.3 2.0 0.9 0.9 0.6 1.4 1.3 0.9 1.0 1.0 1.2 1.0 1.2 0.2
SS(mg/l) 8 2 3 2 4 13 2 2 4 5 1 2 1 < 1 7 3 3 2 3 5 7 8 10 10 3 3 3 2 3 2 < 1 1 2 4 2 3
大腸菌群数(MPN/100ml) 4.6E+01 8.0E+00 4.0E+00 8.0E+00 1.3E+01 8.0E+00 1.1E+01 1.4E+01 8.0E+00 1.3E+02 1.3E+01 3.3E+01 4.9E+02 3.3E+01 7.9E+01 4.6E+02 7.0E+01 3.3E+01 5.4E+02 1.4E+02 3.5E+02 2.4E+03 1.6E+03 1.6E+03 7.0E+01 7.9E+01 2.3E+01 1.3E+01 3.3E+01 2.3E+01 2.0E+00 4.0E+00 7.0E+00 1.3E+02 4.0E+00 4.0E+00
全窒素(mg/l) 0.56 0.20 0.17 0.20 0.16 0.40 0.33 0.24 0.20 0.33 0.24 0.20 0.53 0.37 0.27 0.15 0.17 0.22 0.43 0.46 0.50 0.13 0.21 0.33 0.17 0.19 0.19 0.13 0.20 0.29 0.19 0.14 0.17 0.23 0.23 0.22
全燐(mg/l) 0.007 0.003 0.003 0.006 0.008 0.012 0.007 0.005 0.006 0.010 0.008 0.008 0.010 0.008 0.012 0.008 0.008 0.004 0.015 0.015 0.014 0.024 0.018 0.019 0.007 0.007 0.008 0.009 0.011 0.015 0.014 0.007 0.005 0.013 0.014 0.012
全亜鉛(mg/l) 0.003 0.005 0.007 0.002 0.006 0.007 0.002 0.008 0.007 0.002 0.007 0.006
ノニルフェノール(mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
クロロフィル-a(ug/l) 0.5 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 1.2 0.5 1.3 1 0.2 0.2 0.5 0.2 0.4 1.4 0.2 0.1 2.3 0.3 0.5 0.6 0.3 0.3 0.5 0.5 0.3 0.7 0.4 0.5 1.2 0.4 0.4 0.5 0.3 0.1
透視度 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 50 > 50 > 50 > 50 40 40 40 35 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50
プランクトン(優占種) Thalassios Thalassios Thalassios Palmellace Cryptophyc Cryptophyc
ほう素(mg/l) 0.26 0.56 0.82 0.16 0.37 0.67 0.20 0.19 0.20 0.47 0.38 0.59 0.30 0.30 0.52 0.27 0.25 0.47 0.21 0.26 0.48 0.26 0.25 0.25 0.35 0.34 0.36 0.40 0.53 0.49 0.30 0.54 0.72 0.33 0.62 0.74
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006