公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50801 入畑ダム貯水池 L‐14 A

経年変化グラフ

測定年度

2016年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2016.04.13 2016.04.13 2016.04.13 2016.05.11 2016.05.11 2016.05.11 2016.06.01 2016.06.01 2016.06.01 2016.07.06 2016.07.06 2016.07.06 2016.08.03 2016.08.03 2016.08.03 2016.09.07 2016.09.07 2016.09.07 2016.10.13 2016.10.13 2016.10.13 2016.11.02 2016.11.02 2016.11.02 2016.12.07 2016.12.07 2016.12.07 2017.01.18 2017.01.18 2017.01.18 2017.02.08 2017.02.08 2017.02.08 2017.03.06 2017.03.06 2017.03.06 2016.05.23 2016.07.13 2016.09.26 2016.11.02 2016.05.23 2016.07.13 2016.09.26 2016.11.02 2016.05.23 2016.07.13 2016.09.26 2016.11.02
採取時刻 1043 1125 1145 1018 1104 1145 1023 1100 1120 1043 1148 1225 1023 1116 1145 1018 1100 1128 1038 1141 1211 1017 1058 1123 1023 1105 1125 1105 1200 1220 1020 1121 1148 1030 1139 1214 1003 1013 0955 1025 0958 1028 1010 1050 0953 1020 1005 1105
天候 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 薄曇り 薄曇り 快晴 晴れ 薄曇り 薄曇り 快晴 晴れ 薄曇り 薄曇り 快晴
気温(℃) 8.9 9.9 10 10.2 10.4 10.5 10.9 11.2 11.3 16 16 16 23.1 22.9 22.8 22.2 22.3 22.4 8.2 8.6 9.1 2.5 4 5.1 -2.8 -1.9 -1.3 -3 -2.5 -2.4 -4 -3.4 -3.2 3 3.4 3.6 21 18 19 11 21 18 19 11 21 18 19 11
水温(℃) 7 5.5 4.5 10.3 7 5.5 18.9 7.5 6.1 18.9 7 6 25.1 8.4 6.8 23.2 18.2 6.7 15.1 14.5 12 12 12 6.2 5.4 5.5 5.8 3 2.8 2.7 1.8 2.5 2.5 3 2.8 2.7 6.5 21.5 19.5 12.0 8.0 8.5 17.0 12.0 6.5 7.8 18.0 7.0
採取水深(m) 0.5 25 50 0.5 25 51 0.5 25 48 0.5 20 38 0.5 20 38 0.5 20 42 0.5 25 46 0.5 25 44 0.5 25 50 0.5 25 50 0.5 25 47 0.5 25 44 0 0 0 0 24 20 13 22.5 43 36 32 40
全水深(m) 52 52 52 52 52 52 49 49 49 39 39 39 39 39 39 43 43 43 47 47 47 45 45 45 51 51 51 51 51 51 48 48 48 45 45 45 48 40 36 45 48 40 36 45 48 40 36 45
透明度(m) 1.5 2.5 3 2.5 3.5 1 1.5 2 3 3 2.5 2 2.5 2.5 2.0 2.0 2.5 2.5 2.0 2.0 2.5 2.5 2.0 2.0
前日までの降雨状況 6日前小雨 なし なし 前日小雨 6日前小雨 なし なし 前日小雨 6日前小雨 なし なし 前日小雨
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 白濁 白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 6.9 6.9 6.9 6.8 6.8 6.8 7.0 6.6 6.7 6.8 6.7 6.5 7.0 6.6 6.4 6.9 6.5 6.4 6.8 6.8 6.4 6.9 6.8 6.3 7.0 7.0 6.9 7.2 7.0 7.1 7.1 7.1 7.0 6.8 6.8 6.7
DO(mg/l) 11.9 11.7 11.9 11.3 11.6 11.1 9.2 11.5 11.2 8.9 11.2 10.0 8.1 10.3 8.6 8.9 8.5 8.2 9.1 9.1 7.6 10.0 9.7 5.1 11.6 11.7 11.3 12.8 12.2 12.5 12.2 12.2 11.6 11.7 11.5 11.2
BOD(mg/l) 0.6 0.3 0.2 0.4 0.2 0.3 0.7 0.4 0.4 0.3 0.5 0.1 0.9 0.6 0.8 0.6 0.2 0.4 1.0 0.7 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.4 0.7 0.5 1.2 0.6 0.3 0.5 0.2 1.0 0.6 0.7
COD(mg/l) 1.6 0.7 0.7 1.0 0.9 1.3 1.0 0.8 0.9 1.0 1.2 0.8 1.2 0.4 1.4 1.8 2.0 0.6 1.7 1.0 0.7 1.2 1.6 1.2 1.1 0.5 1.1 0.6 2.2 1.4 1.2 1.2 0.9 1.4 1.4 1.2
SS(mg/l) 7 5 3 2 3 3 2 1 2 2 1 1 < 1 1 2 6 25 6 4 6 4 2 4 4 2 2 3 2 5 2 < 1 1 2 2 1 < 1
大腸菌群数(MPN/100ml) 1.4E+01 2.3E+01 1.3E+01 1.2E+01 2.3E+01 4.0E+00 3.1E+01 4.0E+00 1.3E+01 1.4E+02 1.7E+01 2.3E+01 4.9E+01 3.3E+01 2.2E+02 4.6E+02 4.9E+02 4.9E+01 2.4E+02 7.9E+01 2.3E+01 3.3E+01 2.3E+01 2.3E+01 4.9E+01 7.9E+01 4.9E+01 8.0E+00 1.3E+01 8.0E+00 1.3E+01 4.0E+00 1.1E+01 2.3E+01 2.0E+00 4.0E+00
全窒素(mg/l) 0.25 0.20 0.19 0.13 0.23 0.24 0.18 0.21 0.25 0.11 0.20 0.24 0.12 0.28 0.36 0.34 0.18 0.26 0.24 0.18 0.30 0.12 0.15 0.33 0.13 0.16 0.32 0.16 0.50 0.25 0.11 0.08 0.11 0.20 0.17 0.15
全燐(mg/l) 0.012 0.007 0.005 0.007 0.008 0.010 0.013 0.008 0.006 0.008 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.016 0.046 0.016 0.017 0.009 0.006 0.006 0.008 0.009 0.008 0.008 0.009 0.008 0.010 0.007 0.006 0.005 0.004 0.008 0.004 0.011
全亜鉛(mg/l) 0.004 0.044 0.044 < 0.001 0.006 0.004 0.008 < 0.001 0.009 0.006 0.017 0.012
ノニルフェノール(mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
クロロフィル-a(ug/l) 1.4 0.3 0.2 0.9 0.3 0.1 1.5 0.3 0.1 0.9 0.1 0.1 0.4 0.1 0.1 1.5 0.2 < 0.1 0.6 0.2 < 0.1 0.3 0.3 < 0.1 0.4 0.4 0.5 1.9 0.3 0.2 2.1 0.5 0.5 0.4 0.1 0.1
透視度 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 15 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50
プランクトン(優占種) 黄金色藻網 Dinobryon Dinobryon Cryptophyc Cryptophyc Cryptophyc
ほう素(mg/l) 0.18 0.37 0.45 0.19 0.3 0.51 0.3 0.26 0.52 0.52 0.31 0.44 0.64 0.33 0.49 0.41 0.4 0.63 0.41 0.41 0.43 0.52 0.54 0.46 0.36 0.38 0.38 0.46 0.5 0.54 0.48 0.67 0.75 0.43 0.72 0.73
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006