公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
20203 松川 古川橋

経年変化グラフ

測定年度

2020年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2020.04.23 2020.05.15 2020.06.04 2020.07.06 2020.08.06 2020.09.24 2020.10.07 2020.11.11 2020.12.02 2021.01.06 2021.02.02 2021.03.01
採取時刻 1139 1019 1355 1355 1520 1526 1043 1027 0953 1015 1035 0954
天候 曇り 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温(℃) 11.3 18.0 29.8 24.9 31.1 18.9 16.5 4.8 8.5 -4.8 5.8 5.5
水温(℃) 7.9 12.0 18.1 18.1 20.6 16.7 12.0 5.8 4.4 0.8 4.0 3.6
採取水深(m) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
前日までの降雨状況 前日小雨 なし なし 前日雨 6日前雨 前日雨 前々日雨 前日雨 4日前雨 前日雪 前日雨 3日前雪
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 豊水 平水 平水 平水 豊水 平水 平水 平水 平水 平水 豊水 平水
pH 7.1 7.5 7.4 7.4 7.8 7.6
DO(mg/l) 11 9.5 9.7 12 14 13
BOD(mg/l) 0.7 0.8 0.6 0.7 1.1 1.1
SS(mg/l) 16 18 8 7 11 8
大腸菌群数(MPN/100ml) 1300 11000 4900 1700 9200 5400
全亜鉛(mg/l) 0.004 0.008 0.002 0.004 0.004 0.003 0.003 0.004 0.004 0.008 0.005 0.004
カドミウム(mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
鉛(mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
砒素(mg/l) 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 0.001
ジクロロメタン(mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素(mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン(mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン(mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン(mg/l) < 0.002 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
テトラクロロエチレン(mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
ベンゼン(mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30
ニッケル(mg/l) < 0.001 < 0.001
クロロホルム(健康項目)(mg/l) < 0.006 < 0.006
トランス-1,2ジクロロエチレン(mg/l) < 0.004 < 0.004
1,2-ジクロロプロパン(mg/l) < 0.006 < 0.006
p-ジクロロベンゼン(mg/l) < 0.02 < 0.02
ほう素(mg/l) < 0.1 < 0.1