公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
20203 松川 古川橋

経年変化グラフ

測定年度

2019年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2019.04.17 2019.05.17 2019.06.07 2019.07.05 2019.08.01 2019.09.05 2019.10.03 2019.11.01 2019.12.05 2020.01.10 2020.02.04 2020.03.06
採取時刻 1200 1014 0955 1352 1436 1405 1157 1313 1125 1213 1250 1142
天候 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 曇り 曇り 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ
気温(℃) 23.8 22.1 21.3 24.5 31.4 24.2 23.3 18.1 0.0 7.0 0.0 7.5
水温(℃) 10.0 14.0 14.8 18.7 26.5 19.8 16.7 12.1 2.8 5.3 3.7 7.0
採取水深(m) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
前日までの降雨状況 前日雨 前々日雨 前々日雨 前日雨 2日前小雨 3日前雨 4日前雨 前日雨 前日雪 前々日雪 前日雪 前日雪
外観 無色澄明 無色澄明 茶色 微茶濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 豊水 平水 平水 豊水 渇水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.1 7.5 7.7 7.6 8.0 7.8
DO(mg/l) 11 8.7 9.0 10 13 12
BOD(mg/l) 0.8 1.5 0.6 0.5 1.1 1.0
SS(mg/l) 22 36 9 11 8 7
大腸菌群数(MPN/100ml) 1.7E+03 1.7E+04 1.1E+03 1.3E+04 9.2E+03 9.2E+02
全亜鉛(mg/l) 0.004 0.016 0.004 0.007 0.004 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.003 0.003
カドミウム(mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
鉛(mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
砒素(mg/l) 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
ジクロロメタン(mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素(mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン(mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン(mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン(mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン(mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
ベンゼン(mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30
ニッケル(mg/l) 0.003 0.001
クロロホルム(健康項目)(mg/l) < 0.006 < 0.006
トランス-1,2ジクロロエチレン(mg/l) < 0.004 < 0.004
1,2-ジクロロプロパン(mg/l) < 0.006 < 0.006
p-ジクロロベンゼン(mg/l) < 0.02 < 0.02
ほう素(mg/l) < 0.1 < 0.1