公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
20203 松川 古川橋

経年変化グラフ

測定年度

2003年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2003.04.08 2003.05.07 2003.06.18 2003.07.09 2003.09.02 2003.09.24 2003.10.14 2003.11.05 2003.12.03 2004.01.13 2004.02.04 2004.03.02
採取時刻 1045 1310 1150 1330 1115 1325 1135 1155 1120 1130 1140 1050
天候 曇り 曇り 晴れ 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 晴れ
気温 (℃) 15 16 27 22 25 20 14.5 14 8 2 0 2
水温 (℃) 8.5 13.5 20 18 18 15.5 12 8.5 6.5 3 2 3.5
採取水深 (m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前日までの降雨状況 3日前小雨 6日前雨 前日小雨 前日雨 前々日雨 5日前雨 前日雨 なし 3日前雨 4日前雪 前々日雪 2日前小雨
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.6 7.7 7.6 7.7 7.2 8
DO (mg/l) 11.9 9.5 10.2 11 12.4 14.2
BOD (mg/l) < 0.5 0.5 < 0.5 0.8 0.6 1
SS (mg/l) 14 5 10 12 8 14
大腸菌群数 (MPN/100ml) 1.3E+03 5.4E+04 3.5E+03 3.5E+03 3.5E+03 4.6E+03
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
砒素 (mg/l) 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 0.001 0.002
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
亜鉛 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30
ニッケル (mg/l) 0.002 0.003
クロロホルム (mg/l) < 0.006 < 0.006
トランス-1,2ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004
1,2-ジクロロプロパン (mg/l) < 0.006 < 0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/l) < 0.03 < 0.03
ほう素 (mg/l) < 0.1 < 0.1